Készült: 2024.09.20.09:24:24 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2010-2014

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2010.05.14.
Megszűnés 2014.05.05.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjai változásának elrejtése

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjainak változásai (27 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Dr. Balsai István (Fidesz) Elnök 2010.05.14. 2011.08.31.  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Elnök 2013.03.01. 2014.05.05. Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP) Elnök 2011.09.01. 2013.02.24. Dr. Balsai István (Fidesz)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Alelnök 2010.05.14. 2012.06.18.  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Alelnök 2012.06.18. 2014.05.05. Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) Alelnök 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2013.03.01.  
Budai Gyula (Fidesz) 1 Tag 2010.06.08. 2012.03.12. Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2011.02.14.  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Tag 2011.02.14. 2014.05.05. Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 Tag 2012.06.18. 2014.05.05. Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 Tag 2011.02.14. 2011.05.09. Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) Tag 2010.06.08. 2010.11.02.  
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Kerényi János (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2011.02.14.  
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2011.03.07.  
Kozma Péter (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2012.06.18.  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Tag 2012.03.13. 2013.05.13. Budai Gyula (Fidesz) 1
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2010.06.08.  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) Tag 2013.03.01. 2014.05.05. Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Tag 2011.03.07. 2014.05.05. Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) Tag 2010.11.02. 2014.05.05. Dr. György István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2010.06.08.  
Dr. Vitányi István (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Tag 2011.05.09. 2014.05.05. Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Botka László (MSZP) Tag 2013.03.04. 2014.05.05. Dr. Varga László (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 Tag 2010.05.14. 2011.11.14.  
Dr. Ipkovich György (MSZP) Tag 2010.10.11. 2014.05.05. Dr. Szili Katalin (független)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Steiner Pál (MSZP) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Szili Katalin (MSZP) Tag 2010.05.14. 2010.10.03.  
Dr. Varga László (MSZP) Tag 2011.11.14. 2013.03.04. Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Murányi Levente (Jobbik) Tag 2010.05.14. 2010.10.25.  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Tag 2010.10.25. 2014.05.05. Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Rubovszky György (KDNP) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Salamon László (KDNP) Tag 2010.05.14. 2011.09.01.  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Tag 2013.05.13. 2014.05.05. Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Dr. Schiffer András (LMP) Tag 2010.05.14. 2013.02.11.  
Dr. Schiffer András (LMP) Tag 2013.09.01. 2014.05.05.  
Pősze Lajos (független) Tag 2011.09.01. 2014.05.05. Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Schiffer András (független) Tag 2013.02.25. 2013.08.31.  

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Fidesz 15 55.56%
MSZP 5 18.52%
Jobbik 3 11.11%
KDNP 2 7.41%
LMP 1 3.70%
független 1 3.70%
Összesen 27 100.00%

 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 237 2/2014 2014.02.13. Határozatképes 1:42
2 236 1/2014 2014.02.03. Határozatképes 0:25
3 235 58/2013 2013.12.16. Határozatképes 2:05
4 234 57/2013 2013.12.09. Határozatképes 0:03
5 233 56/2013 2013.12.09. Határozatképes 2:15
6 232 55/2013 2013.12.04. Határozatképes 0:32
7 231 54/2013 2013.12.02. Határozatképes 2:24
8 230 53/2013 2013.11.25. Határozatképes 2:02
9 229 52/2013 2013.11.20. Határozatképes 0:32
10 228 51/2013 2013.11.18. Határozatképes 1:37
11 227 50/2013 2013.11.11. Határozatképes 2:22
12 226 49/2013 2013.11.05. Határozatképes 0:32
13 225 48/2013 2013.11.04. Határozatképes 0:14
14 224 47/2013 2013.11.04. Határozatképes 2:17
15 223 46/2013 2013.10.28. Határozatképes 1:20
16 222 45/2013 2013.10.21. Határozatképes 1:28
17 221 44/2013 2013.10.15. Határozatképes 0:05
18 220 43/2013 2013.10.14. Határozatképes 3:19
19 219 42/2013 2013.10.07. Határozatképes 1:42
20 218 41/2013 2013.09.30. Határozatképes 1:39
21 217 40/2013 2013.09.23. Határozatképes 2:09
22 216 39/2013 2013.09.16. Határozatképes 1:16
23 215 38/2013 2013.09.11. Határozatképes 1:02
24 214 37/2013 2013.09.09. Határozatképes 1:07
25 213 36/2013 2013.07.04. Határozatképes 0:05


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 212 35/2013 2013.07.04. Határozatképes 0:15
27 211 34/2013 2013.07.04. Határozatképes 1:33
28 210 33/2013 2013.06.26. Határozatképes 1:02
29 209 32/2013 2013.06.21. Határozatképes 0:43
30 208 31/2013 2013.06.18. Határozatképes 0:06
31 207 30/2013 2013.06.17. Határozatképes 0:40
32 206 29/2013 2013.06.14. Határozatképes 1:07
33 205 28/2013 2013.06.11. Határozatképes 0:05
34 204 27/2013 2013.06.10. Határozatképes 1:33
35 203 26/2013 2013.06.04. Határozatképes 1:08
36 202 25/2013 2013.06.03. Határozatképes 2:43
37 201 24/2013 2013.05.27. Határozatképes 2:12
38 200 23/2013 2013.05.21. Határozatképes 1:53
39 199 22/2013 2013.05.14. Határozatképes 0:12
40 198 21/2013 2013.05.13. Határozatképes 2:12
41 197 20/2013 2013.05.06. Határozatképes 1:02
42 196 19/2013 2013.04.30. Határozatképes 0:03
43 195 18/2013 2013.04.29. Határozatképes 0:23
44 194 17/2013 2013.04.29. Határozatképes 0:43
45 193 16/2013 2013.04.22. Határozatképes 1:07
46 192 15/2013 2013.04.15. Határozatképes 2:43
47 191 14/2013 2013.04.08. Határozatképes 2:19
48 190 13/2013 2013.03.25. Határozatképes 2:02
49 189 12/2013 2013.03.21. Határozatképes 0:32
50 188 11/2013 2013.03.18. Határozatképes 1:32
51 187 10/2013 2013.03.11. Határozatképes 1:15
52 186 9/2013 2013.03.04. Határozatképes 1:10
53 185 8/2013 2013.02.28. Határozatképes 0:12
54 184 7/2013 2013.02.26. Határozatképes 1:03
55 183 6/2013 2013.02.25. Határozatképes 1:33
56 182 5/2013 2013.02.19. Határozatképes 0:18
57 181 4/2013 2013.02.18. Határozatképes 1:46
58 180 3/2013 2013.02.12. Határozatképes 0:37
59 179 2/2013 2013.02.11. Határozatképes 0:09
60 178 1/2013 2013.02.11. Határozatképes 1:50
61 177 64/2012 2012.12.17. Határozatképes 1:40
62 176 63/2012 2012.12.12. Határozatképes 0:46
63 175 62/2012 2012.12.11. Határozatképes 0:45
64 174 61/2012 2012.12.10. Határozatképes 2:05
65 173 60/2012 2012.12.05. Határozatképes 0:25


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 172 59/2012 2012.12.03. Határozatképes 3:42
67 171 58/2012 2012.11.27. Határozatképes 4:14
68 170 57/2012 2012.11.26. Határozatképes 2:18
69 169 56/2012 2012.11.20. Határozatképes 3:40
70 168 55/2012 2012.11.19. Határozatképes 1:18
71 167 54/2012 2012.11.12. Határozatképes 0:43
72 166 53/2012 2012.11.08. Határozatképes 0:50
73 165 52/2012 2012.11.05. Határozatképes 0:22
74 164 51/2012 2012.10.30. Határozatképes 2:50
75 163 50/2012 2012.10.29. Határozatképes 2:42
76 162 49/2012 2012.10.15. Határozatképes 1:37
77 161 48/2012 2012.10.09. Határozatképes 0:25
78 160 47/2012 2012.10.08. Határozatképes 2:41
79 159 46/2012 2012.10.03. Határozatképes 0:21
80 158 45/2012 2012.10.02. Határozatképes 0:42
81 157 44/2012 2012.10.01. Határozatképes 2:44
82 156 43/2012 2012.09.24. Határozatképes 2:27
83 155 42/2012 2012.09.18. Határozatképes 2:32
84 154 41/2012 2012.09.17. Határozatképes 2:32
85 153 40/2012 2012.09.11. Határozatképes 2:45
86 152 39/2012 2012.09.10. Határozatképes 1:47
87 151 38/2012 2012.07.11. Határozatképes 0:42
88 150 37/2012 2012.07.09. Határozatképes 1:36
89 149 36/2012 2012.07.03. Határozatképes 0:11
90 148 35/2012 2012.07.02. Határozatképes 1:42
91 147 34/2012 2012.06.25. Határozatképes 2:55
92 146 33/2012 2012.06.18. Határozatképes 1:42
93 145 32/2012 2012.06.14. Határozatképes 2:17
94 144 31/2012 2012.06.11. Határozatképes 0:28
95 143 30/2012 2012.06.11. Határozatképes 2:07
96 142 29/2012 2012.06.05. Határozatképes 3:18
97 141 28/2012 2012.06.04. Határozatképes 6:40
98 140 27/2012 2012.06.01. Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés 0:02
99 139 26/2012 2012.05.29. Határozatképes 1:37
100 138 25/2012 2012.05.24. Határozatképes 0:53
101 137 24/2012 2012.05.21. Határozatképes 3:23
102 136 23/2012 2012.05.18. Határozatképes 0:15
103 135 22/2012 2012.05.15. Határozatképes 3:17
104 134 21/2012 2012.05.14. Határozatképes 2:28
105 133 20/2012 2012.05.08. Határozatképes 0:18


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 132 19/2012 2012.05.07. Határozatképes 4:07
107 131 18/2012 2012.04.23. Határozatképes 1:33
108 130 17/2012 2012.04.16. Határozatképes 2:32
109 129 16/2012 2012.04.10. Határozatképes 0:30
110 128 15/2012 2012.04.10. Határozatképes 0:12
111 127 14/2012 2012.04.10. Határozatképes 2:18
112 126 13/2012 2012.04.04. Határozatképes 2:36
113 125 12/2012 2012.04.02. Határozatképes 3:09
114 124 11/2012 2012.03.26. Határozatképes 0:15
115 123 10/2012 2012.03.26. Határozatképes 3:35
116 122 9/2012 2012.03.19. Határozatképes 2:52
117 121 8/2012 2012.03.12. Határozatképes 1:23
118 120 7/2012 2012.03.05. Határozatképes 2:00
119 119 6/2012 2012.02.28. Határozatképes 1:42
120 118 5/2012 2012.02.27. Határozatképes 1:34
121 117 4/2012 2012.02.20. Határozatképes 3:15
122 116 3/2012 2012.02.14. Határozatképes 0:37
123 115 2/2012 2012.02.13. Határozatképes 2:22
124 114 1/2012 2012.02.08. Határozatképes 1:25
125 113 65/2011 2011.12.30. Határozatképes 2:13
126 112 64/2011 2011.12.23. Határozatképes 1:05
127 111 63/2011 2011.12.22. Határozatképes 3:17
128 110 62/2011 2011.12.21. Határozatképes 0:17
129 109 61/2011 2011.12.19. Határozatképes 0:45
130 108 60/2011 2011.12.19. Határozatképes 3:19
131 107 59/2011 2011.12.16. Határozatképes 1:13
132 106 58/2011 2011.12.15. Határozatképes 3:15
133 105 57/2011 2011.12.14. Határozatképes 1:28
134 104 56/2011 2011.12.13. Határozatképes 0:40
135 103 55/2011 2011.12.12. Határozatképes 0:07
136 102 54/2011 2011.12.12. Határozatképes 2:43
137 101 53/2011 2011.12.07. Határozatképes 2:04
138 100 52/2011 2011.12.05. Határozatképes 3:55
139 99 51/2011 2011.11.30. Határozatképes 2:12
140 98 50/2011 2011.11.28. Határozatképes 4:33
141 97 49/2011 2011.11.23. Határozatképes 2:36
142 96 48/2011 2011.11.21. Határozatképes 3:32
143 95 47/2011 2011.11.16. Határozatképes 2:02
144 94 46/2011 2011.11.14. Határozatképes 3:32
145 93 45/2011 2011.11.09. Határozatképes 1:24


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
146 92 44/2011 2011.11.07. Határozatképes 4:04
147 91 43/2011 2011.11.02. Határozatképes 2:49
148 90 42/2011 2011.10.24. Határozatképes 3:37
149 89 41/2011 2011.10.18. Határozatképes 2:59
150 88 40/2011 2011.10.17. Határozatképes 2:20
151 87 39/2011 2011.10.10. Határozatképes 3:27
152 86 38/2011 2011.10.03. Határozatképes 2:33
153 85 37/2011 2011.09.27. Határozatképes 1:42
154 84 36/2011 2011.09.26. Határozatképes 2:47
155 83 35/2011 2011.09.19. Határozatképes 2:07
156 82 34/2011 2011.09.12. Határozatképes 1:07
157 81 33/2011 2011.07.11. Határozatképes 0:13
158 80 32/2011 2011.07.11. Határozatképes 3:49
159 79 31/2011 2011.07.08. Határozatképes 1:35
160 78 30/2011 2011.07.04. Határozatképes 2:58
161 77 29/2011 2011.06.29. Határozatképes 0:47
162 76 28/2011 2011.06.27. Határozatképes 1:42
163 75 27/2011 2011.06.21. Határozatképes 1:14
164 74 26/2011 2011.06.20. Határozatképes 2:07
165 73 25/2011 2011.06.14. Határozatképes 2:00
166 72 24/2011 2011.06.07. Határozatképes 0:07
167 71 23/2011 2011.06.06. Határozatképes 0:34
168 70 22/2011 2011.05.25. Határozatképes 0:53
169 69 21/2011 2011.05.23. Határozatképes 1:53
170 68 20/2011 2011.05.16. Határozatképes 1:15
171 67 19/2011 2011.05.10. Határozatképes 2:55
172 66 18/2011 2011.05.09. Határozatképes 1:16
173 65 17/2011 2011.05.03. Határozatképes 0:46
174 64 16/2011 2011.05.02. Határozatképes 0:53
175 63 15/2011 2011.05.02. Határozatképes 1:40
176 62 14/2011 2011.04.26. Határozatképes 0:22
177 61 13/2011 2011.04.18. Határozatképes 0:34
178 60 12/2011 2011.04.07. Határozatképes 0:33
179 59 11/2011 2011.04.05. Határozatképes 1:20
180 58 10/2011 2011.03.29. Határozatképes 3:12
181 57 9/2011 2011.03.28. Határozatképes 0:20
182 56 8/2011 2011.03.21. Határozatképes 0:28
183 55 7/2011 2011.03.16. Határozatképes 0:33
184 54 6/2011 2011.03.16. Határozatképes 1:26
185 53 5/2011 2011.03.07. Határozatképes 1:04


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
186 52 4/2011 2011.02.28. Határozatképes 0:53
187 51 3/2011 2011.02.23. Határozatképes 0:56
188 50 2/2011 2011.02.18. Határozatképes 0:40
189 49 1/2011 2011.02.14. Határozatképes 1:34
190 48 48/2010 2010.12.23. Határozatképes 0:55
191 47 47/2010 2010.12.20. Határozatképes 0:55
192 46 46/2010 2010.12.15. Határozatképes 1:45
193 45 45/2010 2010.12.13. Határozatképes 1:42
194 44 44/2010 2010.12.06. Határozatképes 0:07
195 43 43/2010 2010.12.06. Határozatképes 0:58
196 42 42/2010 2010.12.01. Határozatképes 1:32
197 41 41/2010 2010.11.29. Határozatképes 0:14
198 40 40/2010 2010.11.24. Határozatképes 0:45
199 39 39/2010 2010.11.22. Határozatképes 2:09
200 38 38/2010 2010.11.16. Határozatképes 0:37
201 37 37/2010 2010.11.15. Határozatképes 1:12
202 36 36/2010 2010.11.08. Határozatképes 0:35
203 35 35/2010 2010.11.08. Határozatképes 2:13
204 34 34/2010 2010.11.04. Határozatképes 0:22
205 33 33/2010 2010.11.03. Határozatképes 0:14
206 32 32/2010 2010.11.02. Határozatképes 1:30
207 31 31/2010 2010.10.25. Határozatképes 0:10
208 30 30/2010 2010.10.25. Határozatképes 1:35
209 29 29/2010 2010.10.20. Határozatképes 1:00
210 28 28/2010 2010.10.18. Határozatképes 1:09
211 27 27/2010 2010.10.11. Határozatképes 2:19
212 26 26/2010 2010.10.04. Határozatképes 1:52
213 25 25/2010 2010.09.13. Határozatképes 2:00
214 24 24/2010 2010.07.22. Határozatképes 0:42
215 23 23/2010 2010.07.20. Határozatképes 4:02
216 22 22/2010 2010.07.19. Határozatképes 0:40
217 21 21/2010 2010.07.13. Határozatképes 0:48
218 20 20/2010 2010.07.12. Határozatképes 1:18
219 19 19/2010 2010.07.06. Határozatképes 0:46
220 18 18/2010 2010.07.05. Határozatképes 1:16
221 17 17/2010 2010.06.28. Határozatképes 0:35
222 16 16/2010 2010.06.21. Határozatképes 1:16
223 15 15/2010 2010.06.15. Határozatképes 0:42
224 14 14/2010 2010.06.14. Határozatképes 0:18
225 13 13/2010 2010.06.08. Határozatképes 0:56


Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
226 12 12/2010 2010.06.07. Határozatképes 1:02
227 11 11/2010 2010.06.01. Határozatképes 0:10
228 10 10/2010 2010.05.31. Határozatképes 1:32
229 9 9/2010 2010.05.27. Határozatképes 4:00
230 8 8/2010 2010.05.26. Határozatképes 0:58
231 7 7/2010 2010.05.25. Határozatképes 0:55
232 6 6/2010 2010.05.21. Határozatképes 0:15
233 5 5/2010 2010.05.21. Határozatképes 0:40
234 4 4/2010 2010.05.19. Határozatképes 3:56
235 3 3/2010 2010.05.18. Határozatképes 0:12
236 2 2/2010 2010.05.18. Határozatképes 1:31
237 1 1/2010 2010.05.17. Határozatképes 1:55



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok