Készült: 2024.09.20.01:47:33 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2006-2010

Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
Típus állandó
Létrehozás 2006.05.30.
Megszűnés 2010.05.13.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Külügyi és határon túli magyarok bizottsága tagjai változásának elrejtése

Külügyi és határon túli magyarok bizottsága tagjainak változásai (20 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Németh Zsolt (Fidesz) 1 Elnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Kozma József (MSZP) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Szabó Vilmos (MSZP) Alelnök 2006.06.19. 2009.04.20.  
Dr. Szakács László (MSZP) Alelnök 2009.04.27. 2010.05.13. Szabó Vilmos (MSZP)
Dr. Gedei József (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Hárs Gábor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Kárpáti Tibor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Kőhegyi István (MSZP) Tag 2009.05.18. 2010.05.13. Mesterházy Attila (MSZP)
Kránitz László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Mesterházy Attila (MSZP) Tag 2006.06.19. 2009.05.18. Nagy Jenő (MSZP)
Nagy Jenő (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Szabó Vilmos (MSZP) Tag 2006.06.19. 2006.06.19. Dr. Vadai Ágnes (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP) Tag 2009.04.20. 2009.04.20.  
Dr. Szakács László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2009.04.27.  
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Dr. Varga László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Velez Árpád (MSZP) Tag 2009.04.20. 2010.05.13. Szabó Vilmos (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Horváth János (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Kelemen András (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Potápi Árpád János (Fidesz) 1 Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Rácz Róbert (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2007.10.01.  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Tag 2007.10.01. 2010.05.13. Rácz Róbert (Fidesz)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) Tag 2006.05.30. 2007.05.07.  
Geberle Erzsébet (SZDSZ) Tag 2007.05.07. 2008.05.13. Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ)
Kovács Kálmán (SZDSZ) Tag 2008.05.13. 2010.05.13. Geberle Erzsébet (SZDSZ)

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága MSZP 10 50.00%
Fidesz 8 40.00%
KDNP 1 5.00%
SZDSZ 1 5.00%
Összesen 20 100.00%

 
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 121 3/2010 2010.02.22. Határozatképes 0:25
2 120 2/2010 2010.02.16. Határozatképes 2:15
3 119 1/2010 2010.02.09. Határozatképes 2:00
4 118 32/2009 2009.12.08. Határozatképes 1:40
5 117 31/2009 2009.11.30. Határozatképes 0:15
6 116 30/2009 2009.11.25. Határozatképes 2:30
7 115 29/2009 2009.11.17. Határozatképes 3:00
8 114 28/2009 2009.11.10. Határozatképes 1:20
9 113 27/2009 2009.10.27. Határozatképes 3:00
10 112 26/2009 2009.10.19. Határozatképes 0:20
11 111 25/2009 2009.10.13. Határozatképes 2:00
12 110 24/2009 2009.09.29. Határozatképes 1:20
13 109 23/2009 2009.09.22. Határozatképes 2:30
14 108 22/2009 2009.09.18. Határozatképes 1:00
15 107 21/2009 2009.09.15. Határozatképes 4:10
16 106 20/2009 2009.09.14. Határozatképes 0:20
17 105 19/2009 2009.09.08. Határozatképes 2:05
18 104 zárt ülés 18/2009 2009.08.31. Határozatképes 2:00
19 103 zárt ülés 17/2009 2009.06.29. Határozatképes 1:10
20 102 16/2009 2009.06.16. Határozatképes 1:40
21 101 15/2009 2009.06.16. Határozatképes 1:50
22 100 14/2009 2009.06.15. Határozatképes 0:25
23 99 13/2009 2009.06.09. Határozatképes 1:00
24 98 12/2009 2009.05.26. Határozatképes 2:50
25 97 11/2009 2009.04.21. Határozatképes 2:10


Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 96 10/2009 2009.04.15. Határozatképes 2:40
27 95 9/2009 2009.04.01. Határozatképes 1:50
28 94 8/2009 2009.03.31. Határozatképes 3:30
29 93 7/2009 2009.03.24. Határozatképes 2:00
30 92 6/2009 2009.03.23. Határozatképes 0:10
31 91 5/2009 2009.03.03. Határozatképes 2:10
32 90 4/2009 2009.02.24. Határozatképes 3:10
33 89 zárt ülés 3/2009 2009.02.17. Határozatképes 2:30
34 88 2/2009 2009.02.16. Határozatképes 0:25
35 87 1/2009 2009.01.07. Határozatképes 2:15
36 86 34/2008 2008.12.15. Határozatképes 0:15
37 85 33/2008 2008.12.09. Határozatképes 1:50
38 84 32/2008 2008.12.09. Határozatképes 2:00
39 83 31/2008 2008.12.04. Határozatképes 0:05
40 82 30/2008 2008.12.02. Határozatképes 3:10
41 81 29/2008 2008.12.01. Határozatképes 0:20
42 80 28/2008 2008.11.20. Határozatképes 0:20
43 79 zárt ülés 27/2008 2008.11.12. Határozatképes 1:30
44 78 26/2008 2008.11.11. Határozatképes 2:10
45 77 zárt ülés 25/2008 2008.11.04. Határozatképes 3:00
46 76 24/2008 2008.11.03. Határozatképes 0:15
47 75 23/2008 2008.10.28. Határozatképes 1:10
48 74 zárt ülés 22/2008 2008.10.13. Határozatképes 0:30
49 73 21/2008 2008.10.07. Határozatképes 3:00
50 72 20/2008 2008.10.06. Határozatképes 0:30
51 71 19/2008 2008.09.23. Határozatképes 4:00
52 70 18/2008 2008.09.16. Határozatképes 1:00
53 69 17/2008 2008.09.09. Határozatképes 2:50
54 68 16/2008 2008.06.09. Határozatképes 0:30
55 67 15/2008 2008.06.03. Határozatképes 3:00
56 66 14/2008 2008.06.02. Határozatképes 0:10
57 65 13/2008 2008.05.26. Határozatképes 0:30
58 64 12/2008 2008.05.20. Határozatképes 3:00
59 63 11/2008 2008.04.29. Határozatképes 3:00
60 62 10/2008 2008.04.22. Határozatképes 1:30
61 61 9/2008 2008.04.21. Határozatképes 0:10
62 60 8/2008 2008.04.08. Határozatképes 3:05
63 59 7/2008 2008.04.01. Határozatképes 3:00
64 58 6/2008 2008.03.17. Határozatképes 0:10
65 57 zárt ülés 5/2008 2008.03.04. Határozatképes 2:41


Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 56 4/2008 2008.02.27. Határozatképes 2:20
67 55 3/2008 2008.02.26. Határozatképes 1:45
68 54 zárt ülés 2/2008 2008.02.15. Határozatképes 1:20
69 53 1/2008 2008.02.12. Határozatképes 2:30
70 52 33/2007 2007.12.17. Határozatképes 0:25
71 51 32/2007 2007.12.04. Határozatképes 3:00
72 50 31/2007 2007.11.28. Határozatképes 1:40
73 49 30/2007 2007.11.26. Határozatképes 0:15
74 48 29/2007 2007.11.20. Határozatképes 0:50
75 47 28/2007 2007.11.13. Határozatképes 3:00
76 46 27/2007 2007.11.06. Határozatképes 3:00
77 45 26/2007 2007.11.05. Határozatképes 0:20
78 44 25/2007 2007.10.17. Határozatképes 1:50
79 43 24/2007 2007.10.16. Határozatképes 3:00
80 42 23/2007 2007.10.15. Határozatképes 0:15
81 41 22/2007 2007.09.18. Határozatképes 3:00
82 40 21/2007 2007.09.11. Határozatképes 1:15
83 39 20/2007 2007.09.10. Határozatképes 0:10
84 38 19/2007 2007.06.19. Határozatképes 1:30
85 37 18/2007 2007.06.19. Határozatképes 1:50
86 36 17/2007 2007.06.12. Határozatképes 1:50
87 35 16/2007 2007.06.05. Határozatképes 3:00
88 34 15/2007 2007.05.22. Határozatképes 1:50
89 33 14/2007 2007.05.14. Határozatképes 0:15
90 32 13/2007 2007.05.08. Határozatképes 2:20
91 31 12/2007 2007.05.07. Határozatképes 0:40
92 30 11/2007 2007.04.23. Határozatképes 0:15
93 29 10/2007 2007.04.16. Határozatképes 0:10
94 28 9/2007 2007.04.02. Határozatképes 0:40
95 27 8/2007 2007.03.27. Határozatképes 2:20
96 26 7/2007 2007.03.26. Határozatképes 0:50
97 25 6/2007 2007.03.20. Határozatképes 2:50
98 24 5/2007 2007.03.13. Határozatképes 2:40
99 23 4/2007 2007.02.20. Határozatképes 2:00
100 22 3/2007 2007.02.13. Határozatképes 1:33
101 21 2/2007 2007.02.12. Határozatképes 0:14
102 20 1/2007 2007.01.15. Határozatképes 2:02
103 19 19/2006 2006.12.19. Tanácskozóképes 3:20
104 18 18/2006 2006.12.12. Határozatképes 3:00
105 17 17/2006 2006.12.11. Határozatképes 0:20


Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 16 16/2006 2006.12.04. Határozatképes 0:40
107 15 15/2006 2006.11.28. Határozatképes 2:20
108 14 14/2006 2006.11.21. Határozatképes 3:40
109 13 13/2006 2006.11.14. Határozatképes 2:20
110 12 zárt ülés 12/2006 2006.11.07. Határozatképes 2:25
111 11 11/2006 2006.10.31. Határozatképes 2:00
112 10 10/2006 2006.10.30. Határozatképes 1:00
113 9 9/2006 2006.10.10. Határozatképes 3:20
114 8 8/2006 2006.10.09. Határozatképes 0:10
115 7 7/2006 2006.10.03. Határozatképes 2:50
116 6 6/2006 2006.09.12. Határozatképes 2:44
117 5 5/2006 2006.09.04. Határozatképes 1:45
118 4 zárt ülés 4/2006 2006.07.24. Határozatképes 0:22
119 3 zárt ülés 3/2006 2006.07.11. Határozatképes 1:50
120 2 2/2006 2006.07.04. Határozatképes 1:30
121 1 1/2006 2006.06.07. Határozatképes 3:10


Albizottságok
Teljes név Létrehozás Megszűnés Névváltozások
Transzatlanti albizottság 2006.10.10. 2010.05.13.  

A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok