Készült: 2024.09.22.21:15:26 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2006-2010

Környezetvédelmi bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2006.05.30.
Megszűnés 2010.05.13.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Környezetvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése

Környezetvédelmi bizottság tagjainak változásai (19 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Dr. Nagy Andor (KDNP) Elnök 2009.05.18. 2010.05.13.  
Katona Kálmán (MDF) Elnök 2006.05.30. 2009.03.19.  
Dr. Orosz Sándor (MSZP) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Alelnök 2009.05.25. 2010.05.13. Fülöp István (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Alelnök 2006.05.30. 2009.05.18.  
Bedő Tamás (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Demendi László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Fetser János (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Gyárfás Ildikó (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Gyula Ferencné (MSZP) Tag 2008.05.05. 2010.05.13. Dr. Oláh Lajos (MSZP)
Hunvald György (MSZP) Tag 2006.06.19. 2006.09.30. Bedő Tamás (MSZP)
Dr. Józsa István (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Kis Péter László (MSZP) 1 Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Kránitz László (MSZP) Tag 2008.05.05. 2010.05.13. Szabó Imre (MSZP)
Dr. Nagy Imre (MSZP) Tag 2006.10.24. 2008.02.11. Hunvald György (MSZP)
Dr. Oláh Lajos (MSZP) Tag 2006.05.30. 2008.05.05.  
Szabó Imre (MSZP) Tag 2006.05.30. 2008.05.05.  
Dr. Tompa Sándor (MSZP) Tag 2006.06.19. 2010.05.13. Demendi László (MSZP)
Winkfein Csaba (MSZP) Tag 2008.02.11. 2010.05.13. Dr. Nagy Imre (MSZP)
Balogh József (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Bányai Gábor (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Császár Antal (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2008.10.26.  
Farkas Sándor (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Fehérvári Tamás (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Fülöp István (Fidesz) Tag 2007.06.18. 2009.05.25. Kékkői Zoltán József (Fidesz)
Kékkői Zoltán József (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2007.06.18.  
Molnár Béla (KDNP) Tag 2006.05.30. 2008.04.14.  
Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 Tag 2008.04.14. 2010.05.13.  
Gusztos Péter (SZDSZ) Tag 2006.05.30. 2007.10.01.  
Velkey Gábor (SZDSZ) Tag 2007.10.01. 2010.05.13. Gusztos Péter (SZDSZ)
Császár Antal (független) Tag 2008.11.03. 2010.05.13.  
Katona Kálmán (független) Tag 2009.03.23. 2010.05.13.  

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Környezetvédelmi bizottság MSZP 9 47.37%
Fidesz 5 26.32%
KDNP 2 10.53%
SZDSZ 1 5.26%
független 2 10.53%
Összesen 19 100.00%

 
Környezetvédelmi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 126 3/2010 2010.04.06. Határozatképes 0:47
2 125 2/2010 2010.02.16. Határozatképes 0:15
3 124 1/2010 2010.02.15. Határozatképes 1:06
4 123 34/2009 2009.12.08. Határozatképes 3:00
5 122 33/2009 2009.12.01. Határozatképes 2:19
6 121 32/2009 2009.11.26. Határozatképes 0:53
7 120 31/2009 2009.11.23. Határozatképes 0:33
8 119 30/2009 2009.11.16. Határozatképes 1:06
9 118 29/2009 2009.11.10. Határozatképes 2:30
10 117 28/2009 2009.10.27. Határozatképes 1:05
11 116 27/2009 2009.10.20. Határozatképes 1:15
12 115 26/2009 2009.10.13. Határozatképes 0:36
13 114 25/2009 2009.10.06. Határozatképes 1:33
14 113 24/2009 2009.09.29. Határozatképes 2:21
15 112 23/2009 2009.09.22. Határozatképes 1:50
16 111 22/2009 2009.09.14. Határozatképes 0:25
17 110 21/2009 2009.06.23. Határozatképes 0:50
18 109 20/2009 2009.06.22. Határozatképes 0:10
19 108 19/2009 2009.06.22. Határozatképes 0:08
20 107 18/2009 2009.06.09. Határozatképes 2:00
21 106 17/2009 2009.06.08. Határozatképes 0:15
22 105 16/2009 2009.06.08. Határozatképes 0:12
23 104 15/2009 2009.05.26. Határozatképes 0:27
24 103 14/2009 2009.05.25. Határozatképes 0:47
25 102 13/2009 2009.05.18. Határozatképes 0:50


Környezetvédelmi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 101 12/2009 2009.05.11. Határozatképes 1:02
27 100 11/2009 2009.04.28. Határozatképes 2:08
28 99 10/2009 2009.04.21. Határozatképes 0:54
29 98 9/2009 2009.04.15. Határozatképes 1:59
30 97 8/2009 2009.03.31. Határozatképes 0:34
31 96 7/2009 2009.03.30. Határozatképes 0:33
32 95 6/2009 2009.03.16. Határozatképes 1:56
33 94 5/2009 2009.03.03. Határozatképes 1:56
34 93 4/2009 2009.02.24. Határozatképes 2:07
35 92 3/2009 2009.02.24. Határozatképes 0:10
36 91 2/2009 2009.02.17. Határozatképes 1:42
37 90 1/2009 2009.02.11. Határozatképes 1:26
38 89 32/2008 2008.12.09. Határozatképes 1:51
39 88 31/2008 2008.12.03. Határozatképes 1:46
40 87 30/2008 2008.11.26. Határozatképes 1:42
41 86 29/2008 2008.11.19. Határozatképes 0:54
42 85 28/2008 2008.11.14. Tanácskozóképes 4:40
43 84 27/2008 2008.11.11. Határozatképes 1:18
44 83 26/2008 2008.11.04. Határozatképes 1:13
45 82 25/2008 2008.10.29. Határozatképes 2:00
46 81 24/2008 2008.10.21. Határozatképes 1:22
47 80 23/2008 2008.10.14. Határozatképes 1:28
48 79 22/2008 2008.10.07. Határozatképes 2:14
49 78 21/2008 2008.09.30. Határozatképes 2:07
50 77 20/2008 2008.09.16. Határozatképes 1:29
51 76 19/2008 2008.09.15. Határozatképes 0:45
52 75 18/2008 2008.06.04. Tanácskozóképes 2:42
53 74 17/2008 2008.06.02. Határozatképes 0:55
54 73 16/2008 2008.05.28. Határozatképes 4:48
55 72 15/2008 2008.05.21. Határozatképes 3:04
56 71 14/2008 2008.05.14. Határozatképes 1:10
57 70 13/2008 2008.05.06. Határozatképes 1:05
58 69 12/2008 2008.04.29. Határozatképes 2:53
59 68 11/2008 2008.04.22. Határozatképes 1:20
60 67 10/2008 2008.04.15. Határozatképes 2:32
61 66 9/2008 2008.04.08. Határozatképes 1:43
62 65 8/2008 2008.04.07. Határozatképes 0:46
63 64 7/2008 2008.04.01. Határozatképes 1:59
64 63 6/2008 2008.03.31. Határozatképes 0:38
65 62 5/2008 2008.03.17. Határozatképes 0:41


Környezetvédelmi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 61 4/2008 2008.03.11. Határozatképes 0:35
67 60 3/2008 2008.02.26. Határozatképes 2:08
68 59 2/2008 2008.02.18. Határozatképes 0:42
69 58 1/2008 2008.02.05. Határozatképes 2:14
70 57 40/2007 2007.12.11. Határozatképes 1:15
71 56 39/2007 2007.12.10. Határozatképes 0:51
72 55 38/2007 2007.11.28. Határozatképes 2:48
73 54 37/2007 2007.11.26. Határozatképes 0:27
74 53 36/2007 2007.11.20. Határozatképes 3:24
75 52 35/2007 2007.11.13. Határozatképes 1:21
76 51 34/2007 2007.11.12. Határozatképes 0:05
77 50 33/2007 2007.11.06. Határozatképes 1:45
78 49 32/2007 2007.11.05. Határozatképes 0:42
79 48 31/2007 2007.10.30. Határozatképes 2:02
80 47 30/2007 2007.10.29. Határozatképes 0:25
81 46 29/2007 2007.10.16. Határozatképes 1:40
82 45 28/2007 2007.10.15. Határozatképes 0:23
83 44 27/2007 2007.10.09. Határozatképes 1:31
84 43 26/2007 2007.10.02. Határozatképes 1:10
85 42 25/2007 2007.09.25. Határozatképes 0:42
86 41 24/2007 2007.09.18. Határozatképes 1:08
87 40 23/2007 2007.09.17. Határozatképes 0:15
88 39 22/2007 2007.09.11. Határozatképes 0:48
89 38 21/2007 2007.09.04. Határozatképes 1:02
90 37 20/2007 2007.06.19. Határozatképes 1:28
91 36 19/2007 2007.06.18. Határozatképes 0:22
92 35 18/2007 2007.06.11. Határozatképes 0:53
93 34 17/2007 2007.05.30. Határozatképes 2:10
94 33 16/2007 2007.05.22. Határozatképes 2:01
95 32 15/2007 2007.05.21. Határozatképes 1:22
96 31 14/2007 2007.05.15. Határozatképes 2:45
97 30 13/2007 2007.05.09. Határozatképes 1:02
98 29 12/2007 2007.05.07. Határozatképes 1:35
99 28 11/2007 2007.04.25. Határozatképes 1:57
100 27 10/2007 2007.04.23. Határozatképes 1:43
101 26 9/2007 2007.04.17. Határozatképes 2:33
102 25 8/2007 2007.03.27. Határozatképes 0:32
103 24 7/2007 2007.03.26. Határozatképes 1:17
104 23 6/2007 2007.03.13. Határozatképes 0:53
105 22 5/2007 2007.03.07. Határozatképes 2:00


Környezetvédelmi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 21 4/2007 2007.02.27. Határozatképes 1:33
107 20 3/2007 2007.02.20. Határozatképes 1:18
108 19 2/2007 2007.02.14. Határozatképes 0:53
109 18 1/2007 2007.01.25. Határozatképes 1:45
110 17 17/2006 2006.12.13. Határozatképes 0:49
111 16 16/2006 2006.12.06. Határozatképes 2:06
112 15 15/2006 2006.11.28. Határozatképes 1:04
113 14 14/2006 2006.11.21. Határozatképes 1:49
114 13 13/2006 2006.11.20. Határozatképes 1:14
115 12 12/2006 2006.11.14. Határozatképes 1:46
116 11 11/2006 2006.11.13. Határozatképes 0:22
117 10 10/2006 2006.11.08. Tanácskozóképes 2:25
118 9 9/2006 2006.11.07. Határozatképes 2:03
119 8 8/2006 2006.11.06. Határozatképes 1:00
120 7 7/2006 2006.10.25. Határozatképes 2:53
121 6 6/2006 2006.10.10. Határozatképes 2:15
122 5 5/2006 2006.10.03. Határozatképes 1:33
123 4 4/2006 2006.07.04. Határozatképes 1:30
124 3 3/2006 2006.06.26. Határozatképes 0:22
125 2 2/2006 2006.06.19. Határozatképes 1:59
126 1 1/2006 2006.06.07. Határozatképes 3:25



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok