Készült: 2024.09.19.22:16:47 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2006-2010

Egészségügyi bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2006.05.30.
Megszűnés 2010.05.13.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Egészségügyi bizottság tagjai változásának elrejtése

Egészségügyi bizottság tagjainak változásai (23 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Dr. Kökény Mihály (MSZP) Elnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Mikola István (Fidesz) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Czinege Imre (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Fetser János (MSZP) Tag 2008.12.01. 2010.05.13. Tukacs István (MSZP)
Dr. Garai István Levente (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Gyula Ferencné (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Havas Szófia (MSZP) Tag 2007.09.17. 2010.05.13. Papp József (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) Tag 2007.06.25. 2010.05.13. Winkfein Csaba (MSZP)
Keller László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.11.06.  
Dr. Nyul István (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Papp József (MSZP) Tag 2006.11.06. 2007.09.17. Keller László (MSZP)
Dr. Perjési Klára (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Tittmann János (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Tóth István (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Tóth Tiborné dr. (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Tukacs István (MSZP) Tag 2008.05.05. 2008.12.01. Dr. Vojnik Mária (MSZP)
Dr. Vojnik Mária (MSZP) Tag 2006.06.19. 2008.05.05. Tóth Tiborné dr. (MSZP)
Winkfein Csaba (MSZP) Tag 2006.05.30. 2007.06.25.  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Kupper András (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Spiák Ibolya (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Béki Gabriella (SZDSZ) Tag 2006.05.30. 2008.05.13.  
Dr. Bőhm András (SZDSZ) Tag 2008.05.13. 2009.12.07.  
Velkey Gábor (SZDSZ) Tag 2009.12.07. 2010.05.13. Dr. Bőhm András (SZDSZ)
Dr. Csáky András (független) Tag 2009.03.23. 2010.05.13.  
Dr. Csáky András (MDF) Tag 2006.05.30. 2009.03.15.  

Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Egészségügyi bizottság MSZP 12 52.17%
Fidesz 7 30.43%
KDNP 2 8.70%
SZDSZ 1 4.35%
független 1 4.35%
Összesen 23 100.00%

 
Egészségügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 129 1/2010 2010.03.09. Tanácskozóképes 0:39
2 128 37/2009 2009.12.09. Határozatképes 2:16
3 127 36/2009 2009.11.30. Határozatképes 0:22
4 126 35/2009 2009.11.25. Határozatképes 2:12
5 125 34/2009 2009.11.18. Határozatképes 2:22
6 124 33/2009 2009.11.10. Határozatképes 1:25
7 123 32/2009 2009.11.09. Határozatképes 0:12
8 122 zárt ülés 31/2009 2009.11.04. Határozatképes 1:54
9 121 30/2009 2009.11.04. Határozatképes 2:48
10 120 29/2009 2009.10.27. Határozatképes 1:44
11 119 28/2009 2009.10.14. Határozatképes 1:54
12 118 27/2009 2009.10.12. Határozatképes 0:22
13 117 26/2009 2009.10.07. Határozatképes 1:47
14 116 25/2009 2009.09.30. Határozatképes 2:22
15 115 24/2009 2009.09.22. Határozatképes 2:08
16 114 23/2009 2009.09.09. Határozatképes 3:15
17 113 22/2009 2009.08.26. Határozatképes 3:00
18 112 21/2009 2009.06.24. Határozatképes 1:50
19 111 20/2009 2009.06.17. Határozatképes 3:00
20 110 19/2009 2009.06.10. Határozatképes 1:46
21 109 18/2009 2009.06.08. Határozatképes 0:31
22 108 zárt ülés 17/2009 2009.05.27. Határozatképes 2:31
23 107 16/2009 2009.05.13. Határozatképes 1:21
24 106 15/2009 2009.05.06. Határozatképes 2:35
25 105 14/2009 2009.04.29. Határozatképes 2:00


Egészségügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 104 13/2009 2009.04.22. Határozatképes 1:16
27 103 12/2009 2009.04.20. Határozatképes 0:28
28 102 11/2009 2009.04.15. Határozatképes 2:28
29 101 10/2009 2009.04.01. Határozatképes 0:40
30 100 9/2009 2009.03.25. Határozatképes 2:04
31 99 8/2009 2009.03.18. Határozatképes 1:30
32 98 7/2009 2009.03.17. Határozatképes 2:55
33 97 6/2009 2009.03.11. Határozatképes 1:37
34 96 5/2009 2009.03.04. Határozatképes 2:02
35 95 4/2009 2009.02.20. Határozatképes 1:28
36 94 3/2009 2009.02.18. Határozatképes 2:27
37 93 2/2009 2009.02.11. Határozatképes 2:03
38 92 1/2009 2009.02.02. Határozatképes 1:26
39 91 34/2008 2008.12.10. Tanácskozóképes 1:55
40 90 33/2008 2008.12.08. Határozatképes 0:25
41 89 32/2008 2008.12.03. Határozatképes 1:45
42 88 31/2008 2008.12.01. Határozatképes 0:20
43 87 30/2008 2008.11.26. Határozatképes 3:08
44 86 29/2008 2008.11.19. Határozatképes 0:45
45 85 28/2008 2008.11.12. Határozatképes 1:00
46 84 27/2008 2008.11.11. Határozatképes 3:10
47 83 26/2008 2008.10.29. Határozatképes 3:40
48 82 25/2008 2008.10.15. Határozatképes 1:55
49 81 24/2008 2008.10.07. Határozatképes 2:20
50 80 23/2008 2008.10.01. Határozatképes 2:45
51 79 22/2008 2008.09.24. Határozatképes 1:50
52 78 21/2008 2008.09.17. Határozatképes 2:10
53 77 20/2008 2008.09.10. Határozatképes 2:52
54 76 19/2008 2008.06.04. Határozatképes 1:55
55 75 18/2008 2008.05.28. Határozatképes 1:47
56 74 17/2008 2008.05.21. Határozatképes 1:22
57 73 16/2008 2008.05.14. Határozatképes 1:57
58 72 15/2008 2008.05.07. Határozatképes 1:45
59 71 14/2008 2008.04.29. Határozatképes 2:12
60 70 13/2008 2008.04.23. Határozatképes 3:00
61 69 12/2008 2008.04.17. Határozatképes 1:06
62 68 11/2008 2008.04.16. Határozatképes 2:06
63 67 10/2008 2008.04.02. Határozatképes 2:32
64 66 9/2008 2008.03.26. Határozatképes 2:25
65 65 8/2008 2008.03.17. Határozatképes 0:47


Egészségügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 64 7/2008 2008.03.12. Határozatképes 1:49
67 63 6/2008 2008.03.10. Határozatképes 0:30
68 62 5/2008 2008.03.05. Határozatképes 2:06
69 61 zárt ülés 4/2008 2008.02.27. Határozatképes 1:35
70 60 3/2008 2008.02.20. Határozatképes 2:03
71 59 2/2008 2008.02.13. Határozatképes 1:51
72 58 1/2008 2008.02.06. Határozatképes 2:16
73 57 37/2007 2007.12.17. Határozatképes 0:24
74 56 36/2007 2007.12.12. Határozatképes 2:24
75 55 35/2007 2007.12.06. Határozatképes 3:45
76 54 34/2007 2007.11.28. Határozatképes 3:38
77 53 33/2007 2007.11.21. Határozatképes 2:39
78 52 32/2007 2007.11.19. Határozatképes 0:19
79 51 31/2007 2007.11.07. Határozatképes 4:50
80 50 30/2007 2007.10.30. Határozatképes 2:08
81 49 29/2007 2007.10.17. Határozatképes 2:23
82 48 28/2007 2007.10.16. Határozatképes 4:02
83 47 27/2007 2007.10.10. Határozatképes 1:37
84 46 26/2007 2007.10.02. Határozatképes 2:39
85 45 25/2007 2007.09.27. Tanácskozóképes 9:00
86 44 24/2007 2007.09.26. Határozatképes 1:30
87 43 23/2007 2007.09.19. Határozatképes 1:16
88 42 22/2007 2007.09.12. Határozatképes 3:24
89 41 21/2007 2007.09.05. Határozatképes 3:28
90 40 20/2007 2007.06.19. Határozatképes 2:14
91 39 19/2007 2007.06.13. Határozatképes 1:20
92 38 18/2007 2007.06.11. Határozatképes 0:20
93 37 17/2007 2007.06.05. Határozatképes 1:33
94 36 16/2007 2007.05.30. Határozatképes 3:03
95 35 15/2007 2007.05.23. Határozatképes 2:02
96 34 14/2007 2007.05.16. Határozatképes 2:41
97 33 13/2007 2007.05.09. Határozatképes 4:02
98 32 12/2007 2007.04.24. Határozatképes 2:27
99 31 11/2007 2007.04.23. Határozatképes 2:20
100 30 10/2007 2007.04.18. Határozatképes 2:09
101 29 9/2007 2007.04.11. Határozatképes 2:01
102 28 8/2007 2007.03.28. Határozatképes 1:08
103 27 7/2007 2007.03.21. Határozatképes 2:57
104 26 6/2007 2007.03.07. Határozatképes 2:01
105 25 5/2007 2007.02.27. Határozatképes 1:53


Egészségügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 24 4/2007 2007.02.26. Határozatképes 1:18
107 23 3/2007 2007.02.14. Határozatképes 3:29
108 22 2/2007 2007.02.07. Határozatképes 2:02
109 21 1/2007 2007.01.24. Határozatképes 2:22
110 20 20/2006 2006.12.14. Határozatképes 1:28
111 19 19/2006 2006.12.13. Határozatképes 3:27
112 18 18/2006 2006.12.06. Határozatképes 2:08
113 17 17/2006 2006.11.29. Határozatképes 4:35
114 16 16/2006 2006.11.22. Határozatképes 2:53
115 15 15/2006 2006.11.21. Határozatképes 3:27
116 14 14/2006 2006.11.15. Határozatképes 2:43
117 13 13/2006 2006.11.14. Határozatképes 3:45
118 12 12/2006 2006.11.08. Határozatképes 2:52
119 11 11/2006 2006.11.02. Határozatképes 2:50
120 10 10/2006 2006.10.26. Határozatképes 6:55
121 9 9/2006 2006.10.17. Határozatképes 4:08
122 8 8/2006 2006.10.11. Határozatképes 1:37
123 7 7/2006 2006.10.04. Határozatképes 4:07
124 6 6/2006 2006.08.29. Határozatképes 3:00
125 5 5/2006 2006.07.05. Határozatképes 2:20
126 4 4/2006 2006.06.28. Határozatképes 2:17
127 3 3/2006 2006.06.22. Határozatképes 1:15
128 2 2/2006 2006.06.19. Határozatképes 1:50
129 1 1/2006 2006.06.06. Határozatképes 2:06



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok