Készült: 2024.09.23.14:00:19 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2010-2014

Mezőgazdasági bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2010.05.14.
Megszűnés 2014.05.05.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése

Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (24 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Font Sándor (Fidesz) Elnök 2010.05.14. 2014.05.05.  
Horváth István (Fidesz) Helyettesítő alelnök 2010.05.14. 2014.05.05.  
Gőgös Zoltán (MSZP) Alelnök 2010.06.02. 2014.05.05. Harangozó Gábor István (MSZP) 1
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 Alelnök 2010.05.17. 2010.06.01.  
Dr. Ángyán József (Fidesz) Tag 2012.02.27. 2013.06.21. Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Balogh József (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2013.05.01.  
Farkas Sándor (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Győrffy Balázs (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Hanó Miklós (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Jakab István (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Mágori Józsefné (Fidesz) Tag 2013.09.23. 2014.05.05.  
Dr. Nagy István (Fidesz) Tag 2013.09.23. 2014.05.05.  
Obreczán Ferenc (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2012.12.31.  
Örvendi László (Fidesz) 1 Tag 2013.05.21. 2014.05.05. Balogh József (független)
Patay Vilmos (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Pócs János (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Dr. Tóth József (Fidesz) Tag 2013.02.11. 2014.05.05. Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Tag 2010.05.14. 2012.02.27.  
Ficsor Ádám (MSZP) Tag 2010.05.14. 2011.10.23.  
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 Tag 2010.06.02. 2014.05.05. Horváth András Tibor (MSZP)
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 Tag 2010.05.14. 2010.05.17.  
Horváth András Tibor (MSZP) Tag 2010.05.14. 2010.06.01.  
Dr. Józsa István (MSZP) Tag 2013.03.04. 2014.05.05. Szabó Rebeka (független)
Korondi Miklós (Jobbik) Tag 2012.11.12. 2012.12.17. Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Magyar Zoltán (Jobbik) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Suhajda Krisztián (Jobbik) Tag 2012.12.17. 2014.05.05. Korondi Miklós (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Vona Gábor (Jobbik) Tag 2010.05.14. 2011.02.14.  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) Tag 2011.02.14. 2012.11.12. Vona Gábor (Jobbik)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Tag 2010.05.14. 2014.05.05.  
Lengyel Szilvia (LMP) Tag 2013.09.23. 2014.05.05.  
Szabó Rebeka (LMP) Tag 2010.05.14. 2013.02.11.  
Balogh József (független) Tag 2013.05.21. 2014.05.05.  
Ficsor Ádám (független) Tag 2011.11.14. 2014.05.05.  

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Mezőgazdasági bizottság Fidesz 14 58.33%
MSZP 3 12.50%
Jobbik 3 12.50%
KDNP 1 4.17%
LMP 1 4.17%
független 2 8.33%
Összesen 24 100.00%

 
Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 126 36/2013 2013.12.05. Határozatképes 2:17
2 125 35/2013 2013.11.28. Határozatképes 0:32
3 124 34/2013 2013.11.26. Határozatképes 0:46
4 123 33/2013 2013.11.25. Határozatképes 2:13
5 122 32/2013 2013.11.18. Határozatképes 3:12
6 121 31/2013 2013.11.11. Határozatképes 0:57
7 120 30/2013 2013.11.04. Határozatképes 1:43
8 119 29/2013 2013.10.28. Határozatképes 1:32
9 118 28/2013 2013.10.21. Határozatképes 1:26
10 117 27/2013 2013.10.03. Határozatképes 2:55
11 116 26/2013 2013.09.30. Határozatképes 0:39
12 115 25/2013 2013.09.23. Határozatképes 0:34
13 114 24/2013 2013.09.16. Határozatképes 0:15
14 113 23/2013 2013.09.09. Határozatképes 1:34
15 112 22/2013 2013.06.14. Határozatképes 0:27
16 111 21/2013 2013.06.10. Határozatképes 0:34
17 110 20/2013 2013.06.04. Határozatképes 2:07
18 109 19/2013 2013.06.03. Határozatképes 0:41
19 108 18/2013 2013.05.29. Határozatképes 1:05
20 107 17/2013 2013.05.27. Határozatképes 0:50
21 106 16/2013 2013.05.22. Határozatképes 2:33
22 105 15/2013 2013.05.21. Határozatképes 1:55
23 104 14/2013 2013.05.13. Határozatképes 0:40
24 103 13/2013 2013.05.06. Határozatképes 1:32
25 102 12/2013 2013.04.30. Határozatképes 1:16


Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 101 11/2013 2013.04.23. Határozatképes 0:05
27 100 10/2013 2013.04.22. Határozatképes 0:47
28 99 9/2013 2013.04.19. Határozatképes 1:36
29 98 8/2013 2013.04.15. Határozatképes 1:05
30 97 7/2013 2013.04.08. Határozatképes 0:54
31 96 6/2013 2013.03.19. Határozatképes 0:07
32 95 5/2013 2013.03.18. Határozatképes 0:09
33 94 4/2013 2013.03.11. Határozatképes 1:13
34 93 3/2013 2013.03.04. Határozatképes 0:58
35 92 2/2013 2013.02.18. Határozatképes 0:23
36 91 1/2013 2013.02.18. Határozatképes 0:28
37 90 42/2012 2012.12.11. Határozatképes 0:20
38 89 41/2012 2012.12.10. Határozatképes 1:22
39 88 40/2012 2012.12.05. Határozatképes 2:20
40 87 39/2012 2012.12.03. Határozatképes 1:32
41 86 38/2012 2012.11.29. Határozatképes 3:56
42 85 37/2012 2012.11.26. Határozatképes 1:38
43 84 36/2012 2012.11.19. Határozatképes 0:25
44 83 35/2012 2012.11.06. Határozatképes 3:27
45 82 34/2012 2012.10.31. Határozatképes 0:35
46 81 33/2012 2012.10.17. Határozatképes 2:13
47 80 32/2012 2012.10.15. Határozatképes 2:02
48 79 31/2012 2012.10.08. Határozatképes 0:12
49 78 30/2012 2012.10.02. Határozatképes 2:23
50 77 29/2012 2012.10.01. Határozatképes 0:07
51 76 28/2012 2012.09.18. Határozatképes 2:52
52 75 27/2012 2012.09.12. Határozatképes 3:42
53 74 26/2012 2012.09.10. Határozatképes 0:10
54 73 25/2012 2012.09.10. Határozatképes 0:57
55 72 24/2012 2012.07.12. Határozatképes 0:11
56 71 23/2012 2012.07.09. Határozatképes 1:32
57 70 22/2012 2012.07.09. Határozatképes 0:23
58 69 21/2012 2012.07.05. Határozatképes 3:37
59 68 20/2012 2012.07.03. Határozatképes 0:42
60 67 19/2012 2012.07.03. Határozatképes 0:17
61 66 18/2012 2012.07.02. Határozatképes 0:55
62 65 17/2012 2012.06.26. Határozatképes 2:28
63 64 16/2012 2012.06.25. Határozatképes 1:30
64 63 15/2012 2012.06.19. Határozatképes 2:24
65 62 14/2012 2012.06.06. Határozatképes 0:31


Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 61 13/2012 2012.06.04. Határozatképes 0:57
67 60 12/2012 2012.05.16. Határozatképes 2:19
68 59 11/2012 2012.05.07. Határozatképes 0:37
69 58 10/2012 2012.04.18. Határozatképes 1:02
70 57 9/2012 2012.04.16. Határozatképes 0:24
71 56 8/2012 2012.04.02. Határozatképes 0:26
72 55 7/2012 2012.03.26. Határozatképes 0:36
73 54 6/2012 2012.03.19. Határozatképes 0:21
74 53 5/2012 2012.03.13. Határozatképes 2:15
75 52 4/2012 2012.03.07. Határozatképes 2:12
76 51 3/2012 2012.02.21. Határozatképes 1:58
77 50 2/2012 2012.02.14. Határozatképes 0:42
78 49 1/2012 2012.02.13. Határozatképes 2:22
79 48 24/2011 2011.12.19. Határozatképes 0:11
80 47 23/2011 2011.12.13. Határozatképes 0:41
81 46 22/2011 2011.12.07. Határozatképes 1:46
82 45 21/2011 2011.11.21. Határozatképes 0:22
83 44 20/2011 2011.11.14. Határozatképes 0:59
84 43 19/2011 2011.11.09. Határozatképes 2:36
85 42 18/2011 2011.11.02. Határozatképes 3:19
86 41 17/2011 2011.10.18. Határozatképes 4:19
87 40 16/2011 2011.10.12. Határozatképes 3:21
88 39 15/2011 2011.10.05. Határozatképes 2:15
89 38 14/2011 2011.10.04. Határozatképes 1:21
90 37 13/2011 2011.09.26. Határozatképes 1:49
91 36 12/2011 2011.09.19. Határozatképes 1:05
92 35 11/2011 2011.09.12. Határozatképes 1:46
93 34 10/2011 2011.07.08. Határozatképes 2:17
94 33 9/2011 2011.06.29. Határozatképes 0:14
95 32 8/2011 2011.06.28. Határozatképes 0:37
96 31 7/2011 2011.06.27. Határozatképes 1:12
97 30 6/2011 2011.06.24. Határozatképes 1:22
98 29 5/2011 2011.06.20. Határozatképes 1:06
99 28 4/2011 2011.06.08. Határozatképes 2:25
100 27 3/2011 2011.06.06. Határozatképes 0:58
101 26 2/2011 2011.03.22. Határozatképes 1:57
102 25 1/2011 2011.03.07. Határozatképes 0:32
103 24 24/2010 2010.12.20. Határozatképes 0:22
104 23 23/2010 2010.12.20. Határozatképes 1:06
105 22 22/2010 2010.12.15. Határozatképes 0:41


Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 21 21/2010 2010.12.01. Határozatképes 3:06
107 20 20/2010 2010.11.24. Határozatképes 4:22
108 19 19/2010 2010.11.17. Határozatképes 1:39
109 18 18/2010 2010.11.10. Határozatképes 3:46
110 17 17/2010 2010.11.04. Határozatképes 0:08
111 16 16/2010 2010.11.02. Határozatképes 0:13
112 15 15/2010 2010.10.20. Határozatképes 2:08
113 14 14/2010 2010.10.18. Határozatképes 0:13
114 13 13/2010 2010.10.05. Határozatképes 2:08
115 12 12/2010 2010.09.08. Határozatképes 0:51
116 11 11/2010 2010.09.02. Határozatképes 0:31
117 10 10/2010 2010.07.12. Határozatképes 0:14
118 9 9/2010 2010.07.07. Határozatképes 0:45
119 8 8/2010 2010.07.06. Határozatképes 1:23
120 7 7/2010 2010.07.05. Határozatképes 1:43
121 6 6/2010 2010.06.28. Határozatképes 0:53
122 5 5/2010 2010.06.22. Határozatképes 0:41
123 4 4/2010 2010.06.21. Határozatképes 0:40
124 3 3/2010 2010.06.14. Határozatképes 1:31
125 2 2/2010 2010.05.27. Határozatképes 2:31
126 1 1/2010 2010.05.26. Határozatképes 1:02



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok