ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | 1:42 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:42 | ||
2 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | napirend előtti felszólalás | belügyminiszter | 09:39:00 | 4:58 |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
4 | Font Sándor (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 09:44:00 | 2:05 | |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
6 | Font Sándor (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 0:06 | ||
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
8 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 09:47:00 | 2:06 | |
9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
10 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 0:07 | ||
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
12 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 0:04 | ||
13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
14 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 09:49:00 | 2:10 | |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
16 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 0:06 | ||
17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
18 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 0:22 | ||
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
20 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | 09:53:00 | 2:13 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:22 | ||
22 | Juhász Gábor (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:55:00 | 5:00 | |
23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
24 | Dr. Kiss Elemér | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 10:00:00 | 1:41 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:20 | ||
26 | Dr. Balsai István (MDF) | napirend előtti felszólalás | 10:02:00 | 4:29 | |
27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
28 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | belügyminiszter | 10:07:00 | 3:48 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
30 | Dr. Kövér László (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 10:11:00 | 5:30 | |
31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:29 | ||
32 | Kovács László (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminiszter | 10:17:00 | 5:19 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
34 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 10:23:00 | 0:15 | |
35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
36 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 4:59 | ||
37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
38 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | belügyminiszter | 10:28:00 | 1:34 |
az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 2:15 | ||
40 | Rogán Antal (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 10:32:00 | 0:13 | |
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülés napirendjének elfogadása | 9:05 | ||
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 9:05 | ||
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 9:05 | ||
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | sürgősség elfogadva | 9:05 |
interpelláció megtárgyalása I/523 Kecskére a káposztát... |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 9:05 | ||
42 | Dr. Őry Csaba (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 10:41:00 | 3:05 | |
43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
44 | Dr. Kiss Elemér | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 10:44:00 | 1:51 |
45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
46 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 10:46:00 | 1:10 | |
47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:45 |
interpelláció megtárgyalása I/445 Elvesztek-e a vidék fejlesztésére szánt SAPARD pénzek? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:45 | ||
48 | Fetser János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 10:49:00 | 0:06 | |
49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
50 | Fetser János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:50 | ||
51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
52 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 10:52:00 | 4:03 |
53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
54 | Fetser János (MSZP) | a képviselő elfogadja a választ | 10:56:00 | 0:46 |
interpelláció megtárgyalása I/498 Miért vezette félre a szőlő és gyümölcstermelőket a fagykárra vonatkozó ígéretével Miniszter Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
56 | Font Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 10:57:00 | 2:13 | |
57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
58 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 10:59:00 | 4:00 |
59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
60 | Font Sándor (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 11:03:00 | 0:52 | |
61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
62 | Font Sándor (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 0:11 | ||
63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:30 |
interpelláció megtárgyalása I/525 MSZP-s politikai zsákmányszerzés a szakmaiság megkerülésével, avagy fejcserék a Balaton Fejlesztési Tanácsban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:30 | ||
64 | Lasztovicza Jenő (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:06:00 | 3:08 | |
65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
66 | Dr. Kiss Elemér | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 11:09:00 | 1:51 |
67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
68 | Lasztovicza Jenő (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 11:11:00 | 0:45 | |
69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 |
interpelláció megtárgyalása I/452 Orvosok a helyi közigazgatásban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
70 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:17 | ||
71 | Dr. Bartha László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:13:00 | 2:40 | |
72 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
73 | Dr. Csehák Judit (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 11:16:00 | 3:46 |
74 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
75 | Dr. Bartha László (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 11:20:00 | 1:04 | |
76 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:12 |
interpelláció megtárgyalása I/524 Szegénységpárti-e az a kormány, amely nem "olcsítja" a benzint? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
76 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 1:12 | ||
77 | Tállai András (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:22:00 | 3:01 | |
78 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
79 | Dr. László Csaba | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 11:25:00 | 2:39 |
80 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
81 | Tállai András (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 11:28:00 | 1:16 | |
82 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:05 |
interpelláció megtárgyalása I/453 Szocialista jogbiztonság. Üzemzavar a kormány készülékében |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
82 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 1:05 | ||
83 | Szalai Annamária (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:30:00 | 3:06 | |
84 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
85 | Dr. László Csaba | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 11:33:00 | 2:30 |
86 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
87 | Szalai Annamária (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 11:36:00 | 1:25 | |
88 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 2:18 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/547 Hogyan tudja visszaszerezni az orosz piacokat egy olyan titkosszolgálati tiszt, aki évtizedek óta a KGB ellen dolgozott? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
88 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 2:18 | ||
89 | Révész Máriusz (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:40:00 | 1:38 | |
90 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:10 | ||
91 | Kovács László (MSZP) | a kérdést megválaszolja | külügyminiszter | 11:41:00 | 1:58 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/544 Ez év februárjában egy öthónapos csecsemő bántalmazás következtében súlyos agyi károsodást szenvedett és kórházba szállítása után tíz nappal meghalt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
92 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:25 | ||
93 | Dr. Tóth József (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:44:00 | 2:17 | |
94 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:09 | ||
95 | Dr. Csehák Judit (MSZP) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 11:46:00 | 2:27 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/319 Milyen sürgős megoldást javasol a tárca a tiszasasi dögkút ügyének rendezése érdekében? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
96 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:20 | ||
97 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:49:00 | 1:56 | |
98 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
99 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 11:51:00 | 1:51 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/540 Drága sztráda |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
100 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:18 | ||
101 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:53:00 | 2:29 | |
102 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
103 | Szalay Gábor (SZDSZ) | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 11:56:00 | 2:25 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/548 Elképzelhető, hogy azért hazudtak a 80-as években Medgyessyék az IMF-nek, hogy a KGB-t félrevezessék? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
104 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:38 | ||
105 | Révész Máriusz (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:59:00 | 1:57 | |
106 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
107 | Dr. László Csaba | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 12:01:00 | 0:27 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/502 Nyári pályázat, téli döntés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
108 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:18 | ||
109 | Dr. Bóka István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:02:00 | 2:20 | |
110 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
111 | Dr. Kiss Elemér | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 12:04:00 | 1:50 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/495 Jóléti rendszerváltás: irány a munkanélküliség |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
112 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:17 | ||
113 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:06:00 | 2:02 | |
114 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
115 | Kiss Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter | 12:08:00 | 2:16 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/419 Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság állambiztonság IV. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
116 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:20 | ||
117 | Demeter Ervin (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:11:00 | 1:40 | |
118 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
119 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 12:13:00 | 1:23 |
120 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
121 | Demeter Ervin (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:14:00 | 1:05 | |
122 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
123 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 12:15:00 | 1:16 |
bejelentések A/558 Miért hozzák lehetetlen helyzetbe a kisvállalkozókat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
124 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:15 | ||
125 | Balogh László (MDF) | nem érdemi felszólalás | 12:17:00 | 0:13 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/477 Hol az igazság, a becsület és a lovagiasság? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
126 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:24 | ||
127 | Csampa Zsolt (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:18:00 | 1:43 | |
128 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
129 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 12:19:00 | 1:24 |
130 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
131 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 0:33 | |
132 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:09 | ||
133 | Csampa Zsolt (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:21:00 | 1:23 | |
134 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
135 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 12:23:00 | 0:38 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/554 Mire jogosít fel a főtisztviselői pozíció? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
136 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:24 | ||
137 | Varju László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:24:00 | 2:22 | |
138 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
139 | Dr. Kiss Elemér | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 12:26:00 | 2:06 |
140 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
141 | Varju László (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:29:00 | 0:04 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/560 Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság, állambiztonság VI. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
142 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:23 | ||
143 | Dr. Áder János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:29:00 | 2:08 | |
144 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
145 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 12:31:00 | 1:04 |
146 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
147 | Dr. Áder János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:32:00 | 0:56 | |
148 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:03 | ||
149 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 12:33:00 | 0:22 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/555 Mikor lesz újra erény az igazmondás? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
150 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:13 | ||
151 | Herényi Károly (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:34:00 | 2:34 | |
152 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
153 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 12:37:00 | 2:04 |
154 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
155 | Herényi Károly (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:39:00 | 1:07 | |
156 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
157 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 12:40:00 | 1:09 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/563 Indokolt-e az MFB milliárdos reklámpiaci jelenléte? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
158 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:20 | ||
159 | Gulyás József (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:41:00 | 2:28 | |
160 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:11 | ||
161 | Szalay Gábor (SZDSZ) | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 12:44:00 | 2:25 |
162 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
163 | Gulyás József (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:47:00 | 0:28 | |
164 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:05 | ||
165 | Szalay Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 12:47:00 | 0:42 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/553 Kaphatnak-e Internet hozzáférést a pedagógusok? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
166 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:16 | ||
167 | Molnár József (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:48:00 | 1:59 | |
168 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
169 | Dr. Hiller István (MSZP) | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 12:50:00 | 2:10 |
170 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
171 | Molnár József (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:52:00 | 0:33 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/561 Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság, állambiztonság VII. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
172 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:19 | ||
173 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:53:00 | 2:02 | |
174 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:06 | ||
175 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 12:55:00 | 2:16 |
176 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
177 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:58:00 | 1:25 | |
178 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
179 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 12:59:00 | 0:53 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/556 A választási program papírjának semmi sem drága? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
180 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:16 | ||
181 | Pettkó András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:00:00 | 1:47 | |
182 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
183 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:02:00 | 0:08 |
184 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:08 | ||
185 | Pettkó András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:02:00 | 0:12 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/562 Kapcsolatfelvétel Romániával és Szlovákiával, avagy mikor láthatunk végre tisztán a státustörvény ügyében? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
186 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:26 | ||
187 | Németh Zsolt (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:03:00 | 1:59 | |
188 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
189 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:05:00 | 2:25 |
190 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
191 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:08:00 | 1:12 | |
192 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:04 | ||
193 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:09:00 | 0:46 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/557 Hogyan segíti a kormány a családi gazdaságokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
194 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:16 | ||
195 | Dr. Boros Imre (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:10:00 | 2:06 | |
196 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | ülésvezetés | 0:07 | ||
