Készült: 2024.09.19.20:51:57 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2006-2010

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2006.05.30.
Megszűnés 2010.05.13.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság tagjai változásának elrejtése

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság tagjainak változásai (29 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Varga Mihály (Fidesz) Elnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Szabó Lajos (MSZP) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Domokos László (Fidesz) Alelnök 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Barabásné Czövek Ágnes (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Boldvai László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Botka Lajosné (MSZP) Tag 2008.12.01. 2009.05.04. Tukacs István (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2007.01.01.  
Farkas Imre (MSZP) Tag 2006.06.19. 2010.05.13. Szabados Ákos (MSZP)
Dr. Katona Béla (MSZP) Tag 2007.02.12. 2009.05.04. Burány Sándor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Keller László (MSZP) Tag 2009.05.04. 2010.05.13. Botka Lajosné (MSZP)
Keller László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2008.02.18.  
Kovács Tibor (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Molnár Albert (MSZP) Tag 2006.06.19. 2010.05.13. Sándor István (MSZP)
Molnár László (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Puch László (MSZP) Tag 2009.05.04. 2010.05.13. Dr. Katona Béla (MSZP)
Sándor István (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Schwartz Béla (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Szabados Ákos (MSZP) Tag 2006.05.30. 2006.06.19.  
Szabados József (MSZP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Szűcs Erika (MSZP) Tag 2008.02.18. 2008.05.05. Keller László (MSZP)
Tukacs István (MSZP) Tag 2006.05.30. 2008.12.01.  
Tukacs István (MSZP) Tag 2009.04.20. 2010.05.13. Varga Zoltán (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP) Tag 2008.05.05. 2009.04.15. Szűcs Erika (MSZP)
Végh Tibor (MSZP) Tag 2006.06.19. 2010.05.13. Dr. Bakonyi Tibor (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz) Tag 2008.10.13. 2010.05.13. Lengyel Zoltán (MDF)
Babák Mihály (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Balla György (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Borsos József (Fidesz) Tag 2008.10.06. 2010.05.13. Tóth András (független)
Dr. Dancsó József (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2007.09.17.  
Lengyel Zoltán (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2007.09.09.  
Mádi László (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Molnár Oszkár (Fidesz) Tag 2009.03.23. 2010.05.13. Herényi Károly (független)
Schmidt Ferenc (Fidesz) Tag 2007.09.17. 2010.05.13. Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)
Szijjártó Péter (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Tállai András (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Tóth András (Fidesz) Tag 2006.05.30. 2007.10.25.  
Dr. Hargitai János (KDNP) Tag 2006.05.30. 2010.05.13.  
Dr. Gegesy Ferenc (SZDSZ) Tag 2006.05.30. 2008.09.14.  
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) Tag 2006.12.18. 2008.05.13. Lakos Imre (SZDSZ)
Horn Gábor (SZDSZ) Tag 2008.05.13. 2010.05.13. Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Dr. Kóka János (SZDSZ) Tag 2008.09.22. 2010.05.13.  
Lakos Imre (SZDSZ) Tag 2006.05.30. 2006.12.18.  
Lengyel Zoltán (független) Tag 2007.09.10. 2008.10.12.  
Tóth András (független) Tag 2007.10.26. 2008.10.06.  
Herényi Károly (MDF) Tag 2006.05.30. 2009.03.19.  
Lengyel Zoltán (MDF) Tag 2008.10.13. 2008.10.13.  

Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság MSZP 14 48.28%
Fidesz 12 41.38%
KDNP 1 3.45%
SZDSZ 2 6.90%
Összesen 29 100.00%

 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 172 4/2010 2010.03.22. Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés 0:56
2 171 3/2010 2010.02.22. Határozatképes 0:32
3 170 2/2010 2010.02.15. Határozatképes 0:19
4 169 1/2010 2010.02.02. Határozatképes 1:43
5 168 50/2009 2009.12.14. Határozatképes 0:37
6 167 49/2009 2009.12.14. Határozatképes 0:10
7 166 48/2009 2009.12.07. Határozatképes 0:25
8 165 47/2009 2009.12.02. Tanácskozóképes 1:18
9 164 46/2009 2009.12.01. Határozatképes 1:13
10 163 45/2009 2009.11.30. Határozatképes 1:11
11 162 44/2009 2009.11.24. Határozatképes 1:56
12 161 43/2009 2009.11.23. Határozatképes 0:25
13 160 42/2009 2009.11.17. Határozatképes 0:52
14 159 41/2009 2009.11.16. Határozatképes 0:07
15 158 40/2009 2009.11.11. Határozatképes 0:57
16 157 39/2009 2009.11.04. Határozatképes 4:31
17 156 38/2009 2009.11.03. Határozatképes 0:51
18 155 37/2009 2009.10.27. Határozatképes 3:11
19 154 36/2009 2009.10.21. Határozatképes 1:20
20 153 35/2009 2009.10.19. Határozatképes 0:14
21 152 34/2009 2009.10.13. Határozatképes 2:58
22 151 33/2009 2009.10.06. Határozatképes 0:21
23 150 32/2009 2009.09.30. Határozatképes 6:03
24 149 31/2009 2009.09.22. Határozatképes 2:40
25 148 30/2009 2009.09.21. Határozatképes 0:05


Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 147 29/2009 2009.09.15. Határozatképes 1:16
27 146 28/2009 2009.09.09. Határozatképes 1:16
28 145 27/2009 2009.06.29. Határozatképes 0:06
29 144 26/2009 2009.06.29. Határozatképes 0:51
30 143 25/2009 2009.06.23. Határozatképes 2:16
31 142 24/2009 2009.06.16. Határozatképes 2:30
32 141 23/2009 2009.06.15. Határozatképes 0:22
33 140 22/2009 2009.06.10. Határozatképes 3:34
34 139 21/2009 2009.06.08. Határozatképes 0:10
35 138 20/2009 2009.05.26. Határozatképes 2:38
36 137 19/2009 2009.05.19. Határozatképes 0:54
37 136 18/2009 2009.05.12. Határozatképes 1:11
38 135 17/2009 2009.05.05. Határozatképes 0:06
39 134 16/2009 2009.04.29. Határozatképes 1:30
40 133 15/2009 2009.04.23. Határozatképes 0:24
41 132 14/2009 2009.04.21. Határozatképes 2:51
42 131 13/2009 2009.04.15. Határozatképes 3:18
43 130 12/2009 2009.03.30. Határozatképes 0:25
44 129 11/2009 2009.03.24. Határozatképes 1:20
45 128 10/2009 2009.03.23. Határozatképes 0:08
46 127 9/2009 2009.03.17. Határozatképes 2:50
47 126 8/2009 2009.03.16. Határozatképes 0:06
48 125 7/2009 2009.03.11. Határozatképes 1:53
49 124 6/2009 2009.03.03. Határozatképes 1:18
50 123 5/2009 2009.03.02. Határozatképes 1:24
51 122 4/2009 2009.02.23. Határozatképes 1:28
52 121 3/2009 2009.02.18. Határozatképes 1:20
53 120 2/2009 2009.02.12. Határozatképes 4:00
54 119 1/2009 2009.01.21. Határozatképes 2:23
55 118 46/2008 2008.12.22. A napirendi javaslatot nem fogadta el 0:37
56 117 45/2008 2008.12.15. Határozatképes 0:47
57 116 44/2008 2008.12.15. Határozatképes 0:36
58 115 43/2008 2008.12.10. Határozatképes 1:30
59 114 42/2008 2008.12.09. Határozatképes 2:43
60 113 41/2008 2008.12.04. Határozatképes 2:03
61 112 40/2008 2008.12.01. Határozatképes 0:25
62 111 39/2008 2008.11.26. Határozatképes 1:10
63 110 38/2008 2008.11.25. Határozatképes 0:08
64 109 37/2008 2008.11.20. Határozatképes 1:46
65 108 36/2008 2008.11.17. Határozatképes 2:29


Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 107 35/2008 2008.11.13. Határozatképes 0:53
67 106 34/2008 2008.11.11. Határozatképes 3:50
68 105 33/2008 2008.11.10. Határozatképes 0:30
69 104 32/2008 2008.11.06. Határozatképes 4:18
70 103 zárt ülés 31/2008 2008.11.03. Határozatképes 1:37
71 102 30/2008 2008.11.02. Határozatképes 3:03
72 101 29/2008 2008.10.28. Határozatképes 5:09
73 100 28/2008 2008.10.21. Határozatképes 2:07
74 99 27/2008 2008.10.20. Határozatképes 0:50
75 98 26/2008 2008.10.15. Határozatképes 1:07
76 97 25/2008 2008.10.13. Határozatképes 0:30
77 96 24/2008 2008.10.09. Határozatképes 2:29
78 95 23/2008 2008.10.01. Határozatképes 4:15
79 94 22/2008 2008.09.23. Határozatképes 0:58
80 93 21/2008 2008.09.16. Határozatképes 4:21
81 92 20/2008 2008.09.10. Határozatképes 1:18
82 91 19/2008 2008.07.09. Határozatképes 3:23
83 90 18/2008 2008.06.03. Határozatképes 5:07
84 89 17/2008 2008.05.28. Határozatképes 0:51
85 88 16/2008 2008.05.21. Határozatképes 0:28
86 87 15/2008 2008.05.14. Határozatképes 1:32
87 86 14/2008 2008.05.07. Határozatképes 3:25
88 85 13/2008 2008.04.22. Határozatképes 1:05
89 84 12/2008 2008.04.08. Határozatképes 2:01
90 83 11/2008 2008.04.03. Határozatképes 1:30
91 82 10/2008 2008.03.31. Határozatképes 0:25
92 81 9/2008 2008.03.18. Határozatképes 0:20
93 80 8/2008 2008.03.12. Határozatképes 1:12
94 79 7/2008 2008.03.10. Határozatképes 0:17
95 78 6/2008 2008.03.04. Határozatképes 0:07
96 77 5/2008 2008.03.03. Határozatképes 0:37
97 76 4/2008 2008.02.25. Határozatképes 0:34
98 75 3/2008 2008.02.18. Határozatképes 0:12
99 74 2/2008 2008.02.12. Határozatképes 2:56
100 73 1/2008 2008.02.11. Határozatképes 0:35
101 72 43/2007 2007.12.17. Határozatképes 0:34
102 71 42/2007 2007.12.06. Határozatképes 3:43
103 70 41/2007 2007.11.28. Határozatképes 3:44
104 69 40/2007 2007.11.27. Határozatképes 0:34
105 68 39/2007 2007.11.21. Határozatképes 2:50


Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 67 38/2007 2007.11.19. Határozatképes 0:15
107 66 37/2007 2007.11.14. Határozatképes 2:01
108 65 36/2007 2007.11.07. Határozatképes 2:19
109 64 35/2007 2007.10.30. Határozatképes 5:30
110 63 34/2007 2007.10.24. Határozatképes 9:06
111 62 33/2007 2007.10.09. Határozatképes 2:52
112 61 32/2007 2007.10.08. Határozatképes 0:32
113 60 31/2007 2007.10.02. Határozatképes 2:20
114 59 30/2007 2007.09.25. Határozatképes 0:45
115 58 29/2007 2007.09.18. Határozatképes 2:40
116 57 28/2007 2007.09.11. Határozatképes 2:40
117 56 27/2007 2007.09.10. Határozatképes 1:24
118 55 26/2007 2007.07.23. Határozatképes 0:40
119 54 25/2007 2007.06.20. Határozatképes 1:15
120 53 24/2007 2007.06.14. Határozatképes 3:27
121 52 23/2007 2007.06.07. Határozatképes 3:17
122 51 22/2007 2007.05.30. Határozatképes 3:41
123 50 21/2007 2007.05.23. Határozatképes 0:54
124 49 20/2007 2007.05.21. Határozatképes 1:07
125 48 19/2007 2007.05.16. Határozatképes 4:30
126 47 18/2007 2007.05.09. Határozatképes 4:12
127 46 17/2007 2007.05.07. Határozatképes 0:05
128 45 16/2007 2007.04.25. Határozatképes 2:02
129 44 15/2007 2007.04.23. Határozatképes 1:36
130 43 14/2007 2007.04.17. Határozatképes 3:42
131 42 13/2007 2007.04.03. Határozatképes 1:45
132 41 12/2007 2007.04.02. Határozatképes 0:10
133 40 11/2007 2007.03.26. Határozatképes 0:55
134 39 10/2007 2007.03.20. Határozatképes 1:28
135 38 9/2007 2007.03.13. Határozatképes 1:45
136 37 8/2007 2007.03.12. Határozatképes 0:34
137 36 7/2007 2007.03.12. Határozatképes 0:43
138 35 6/2007 2007.03.07. Határozatképes 1:56
139 34 5/2007 2007.02.28. Határozatképes 2:41
140 33 4/2007 2007.02.26. Határozatképes 1:04
141 32 3/2007 2007.02.20. Határozatképes 0:35
142 31 2/2007 2007.02.14. Határozatképes 1:03
143 30 1/2007 2007.02.12. Határozatképes 0:25
144 29 29/2006 2006.12.21. Határozatképes 0:55
145 28 28/2006 2006.12.14. Határozatképes 2:29


Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
146 27 27/2006 2006.12.06. Határozatképes 2:39
147 26 26/2006 2006.12.05. Határozatképes 0:14
148 25 25/2006 2006.12.05. Határozatképes 0:18
149 24 24/2006 2006.11.30. Határozatképes 4:25
150 23 23/2006 2006.11.22. Határozatképes 3:26
151 22 22/2006 2006.11.20. Határozatképes 0:32
152 21 21/2006 2006.11.14. Határozatképes 8:15
153 20 20/2006 2006.11.13. Határozatképes 0:32
154 19 19/2006 2006.11.08. Határozatképes 1:20
155 18 18/2006 2006.10.31. Határozatképes 1:02
156 17 17/2006 2006.10.30. Határozatképes 0:35
157 16 16/2006 2006.10.25. Határozatképes 3:28
158 15 15/2006 2006.10.24. Határozatképes 0:04
159 14 14/2006 2006.10.17. Határozatképes 3:03
160 13 13/2006 2006.10.11. Határozatképes 3:20
161 12 12/2006 2006.10.04. Határozatképes 3:03
162 11 11/2006 2006.08.29. Határozatképes 3:27
163 10 10/2006 2006.08.28. Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés 0:07
164 9 9/2006 2006.07.17. Határozatképes 0:12
165 8 8/2006 2006.07.11. Határozatképes 0:52
166 7 7/2006 2006.07.11. Határozatképes 0:10
167 6 6/2006 2006.07.06. Határozatképes 1:52
168 5 5/2006 2006.06.29. Határozatképes 5:28
169 4 4/2006 2006.06.26. Határozatképes 0:50
170 3 3/2006 2006.06.21. Határozatképes 2:20
171 2 2/2006 2006.06.15. Határozatképes 5:16
172 1 1/2006 2006.06.06. Határozatképes 2:47



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok