Készült: 2024.04.27.20:06:38 Dinamikus lap

Ülésnapok 2014-2018

Dátum Nap Közvetítés/
Videó
Ülésszak Ülés jellege Nap Tárgy. idő
óra:perc
Ülésidő
óra:perc
Ülés Nap Megjegyzés
2018.03.21.(271) 13:00 2018. tavaszi rendkívüli 4 0:51 0:51 93 1  
2018.02.21.(270) 09:00 2018. tavaszi rendes 3 5:45 5:45 92 3  
2018.02.20.(269) 08:00 2018. tavaszi rendes 2 9:07 11:07 92 2  
2018.02.19.(268) 13:00 2018. tavaszi rendes 1 5:06 5:06 92 1  
2018.01.30.(267) 13:00 2018. téli rendkívüli rendkívüli 1 0:44 0:44 91 1  
2017.12.12.(266) 08:00 2017. őszi rendes 29 5:59 7:24 90 2  
2017.12.11.(265) 11:00 2017. őszi rendes 28 9:09 9:09 90 1  
2017.12.04.(264) 11:00 2017. őszi rendes 27 8:13 8:13 89 4  
2017.11.30.(263) 09:00 2017. őszi rendes 26 10:27 10:27 89 3  
2017.11.28.(262) 09:00 2017. őszi rendes 25 10:03 10:03 89 2  
2017.11.27.(261) 13:00 2017. őszi rendes 24 7:12 7:12 89 1  
2017.11.20.(260) 11:00 2017. őszi rendes 23 4:34 4:34 88 5  
2017.11.16.(259) 09:00 2017. őszi rendes 22 5:43 5:43 88 4  
2017.11.15.(258) 09:00 2017. őszi rendes 21 7:06 7:06 88 3  
2017.11.14.(257) 09:00 2017. őszi rendes 20 9:22 9:22 88 2  
2017.11.13.(256) 13:00 2017. őszi rendes 19 9:18 9:18 88 1  
2017.11.06.(255) 11:00 2017. őszi rendes 18 8:49 8:49 87 5  
2017.11.03.(254) 09:00 2017. őszi rendes 17 3:16 3:16 87 4  
2017.11.02.(253) 09:00 2017. őszi rendes 16 7:22 7:22 87 3  
2017.10.31.(252) 09:00 2017. őszi rendes 15 7:04 8:52 87 2  
2017.10.30.(251) 13:00 2017. őszi rendes 14 6:36 6:36 87 1  
2017.10.24.(250) 11:00 2017. őszi rendes 13 5:20 5:20 86 5  
2017.10.19.(249) 09:00 2017. őszi rendes 12 7:06 7:18 86 4  
2017.10.18.(248) 09:00 2017. őszi rendes 11 7:28 7:28 86 3  
2017.10.17.(247) 09:00 2017. őszi rendes 10 6:28 6:34 86 2  
2017.10.16.(246) 13:00 2017. őszi rendes 9 6:42 6:42 86 1  
2017.10.09.(245) 11:00 2017. őszi rendes 8 4:18 4:18 85 4  
2017.10.04.(244) 09:00 2017. őszi rendes 7 4:19 4:19 85 3  
2017.10.03.(243) 09:00 2017. őszi rendes 6 9:13 9:13 85 2  
2017.10.02.(242) 13:00 2017. őszi rendes 5 5:34 5:34 85 1  
2017.09.25.(241) 11:00 2017. őszi rendes 4 4:34 5:02 84 4  
2017.09.20.(240) 09:00 2017. őszi rendes 3 3:20 3:20 84 3  
2017.09.19.(239) 09:00 2017. őszi rendes 2 7:06 8:21 84 2  
2017.09.18.(238) 13:00 2017. őszi rendes 1 8:41 8:41 84 1  
2017.08.21.(237) 13:00 2017. nyári rendkívüli rendkívüli 2 0:34 0:34 83 1  
2017.06.23.(236) 11:00 2017. nyári rendkívüli rendkívüli 1 5:24 5:24 82 1  
2017.06.15.(235) 15:00 2017. tavaszi rendes 37 0:38 1:19 81 4  
2017.06.14.(234) 10:00 2017. tavaszi rendes 36 5:06 5:06 81 3  
2017.06.13.(233) 09:00 2017. tavaszi rendes 35 5:43 7:07 81 2  
2017.06.12.(232) 10:00 2017. tavaszi rendes 34 12:04 12:04 81 1  
2017.06.06.(231) 11:00 2017. tavaszi rendes 33 9:24 9:48 80 4  
2017.05.31.(230) 09:00 2017. tavaszi rendes 32 7:27 7:27 80 3  
2017.05.30.(229) 09:00 2017. tavaszi rendes 31 6:08 6:08 80 2  
2017.05.29.(228) 13:00 2017. tavaszi rendes 30 7:31 7:31 80 1  
2017.05.22.(227) 11:00 2017. tavaszi rendes 29 11:42 11:42 79 6  
2017.05.19.(226) 08:00 2017. tavaszi rendes 28 7:16 7:16 79 5  
2017.05.18.(225) 08:00 2017. tavaszi rendes 27 12:17 12:17 79 4  
2017.05.17.(224) 08:00 2017. tavaszi rendes 26 13:58 13:58 79 3  
2017.05.16.(223) 09:00 2017. tavaszi rendes 25 9:50 9:50 79 2  
2017.05.15.(222) 13:00 2017. tavaszi rendes 24 6:54 6:54 79 1  
2017.05.08.(221) 09:00 2017. tavaszi rendes 23 4:41 6:11 78 5  
2017.05.05.(220) 09:00 2017. tavaszi rendes 22 6:17 6:17 78 4  
2017.05.04.(219) 09:00 2017. tavaszi rendes 21 12:11 12:11 78 3  
2017.05.03.(218) 09:00 2017. tavaszi rendes 20 10:41 10:41 78 2  
2017.05.02.(217) 13:00 2017. tavaszi rendes 19 6:31 6:31 78 1  
2017.04.24.(216) 11:00 2017. tavaszi rendes 18 4:18 4:18 77 4  
2017.04.20.(215) 09:00 2017. tavaszi rendes 17 6:26 6:26 77 3  
2017.04.19.(214) 09:00 2017. tavaszi rendes 16 13:24 13:24 77 2  
2017.04.18.(213) 13:00 2017. tavaszi rendes 15 7:20 7:20 77 1  
2017.04.10.(212) 11:00 2017. tavaszi rendes 14 12:32 12:37 76 3  
2017.04.04.(211) 09:00 2017. tavaszi rendes 13 8:18 8:18 76 2  
2017.04.03.(210) 13:00 2017. tavaszi rendes 12 7:57 7:57 76 1 Az Országgyűlés 2017. április 3-i (hétfői) döntése alapján a 2017. április 5-i (szerdai) ülésnapra nem került sor!
2017.03.27.(209) 11:00 2017. tavaszi rendes 11 11:44 11:44 75 3  
2017.03.21.(208) 09:00 2017. tavaszi rendes 10 2:55 2:55 75 2  
2017.03.20.(207) 13:00 2017. tavaszi rendes 9 7:09 7:09 75 1  
2017.03.13.(206) 08:00 2017. tavaszi rendes 8 5:00 8:51 74 4  
2017.03.08.(205) 09:00 2017. tavaszi rendes 7 2:59 2:59 74 3  
2017.03.07.(204) 09:00 2017. tavaszi rendes 6 6:23 6:56 74 2  
2017.03.06.(203) 13:00 2017. tavaszi rendes 5 7:30 7:30 74 1  
2017.02.27.(202) 11:00 2017. tavaszi rendes 4 3:57 3:57 73 4  
2017.02.22.(201) 09:00 2017. tavaszi rendes 3 6:44 6:44 73 3  
2017.02.21.(200) 09:00 2017. tavaszi rendes 2 8:30 9:46 73 2  
2017.02.20.(199) 13:00 2017. tavaszi rendes 1 8:31 8:31 73 1  
2016.12.13.(198) 09:00 2016. őszi rendes 34 4:17 6:24 72 2  
2016.12.12.(197) 10:30 2016. őszi rendes 33 8:24 9:16 72 1  
2016.12.08.(196) 09:00 2016. őszi rendes 32 4:59 4:59 71 4  
2016.12.07.(195) 09:00 2016. őszi rendes 31 5:15 5:15 71 3  
2016.12.06.(194) 09:00 2016. őszi rendes 30 6:15 7:48 71 2  
2016.12.05.(193) 13:00 2016. őszi rendes 29 8:27 8:27 71 1  
2016.11.29.(192) 09:00 2016. őszi rendes 28 12:59 12:59 70 5  
2016.11.28.(191) 11:00 2016. őszi rendes 27 11:55 11:55 70 4  
2016.11.23.(190) 08:00 2016. őszi rendes 26 16:31 16:31 70 3  
2016.11.22.(189) 09:00 2016. őszi rendes 25 8:26 9:31 70 2  
2016.11.21.(188) 13:00 2016. őszi rendes 24 7:40 7:40 70 1  
2016.11.14.(187) 11:00 2016. őszi rendes 23 4:03 4:03 69 6  
2016.11.11.(186) 08:00 2016. őszi rendes 22 6:34 6:34 69 5  
2016.11.10.(185) 09:00 2016. őszi rendes 21 11:17 11:17 69 4  
2016.11.09.(184) 09:00 2016. őszi rendes 20 9:27 9:27 69 3  
2016.11.08.(183) 09:00 2016. őszi rendes 19 11:55 11:55 69 2  
2016.11.07.(182) 13:00 2016. őszi rendes 18 8:49 8:49 69 1  
2016.10.25.(181) 10:00 2016. őszi rendes 17 0:52 0:52 68 1 Az ülésnapon elhangzottak az Országgyűlési Napló 178. számában jelentek meg.
2016.11.02.(180) 11:00 2016. őszi rendes 16 4:21 4:21 67 4 Az ülésnapon elhangzottak az Országgyűlési Napló 181. számában jelentek meg.
2016.10.26.(179) 09:00 2016. őszi rendes 15 8:28 8:28 67 3 Az ülésnapon elhangzottak az Országgyűlési Napló 180. számában jelentek meg.
2016.10.25.(178) 11:00 2016. őszi rendes 14 2:54 2:54 67 2 Az ülésnapon elhangzottak az Országgyűlési Napló 179. számában jelentek meg.
2016.10.24.(177) 13:00 2016. őszi rendes 13 8:04 8:04 67 1  
2016.10.17.(176) 09:00 2016. őszi rendes 12 11:31 11:47 66 1  
2016.10.14.(175) 09:00 2016. őszi rendes 11 10:24 10:30 65 4  
2016.10.12.(174) 09:00 2016. őszi rendes 10 8:17 8:17 65 3  
2016.10.11.(173) 09:00 2016. őszi rendes 9 8:48 9:59 65 2  
2016.10.10.(172) 13:00 2016. őszi rendes 8 7:32 7:32 65 1  
2016.10.03.(171) 11:00 2016. őszi rendes 7 5:22 5:22 64 3  
2016.09.27.(170) 08:00 2016. őszi rendes 6 10:48 11:26 64 2  
2016.09.26.(169) 13:00 2016. őszi rendes 5 6:03 6:03 64 1  
2016.09.19.(168) 11:00 2016. őszi rendes 4 4:16 4:16 63 4  
2016.09.14.(167) 09:00 2016. őszi rendes 3 4:33 4:33 63 3  
2016.09.13.(166) 09:00 2016. őszi rendes 2 7:24 7:24 63 2  
2016.09.12.(165) 13:00 2016. őszi rendes 1 7:18 7:18 63 1  
2016.08.22.(164) 09:00 2016. nyári rendkívüli rendkívüli 2 0:52 0:52 62 1  
2016.07.20.(163) 08:00 2016. nyári rendkívüli rendkívüli 1 1:02 1:02 61 1  
2016.06.13.(162) 10:00 2016. tavaszi rendes 36 6:13 6:18 60 4  
2016.06.08.(161) 09:00 2016. tavaszi rendes 35 4:32 4:32 60 3  
2016.06.07.(160) 09:00 2016. tavaszi rendes 34 11:55 13:11 60 2  
2016.06.06.(159) 13:00 2016. tavaszi rendes 33 11:02 11:02 60 1  
2016.05.30.(158) 11:00 2016. tavaszi rendes 32 11:10 11:36 59 4  
2016.05.25.(157) 09:00 2016. tavaszi rendes 31 9:37 9:37 59 3  
2016.05.24.(156) 09:00 2016. tavaszi rendes 30 12:09 12:09 59 2  
2016.05.23.(155) 13:00 2016. tavaszi rendes 29 10:20 10:20 59 1  
2016.05.18.(154) 09:00 2016. tavaszi rendes 28 4:59 4:59 58 7  
2016.05.17.(153) 11:00 2016. tavaszi rendes 27 8:40 8:40 58 6  
2016.05.13.(152) 08:00 2016. tavaszi rendes 26 10:51 10:51 58 5  
2016.05.12.(151) 08:00 2016. tavaszi rendes 25 14:45 14:45 58 4  
2016.05.11.(150) 08:00 2016. tavaszi rendes 24 18:18 18:18 58 3  
2016.05.10.(149) 09:00 2016. tavaszi rendes 23 6:13 6:13 58 2  
2016.05.09.(148) 13:00 2016. tavaszi rendes 22 10:03 10:03 58 1  
2016.05.02.(147) 11:00 2016. tavaszi rendes 21 9:10 9:10 57 4  
2016.04.27.(146) 09:00 2016. tavaszi rendes 20 8:21 8:21 57 3  
2016.04.26.(145) 09:00 2016. tavaszi rendes 19 14:23 14:35 57 2  
2016.04.25.(144) 13:00 2016. tavaszi rendes 18 7:55 7:55 57 1  
2016.04.18.(143) 11:00 2016. tavaszi rendes 17 4:38 4:38 56 4  
2016.04.13.(142) 09:00 2016. tavaszi rendes 16 7:01 7:01 56 3  
2016.04.12.(141) 09:00 2016. tavaszi rendes 15 11:16 11:16 56 2  
2016.04.11.(140) 13:00 2016. tavaszi rendes 14 6:59 6:59 56 1  
2016.04.04.(139) 11:00 2016. tavaszi rendes 13 4:17 4:17 55 3  
2016.03.30.(138) 09:00 2016. tavaszi rendes 12 10:32 10:32 55 2  
2016.03.29.(137) 13:00 2016. tavaszi rendes 11 7:26 7:26 55 1  
2016.03.21.(136) 11:00 2016. tavaszi rendes 10 4:32 4:32 54 3  
2016.03.17.(135) 09:00 2016. tavaszi rendes 9 10:08 10:22 54 2  
2016.03.16.(134) 13:00 2016. tavaszi rendes 8 10:49 10:49 54 1  
2016.03.07.(133) 11:00 2016. tavaszi rendes 7 4:12 4:12 53 4  
2016.03.02.(132) 09:00 2016. tavaszi rendes 6 4:18 4:18 53 3  
2016.03.01.(131) 09:00 2016. tavaszi rendes 5 12:19 12:48 53 2  
2016.02.29.(130) 13:00 2016. tavaszi rendes 4 8:25 8:30 53 1  
2016.02.22.(129) 11:00 2016. tavaszi rendes 3 5:41 5:41 52 3  
2016.02.16.(128) 09:00 2016. tavaszi rendes 2 8:13 8:13 52 2  
2016.02.15.(127) 13:00 2016. tavaszi rendes 1 7:41 7:41 52 1  
2015.12.15.(126) 08:00 2015. őszi rendes 32 8:11 9:19 51 2  
2015.12.14.(125) 13:00 2015. őszi rendes 31 10:39 11:28 51 1  
2015.12.07.(124) 11:00 2015. őszi rendes 30 4:18 4:18 50 4  
2015.12.02.(123) 09:00 2015. őszi rendes 29 6:18 6:18 50 3  
2015.12.01.(122) 09:00 2015. őszi rendes 28 9:17 10:44 50 2  
2015.11.30.(121) 13:00 2015. őszi rendes 27 10:49 11:15 50 1  
2015.11.23.(120) 11:00 2015. őszi rendes 26 12:24 12:24 49 5  
2015.11.19.(119) 09:00 2015. őszi rendes 25 12:33 12:33 49 4  
2015.11.18.(118) 09:00 2015. őszi rendes 24 9:32 9:32 49 3  
2015.11.17.(117) 09:00 2015. őszi rendes 23 10:08 10:19 49 2  
2015.11.16.(116) 13:00 2015. őszi rendes 22 12:39 12:39 49 1  
2015.11.09.(115) 11:00 2015. őszi rendes 21 4:44 4:44 48 5  
2015.11.05.(114) 09:00 2015. őszi rendes 20 7:01 7:01 48 4  
2015.11.04.(113) 09:00 2015. őszi rendes 19 5:15 5:15 48 3  
2015.11.03.(112) 09:00 2015. őszi rendes 18 11:08 11:08 48 2  
2015.11.02.(111) 13:00 2015. őszi rendes 17 10:49 10:49 48 1  
2015.10.26.(110) 11:00 2015. őszi rendes 16 12:34 12:34 47 5  
2015.10.22.(109) 08:00 2015. őszi rendes 15 7:18 7:18 47 4  
2015.10.21.(108) 08:00 2015. őszi rendes 14 11:00 11:00 47 3  
2015.10.20.(107) 09:00 2015. őszi rendes 13 6:47 6:47 47 2  
2015.10.19.(106) 13:00 2015. őszi rendes 12 10:13 10:13 47 1  
2015.10.12.(105) 11:00 2015. őszi rendes 11 6:17 7:14 46 1  
2015.10.08.(104) 09:00 2015. őszi rendes 10 1:42 1:42 45 4  
2015.10.07.(103) 09:00 2015. őszi rendes 9 9:09 9:09 45 3  
2015.10.06.(102) 09:00 2015. őszi rendes 8 11:01 11:01 45 2  
2015.10.05.(101) 13:00 2015. őszi rendes 7 5:59 5:59 45 1  
2015.09.29.(100) 09:00 2015. őszi rendkívüli 6 4:48 5:25 44 1  
2015.09.28.(99) 11:00 2015. őszi rendes 5 4:32 4:32 43 3  
2015.09.22.(98) 09:00 2015. őszi rendes 4 8:51 8:51 43 2  
2015.09.21.(97) 12:00 2015. őszi rendes 3 10:28 10:28 43 1  
2015.09.04.(96) 09:00 2015. őszi rendkívüli 2 9:13 9:13 42 2  
2015.09.03.(95) 13:00 2015. őszi rendkívüli 1 5:27 5:27 42 1  
2015.07.06.(94) 09:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 8 8:05 8:05 41 1  
2015.07.03.(93) 09:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 7 3:48 3:48 40 1  
2015.06.30.(92) 09:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 6 12:17 12:17 39 2  
2015.06.29.(91) 13:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 5 11:01 11:01 39 1  
2015.06.23.(90) 09:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 4 9:36 9:36 38 2  
2015.06.22.(89) 13:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 3 8:05 8:05 38 1  
2015.06.17.(88) 08:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 2 13:50 13:50 37 2  
2015.06.16.(87) 09:00 2015. nyári rendkívüli rendkívüli 1 9:50 10:20 37 1  
2015.06.15.(86) 11:00 2015. tavaszi rendes 42 11:02 11:02 36 6  
2015.06.12.(85) 08:00 2015. tavaszi rendes 41 14:22 14:22 36 5  
2015.06.11.(84) 08:00 2015. tavaszi rendes 40 10:18 10:18 36 4  
2015.06.10.(83) 08:00 2015. tavaszi rendes 39 8:18 8:18 36 3  
2015.06.09.(82) 08:30 2015. tavaszi rendes 38 13:25 14:15 36 2  
2015.06.08.(81) 13:00 2015. tavaszi rendes 37 10:59 10:59 36 1  
2015.06.01.(80) 11:00 2015. tavaszi rendes 36 5:28 5:28 35 6  
2015.05.30.(79) 08:00 2015. tavaszi rendes 35 8:07 8:07 35 5  
2015.05.29.(78) 08:00 2015. tavaszi rendes 34 11:01 11:01 35 4  
2015.05.28.(77) 08:00 2015. tavaszi rendes 33 13:44 13:44 35 3  
2015.05.27.(76) 08:00 2015. tavaszi rendes 32 12:52 13:37 35 2  
2015.05.26.(75) 13:00 2015. tavaszi rendes 31 11:35 11:40 35 1  
2015.05.19.(74) 11:00 2015. tavaszi rendes 30 4:43 4:43 34 4  
2015.05.13.(73) 09:00 2015. tavaszi rendes 29 5:01 5:01 34 3  
2015.05.12.(72) 09:00 2015. tavaszi rendes 28 11:10 11:10 34 2  
2015.05.11.(71) 13:00 2015. tavaszi rendes 27 6:37 6:37 34 1  
2015.05.04.(70) 11:00 2015. tavaszi rendes 26 5:14 5:14 33 4  
2015.04.29.(69) 09:00 2015. tavaszi rendes 25 9:32 9:32 33 3  
2015.04.28.(68) 09:00 2015. tavaszi rendes 24 13:26 13:26 33 2  
2015.04.27.(67) 13:00 2015. tavaszi rendes 23 9:57 9:59 33 1  
2015.04.20.(66) 11:00 2015. tavaszi rendes 22 5:29 5:29 32 3  
2015.04.14.(65) 09:00 2015. tavaszi rendes 21 11:51 12:25 32 2  
2015.04.13.(64) 13:00 2015. tavaszi rendes 20 11:20 11:20 32 1  
2015.04.07.(63) 11:00 2015. tavaszi rendes 19 5:11 5:11 31 4  
2015.04.01.(62) 09:00 2015. tavaszi rendes 18 6:25 6:25 31 3  
2015.03.31.(61) 09:00 2015. tavaszi rendes 17 14:38 14:42 31 2  
2015.03.30.(60) 13:00 2015. tavaszi rendes 16 9:48 10:21 31 1  
2015.03.23.(59) 11:00 2015. tavaszi rendes 15 5:12 5:12 30 5  
2015.03.19.(58) 09:00 2015. tavaszi rendes 14 9:56 10:01 30 4  
2015.03.18.(57) 09:00 2015. tavaszi rendes 13 8:01 8:01 30 3  
2015.03.17.(56) 09:00 2015. tavaszi rendes 12 11:08 11:23 30 2  
2015.03.16.(55) 13:00 2015. tavaszi rendes 11 11:32 11:32 30 1  
2015.03.09.(54) 11:00 2015. tavaszi rendes 10 4:54 4:54 29 5  
2015.03.05.(53) 09:00 2015. tavaszi rendes 9 2:26 2:26 29 4  
2015.03.04.(52) 09:00 2015. tavaszi rendes 8 3:20 3:24 29 3  
2015.03.03.(51) 09:00 2015. tavaszi rendes 7 9:49 11:20 29 2  
2015.03.02.(50) 13:00 2015. tavaszi rendes 6 9:21 9:21 29 1  
2015.02.26.(49) 09:00 2015. tavaszi rendes 5 7:05 7:05 28 3  
2015.02.23.(48) 11:00 2015. tavaszi rendes 4 3:50 3:50 28 2  
2015.02.20.(47) 09:00 2015. tavaszi rendes 3 12:38 12:38 28 1  
2015.02.18.(46) 09:00 2015. tavaszi rendes 2 8:28 8:28 27 2  
2015.02.16.(45) 13:00 2015. tavaszi rendes 1 9:43 9:46 27 1  
2014.12.23.(44) 12:00 2014. téli rendkívüli rendkívüli 4 5:38 5:38 26 1  
2014.12.29.(43) 08:00   rendkívüli       25 2 Elmaradt ülésnap.
2014.12.23.(42) 08:00 2014. téli rendkívüli rendkívüli 2 0:41 0:41 25 1  
2014.12.16.(41) 09:00 2014. téli rendkívüli rendkívüli 1 8:38 8:38 24 1  
2014.12.15.(40) 10:00 2014. őszi rendes 27 12:08 13:09 23 1  
2014.12.10.(39) 08:00 2014. őszi rendes 26 10:05 10:05 22 3  
2014.12.09.(38) 09:00 2014. őszi rendes 25 4:34 4:34 22 2  
2014.12.08.(37) 13:00 2014. őszi rendes 24 8:54 8:54 22 1  
2014.12.03.(36) 09:00 2014. őszi rendes 23 15:12 15:12 21 3  
2014.12.02.(35) 09:00 2014. őszi rendes 22 9:38 9:38 21 2  
2014.12.01.(34) 13:00 2014. őszi rendes 21 9:28 10:30 21 1  
2014.11.26.(33) 08:00 2014. őszi rendes 20 9:46 9:46 20 3  
2014.11.25.(32) 08:00 2014. őszi rendes 19 13:33 13:33 20 2  
2014.11.24.(31) 13:00 2014. őszi rendes 18 7:54 7:54 20 1  
2014.11.21.(30) 09:00 2014. őszi rendes 17 11:19 11:19 19 5  
2014.11.20.(29) 09:00 2014. őszi rendes 16 12:19 12:19 19 4  
2014.11.19.(28) 09:00 2014. őszi rendes 15 11:44 11:44 19 3  
2014.11.18.(27) 08:00 2014. őszi rendes 14 6:55 6:55 19 2  
2014.11.17.(26) 13:00 2014. őszi rendes 13 7:03 7:03 19 1  
2014.11.11.(25) 09:00 2014. őszi rendes 12 8:06 8:06 18 2  
2014.11.10.(24) 13:00 2014. őszi rendes 11 10:19 10:19 18 1  
2014.11.03.(23) 13:00 2014. őszi rendes 10 12:18 12:18 17 1  
2014.10.28.(22) 09:00 2014. őszi rendes 9 11:47 11:47 16 2  
2014.10.27.(21) 13:00 2014. őszi rendes 8 7:47 7:47 16 1  
2014.10.20.(20) 13:00 2014. őszi rendes 7 13:37 13:37 15 1  
2014.10.14.(19) 09:00 2014. őszi rendes 6 10:22 10:22 14 2  
2014.10.13.(18) 13:00 2014. őszi rendes 5 6:58 6:58 14 1  
2014.09.26.(17) 09:00 2014. őszi rendes 4 6:06 6:06 13 2  
2014.09.24.(16) 10:00 2014. őszi rendes 3 8:58 10:50 13 1  
2014.09.16.(15) 09:00 2014. őszi rendes 2 6:48 6:48 12 2  
2014.09.15.(14) 13:00 2014. őszi rendes 1 9:57 9:57 12 1  
2014.07.04.(13) 09:00 2014. nyári rendkívüli rendkívüli 4 9:39 9:39 11 1  
2014.06.30.(12) 13:00 2014. nyári rendkívüli rendkívüli 3 10:35 10:35 10 1  
2014.06.23.(11) 13:00 2014. nyári rendkívüli rendkívüli 2 7:48 7:48 9 1  
2014.06.19.(10) 09:30 2014. nyári rendkívüli rendkívüli 1 11:18 11:18 8 1  
2014.06.11.(9) 08:00 2014. tavaszi rendes 8 10:11 11:06 7 2  
2014.06.10.(8) 13:00 2014. tavaszi rendes 7 6:10 7:24 7 1  
2014.06.06.(7) 11:00 2014. tavaszi rendes 6 0:41 0:47 6 1  
2014.06.02.(6) 13:00 2014. tavaszi rendes 5 5:46 6:46 5 1  
2014.05.26.(5) 13:00 2014. tavaszi rendes 4 3:54 4:55 4 1  
2014.05.13.(4) 14:00 2014. tavaszi rendes 3 3:53 3:53 3 2  
2014.05.12.(3) 13:00 2014. tavaszi rendes 2 3:49 7:09 3 1  
2014.05.10.(2) 15:00 2014. tavaszi rendes 1 0:51 0:51 2 1  
2014.05.06.(1) 10:00 2014. tavaszi rendes   2:16 4:48 1 1