Készült: 2024.04.28.01:07:38 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/4863 önálló iromány 4863/125 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 4863/34 0      
2 2 4863/106 0      
3 3 4863/35 0      
4 4 4863/36 0      
5 5 4863/37 0      
6 6 4863/108 0      
7 7 4863/105 1      
8 8 4863/105 1      
9 9 4863/26 0      
10 10 4863/98 0      
11 11 4863/111 1      
12 12 4863/120 1      
13 13 4863/27 0      
14 14 4863/38 0      
15 15 4863/39 0      
16 16 4863/40 0      
17 17 4863/52 0      
18 18 4863/110 1      
19 19 4863/30 0      
20 20 4863/43 0      
21 21 4863/100 0      
22 22 4863/30 0      
23 23 4863/30 0      
24 24 4863/41 0      
25 25 4863/42 0      
26 26 4863/44 0      
27 27 4863/103 0      
28 28 4863/122 1      
29 29 4863/30 0      
30 30 4863/45 0      
31 31 4863/53 0      
32 32 4863/30 0      
33 33 4863/46 0      
34 34 4863/28 0      
35 35 4863/105 2      
36 36 4863/25 0      
37 37 4863/121 0      
38 38 4863/120 2      
39 39 4863/99 1      
40 40 4863/120 2      
41 41 4863/54 0      
42 42 4863/47 0      
43 43 4863/55 0      
44 44 4863/56 0      
45 45 4863/55 0      
46 46 4863/48 0      
47 47 4863/122 2      
48 48 4863/57 0      
49 49 4863/122 2      
50 50 4863/105 3      
51 51 4863/122 2      
52 52 4863/31 0      
53 53 4863/31 0      
54 54 4863/111 2      
55 55 4863/120 3      
56 56 4863/111 2      
57 57 4863/120 3      
58 58 4863/111 2      
59 59 4863/120 3      
60 60 4863/99 2      
61 61 4863/111 2      
62 62 4863/120 3      
63 63 4863/111 2      
64 64 4863/120 3      
65 65 4863/120 3      
66 66 4863/58 0      
67 67 4863/59 0      
68 68 4863/60 0      
69 69 4863/50 0      
70 70 4863/110 2      
71 71 4863/49 0      
72 72 4863/61 0      
73 73 4863/33 0      
74 74 4863/32 0      
75 75 4863/62 0      
76 76 4863/116 1      
77 77 4863/63 0      
78 78 4863/114 3      
79 79 4863/63 0      
80 80 4863/114 3      
81 81 4863/64 0      
82 82 4863/112 1      
83 83 4863/65 0      
84 84 4863/113 1      
85 85 4863/66 0      
86 86 4863/112 2      
87 87 4863/67 0      
88 88 4863/67 0      
89 89 4863/68 0      
90 90 4863/122 3      
91 91 4863/122 4      
92 92 4863/122 4      
93 93 4863/102 0      
94 94 4863/122 4      
95 95 4863/69 0      
96 96 4863/112 3      
97 97 4863/70 0      
98 98 4863/70 0      
99 99 4863/124 1      
100 100 4863/122 5      
101 101 4863/23 0      
102 102 4863/24 0      
103 103 4863/22 0      
104 104 4863/21 0      
105 105 4863/20 0      
106 106 4863/71 0      
107 107 4863/72 0      
108 108 4863/122 17      
109 109 4863/19 0      
110 110 4863/18 0      
111 111 4863/73 0      
112 112 4863/17 0      
113 113 4863/74 0      
4863/101 0      
114 114 4863/116 2      
115 115 4863/75 0      
116 116 4863/16 0      
117 117 4863/15 0      
118 118 4863/122 6      
119 119 4863/113 2      
120 120 4863/76 0      
121 121 4863/77 0      
122 122 4863/113 3      
123 123 4863/78 0      
124 124 4863/122 6      
125 125 4863/79 0      
126 126 4863/114 2      
127 127 4863/14 0      
128 128 4863/80 0      
129 129 4863/51 0      
130 130 4863/81 0      
131 131 4863/122 18      
132 132 4863/13 0      
133 133 4863/104 0      
134 134 4863/82 0      
135 135 4863/122 19      
136 136 4863/83 0      
137 137 4863/83 0      
138 138 4863/122 20      
139 139 4863/122 21      
140 140 4863/124 2      
141 141 4863/12 0      
142 142 4863/122 7      
143 143 4863/122 8      
144 144 4863/122 9      
145 145 4863/124 3      
146 146 4863/122 10      
147 147 4863/122 11      
148 148 4863/124 4      
149 149 4863/122 14      
150 150 4863/85 0      
151 151 4863/84 0      
152 152 4863/122 12      
153 153 4863/122 15      
154 154 4863/122 15      
155 155 4863/110 3      
156 156 4863/11 0      
157 157 4863/122 22      
158 158 4863/122 13      
159 159 4863/10 1      
160 160 4863/109 0      
161 161 4863/10 2      
162 162 4863/114 1      
163 163 4863/10 2      
164 164 4863/114 1      
165 165 4863/9 0      
166 166 4863/86 1      
167 167 4863/86 2      
168 168 4863/8 0      
169 169 4863/7 0      
170 170 4863/87 0      
171 171 4863/122 16      
172 172 4863/122 16      
173 173 4863/119 1      
174 174 4863/29 0      
175 175 4863/88 0      
176 176 4863/88 0      
177 177 4863/89 0      
178 178 4863/88 0      
179 179 4863/119 2      
180 180 4863/105 4      
181 181 4863/118 1      
182 182 4863/118 1      
183 183 4863/118 1      
184 184 4863/118 1      
185 185 4863/90 0      
186 186 4863/118 2      
187 187 4863/91 0      
188 188 4863/91 0      
189 189 4863/92 0      
190 190 4863/92 0      
4863/107 0      
191 191 4863/6 0      
192 192 4863/6 0      
4863/107 0      
193 193 4863/93 0      
194 194 4863/93 0      
195 195 4863/93 0      
196 196 4863/94 0      
197 197 4863/123 5      
198 198 4863/97 0      
199 199 4863/118 3      
200 200 4863/118 3      
201 201 4863/95 0      
202 202 4863/118 3      
203 203 4863/118 4      
204 204 4863/118 4      
205 205 4863/118 4      
206 206 4863/118 4      
207 207 4863/96 0      
208 208 4863/118 4      
209 209 4863/3 0      
210 210 4863/122 24      
211 211 4863/123 4      
212 212 4863/123 2      
213 213 4863/117 0      
214 214 4863/123 3      
215 215 4863/123 1      
216 216 4863/122 23      
217 217 4863/122 25