Készült: 2024.04.26.03:32:06 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/15887 önálló iromány 15887/91 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 15887/64        
2 2 15887/90        
3 3 15887/11 1      
4 4 15887/12 1      
5 5 15887/53 1      
6 6 15887/23        
7 7 15887/63        
8 8 15887/61        
9 9 15887/62        
10 10 15887/1        
11 11 15887/14        
12 12 15887/89        
13 13 15887/79        
14 14 15887/80        
15 15 15887/26        
16 16 15887/37        
17 17 15887/38        
18 18 15887/55        
19 19 15887/60        
20 20 15887/74        
21 21 15887/16        
22 22 15887/39        
23 23 15887/47        
24 24 15887/49        
25 25 15887/43        
26 26 15887/84        
27 27 15887/85        
28 28 15887/72        
29 29 15887/73        
30 30 15887/64        
31 31 15887/11 2      
32 32 15887/75        
33 33 15887/81        
34 34 15887/76        
35 35 15887/77        
36 36 15887/82        
37 37 15887/88        
38 38 15887/78        
39 39 15887/21        
40 40 15887/70        
41 41 15887/22        
42 42 15887/19        
43 43 15887/28        
44 44 15887/59        
45 45 15887/10        
46 46 15887/15        
47 47 15887/17        
48 48 15887/20        
49 49 15887/34        
50 50 15887/51        
51 51 15887/52        
52 52 15887/48        
53 53 15887/46        
54 54 15887/44        
55 55 15887/40        
56 56 15887/41        
57 57 15887/35        
58 58 15887/71        
59 59 15887/86        
60 60 15887/87        
61 61 15887/36        
62 62 15887/50        
63 63 15887/45        
64 64 15887/42        
65 65 15887/65        
66 66 15887/66        
67 67 15887/54        
68 68 15887/32        
69 69 15887/31        
70 70 15887/25        
71 71 15887/83        
72 72 15887/18        
73 73 15887/64        
74 74 15887/67        
15887/68        
75 75 15887/69        
76 76 15887/29        
77 77 15887/30        
78 78 15887/24        
79 79 15887/27        
80 80 15887/33        
81 81 15887/13        
82 82 15887/14        
83 83 15887/56        
84 84 15887/57        
85 85 15887/58        
86 86 15887/11 3      
87 87 15887/12 2      
88 88 15887/53 2