Készült: 2024.04.28.01:52:53 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/4743 önálló iromány 4743/111 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 4743/32 0      
2 2 4743/33 1      
3 3 4743/33 2      
4 4 4743/105 1      
5 5 4743/1 0      
6 6 4743/80 0      
7 7 4743/34 0      
8 8 4743/35 0      
9 9 4743/105 2      
10 10 4743/36 0      
11 11 4743/13 1      
12 12 4743/81 1      
13 13 4743/105 3      
14 14 4743/2 0      
15 15 4743/37 1      
16 16 4743/4 1      
17 17 4743/95 0      
4743/102 0      
18 18 4743/3 0      
19 19 4743/4 2      
20 20 4743/105 4      
21 21 4743/4 3      
22 22 4743/105 5      
23 23 4743/4 4      
24 24 4743/5 1      
25 25 4743/105 6      
26 26 4743/38 1      
27 27 4743/39 0      
28 28 4743/38 2      
29 29 4743/40 0      
30 30 4743/105 7      
31 31 4743/41 0      
32 32 4743/5 2      
33 33 4743/42 0      
34 34 4743/43 0      
35 35 4743/105 7      
36 36 4743/105 8      
37 37 4743/105 9      
38 38 4743/44 0      
39 39 4743/45 0      
40 40 4743/105 10      
41 41 4743/26 1      
4743/27 1      
42 42 4743/46 0      
43 43 4743/6 0      
44 44 4743/47 0      
45 45 4743/26 2      
4743/27 2      
46 46 4743/105 11      
47 47 4743/105 12      
48 48 4743/48 0      
49 49 4743/49 0      
50 50 4743/7 0      
51 51 4743/105 13      
52 52 4743/97 0      
53 53 4743/8 0      
54 54 4743/105 14      
55 55 4743/5 3      
56 56 4743/50 0      
57 57 4743/51 0      
58 58 4743/52 0      
59 59 4743/10 0      
60 60 4743/53 0      
61 61 4743/105 15      
62 62 4743/54 0      
63 63 4743/55 0      
64 64 4743/9 0      
65 65 4743/56 0      
66 66 4743/105 16      
67 67 4743/57 0      
68 68 4743/58 0      
69 69 4743/11 0      
70 70 4743/59 0      
71 71 4743/12 0      
72 72 4743/82 0      
73 73 4743/105 17      
74 74 4743/81 2      
75 75 4743/60 0      
76 76 4743/105 18      
77 77 4743/61 0      
78 78 4743/105 19      
79 79 4743/105 20      
80 80 4743/62 0      
81 81 4743/86 0      
82 82 4743/13 2      
83 83 4743/90 0      
84 84 4743/63 0      
85 85 4743/105 21      
86 86 4743/64 0      
87 87 4743/14 0      
88 88 4743/65 0      
89 89 4743/89 0      
90 90 4743/105 22      
91 91 4743/15 0      
92 92 4743/85 0      
93 93 4743/66 1      
94 94 4743/66 2      
95 95 4743/17 0      
96 96 4743/18 0      
97 97 4743/19 0      
98 98 4743/16 0      
99 99 4743/83 0      
100 100 4743/105 23      
101 101 4743/20 0      
102 102 4743/91 0      
103 103 4743/105 24      
104 104 4743/31 0      
105 105 4743/105 25      
106 106 4743/13 3      
107 107 4743/28 0      
108 108 4743/29 0      
4743/30 0      
109 109 4743/105 26      
110 110 4743/105 27      
111 111 4743/105 28      
112 112 4743/105 29      
113 113 4743/21 1      
114 114 4743/66 3      
115 115 4743/67 0      
116 116 4743/105 30      
117 117 4743/105 31      
118 118 4743/22 0      
119 119 4743/88 0      
120 120 4743/68 0      
121 121 4743/69 0      
122 122 4743/105 32      
123 123 4743/105 33      
124 124 4743/105 34      
125 125 4743/23 1      
126 126 4743/105 36      
127 127 4743/105 37      
128 128 4743/23 2      
129 129 4743/105 35      
130 130 4743/23 3      
131 131 4743/105 38      
132 132 4743/105 39      
133 133 4743/105 40      
134 134 4743/70 0      
135 135 4743/71 0      
136 136 4743/105 41      
137 137 4743/72 0      
138 138 4743/105 42      
139 139 4743/101 0      
140 140 4743/105 43      
141 141 4743/21 2      
142 142 4743/105 44      
143 143 4743/24 1      
144 144 4743/87 0      
145 145 4743/73 0      
146 146 4743/24 2      
147 147 4743/105 45      
148 148 4743/105 46      
149 149 4743/105 47      
150 150 4743/105 48      
151 151 4743/74 0      
152 152 4743/75 0      
153 153 4743/105 49      
154 154 4743/105 50      
155 155 4743/76 0      
156 156 4743/105 51      
157 157 4743/105 52      
158 158 4743/105 53      
159 159 4743/105 54      
160 160 4743/77 0      
161 161 4743/105 55      
162 162 4743/84 0      
163 163 4743/25 0      
164 164 4743/105 56      
165 165 4743/78 0      
166 166 4743/105 57      
167 167 4743/105 58      
168 168 4743/100 0      
169 169 4743/105 59      
170 170 4743/105 60      
171 171 4743/105 61      
172 172 4743/105 62      
173 173 4743/105 63      
174 174 4743/37 2      
175 175 4743/105 64      
176 176 4743/105 65      
177 177 4743/105 66      
178 178 4743/105 67      
179 179 4743/79 0