Készült: 2024.05.15.22:16:47 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/3860 önálló iromány 3860/626 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 3860/230        
3860/446        
2 2 3860/33        
3 3 3860/502        
4 4 3860/71        
5 5 3860/32        
6 6 3860/115        
7 7 3860/587        
8 8 3860/587        
9 9 3860/53        
10 10 3860/548        
11 11 3860/57        
12 12 3860/498        
13 13 3860/274        
14 14 3860/551        
15 15 3860/497        
16 16 3860/497        
17 17 3860/59        
18 18 3860/500        
19 19 3860/59        
20 20 3860/500        
21 21 3860/58        
22 22 3860/589        
23 23 3860/589        
24 24 3860/58        
25 25 3860/59        
26 26 3860/304        
27 27 3860/465        
28 28 3860/306        
29 29 3860/465        
30 30 3860/304        
31 31 3860/306        
32 32 3860/308        
33 33 3860/307        
34 34 3860/307        
35 35 3860/499        
36 36 3860/308        
37 37 3860/40        
38 38 3860/238        
39 39 3860/512        
40 40 3860/40        
41 41 3860/238        
42 42 3860/512        
43 43 3860/47        
44 44 3860/312        
45 45 3860/249        
46 46 3860/47        
47 47 3860/47        
48 48 3860/48        
49 49 3860/207        
50 50 3860/302        
51 51 3860/249        
52 52 3860/300        
53 53 3860/240        
54 54 3860/239        
55 55 3860/241        
56 56 3860/242        
57 57 3860/243        
58 58 3860/48        
59 59 3860/207        
60 60 3860/239        
61 61 3860/240        
62 62 3860/241        
63 63 3860/242        
64 64 3860/243        
65 65 3860/296        
66 66 3860/297        
67 67 3860/174        
68 68 3860/384        
69 69 3860/297        
70 70 3860/174        
71 71 3860/312        
72 72 3860/300        
73 73 3860/296        
74 74 3860/302        
75 75 3860/249        
76 76 3860/41        
77 77 3860/41        
78 78 3860/198        
79 79 3860/198        
80 80 3860/198        
81 81 3860/198        
82 82 3860/198        
83 83 3860/198        
84 84 3860/55        
85 85 3860/299        
86 86 3860/313        
87 87 3860/314        
88 88 3860/313        
89 89 3860/314        
90 90 3860/299        
91 91 3860/316        
92 92 3860/319        
93 93 3860/320        
94 94 3860/321        
95 95 3860/322        
96 96 3860/55        
97 97 3860/316        
98 98 3860/319        
99 99 3860/320        
100 100 3860/321        
101 101 3860/322        
102 102 3860/8        
103 103 3860/8        
104 104 3860/54        
105 105 3860/130        
106 106 3860/54        
107 107 3860/130        
108 108 3860/286        
109 109 3860/58        
110 110 3860/552        
3860/553        
111 112 3860/58        
112 113 3860/59        
113 114 3860/378        
114 115 3860/552        
3860/553        
115 117 3860/368        
116 118 3860/500        
117 119 3860/59        
118 120 3860/500        
119 121 3860/59        
120 122 3860/59        
121 123 3860/500        
122 124 3860/59        
123 125 3860/34        
124 126 3860/467        
125 127 3860/449        
126 128 3860/450        
127 129 3860/567        
128 130 3860/589        
129 131 3860/589        
130 132 3860/4        
131 133 3860/60        
132 134 3860/568        
133 135 3860/568        
134 136 3860/568        
135 137 3860/499