Készült: 2024.05.11.04:52:50 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/6667 önálló iromány 6667/56 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 6667/52 1      
2 2 6667/21 1      
3 3 6667/11        
4 4 6667/21 2      
5 5 6667/31 1      
6 6 6667/54        
7 7 6667/51 1      
8 8 6667/7        
9 9 6667/8        
10 10 6667/9 1      
11 11 6667/23 1      
12 12 6667/26 2      
13 13 6667/27 2      
14 14 6667/52 3      
15 15 6667/26 1      
16 16 6667/27 3      
17 17 6667/27 1      
18 18 6667/26 3      
19 19 6667/42 1      
20 20 6667/43 1      
21 21 6667/42 2      
22 22 6667/43 2      
23 23 6667/53        
24 24 6667/14        
25 25 6667/42 3      
26 26 6667/43 3      
27 27 6667/42 4      
28 28 6667/43 4      
29 29 6667/42 5      
30 30 6667/43 5      
31 31 6667/44        
32 32 6667/12        
33 33 6667/13        
34 34 6667/42 6      
35 35 6667/43 6      
36 36 6667/23 2      
37 37 6667/28        
38 38 6667/25 1      
39 39 6667/32        
40 40 6667/29        
41 41 6667/52 2      
42 42 6667/33 1      
43 43 6667/40        
44 44 6667/22        
45 45 6667/41        
46 46 6667/33 2      
47 47 6667/33 3      
48 48 6667/33 4      
49 49 6667/33 5      
50 50 6667/50 1      
51 51 6667/34        
52 52 6667/35        
53 53 6667/6        
54 54 6667/47        
55 55 6667/36        
56 56 6667/46        
57 57 6667/42 7      
58 58 6667/43 7      
59 59 6667/42 8      
60 60 6667/43 8      
61 61 6667/42 9      
62 62 6667/43 9      
63 63 6667/42 10      
64 64 6667/43 10      
65 65 6667/42 11      
66 66 6667/43 11      
67 67 6667/12        
68 68 6667/43 12      
69 69 6667/42 13      
70 70 6667/43 13      
71 71 6667/16        
72 72 6667/37        
73 73 6667/17        
6667/38        
74 74 6667/42 14      
75 75 6667/43 14      
76 76 6667/48 1      
77 77 6667/42 15      
78 78 6667/43 15      
79 79 6667/42 16      
80 80 6667/43 16      
81 81 6667/39        
82 82 6667/18        
83 83 6667/42 17      
84 84 6667/43 17      
85 85 6667/55        
86 86 6667/51 2      
87 87 6667/9 2      
88 88 6667/23 3      
89 89 6667/25 2      
90 90 6667/24 1      
91 91 6667/21 4      
92 92 6667/50 2      
93 93 6667/21 3      
94 94 6667/21 5      
95 95 6667/21 6      
96 96 6667/31 2      
97 97 6667/50 3      
98 98 6667/23 4      
99 99 6667/42 18      
100 100 6667/43 18      
101 101 6667/51 3      
102 102 6667/21 7      
103 103 6667/23 5      
104 104 6667/45        
105 105 6667/19        
106 106 6667/30        
107 107 6667/20        
108 108 6667/10        
109 109 6667/49        
110 110 6667/24 2      
111 111 6667/48 2