Készült: 2024.04.26.02:16:09 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/5000 önálló iromány 5000/84 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 5000/53 1      
5000/54 1      
2 2 5000/20 0      
3 3 5000/25 0      
4 4 5000/33 1      
5 5 5000/58 0      
6 6 5000/58 0      
7 7 5000/6 0      
8 8 5000/53 2      
5000/54 2      
9 9 5000/35 0      
10 10 5000/64 1      
11 11 5000/64 1      
12 12 5000/57 0      
13 13 5000/59 0      
14 14 5000/60 0      
15 15 5000/36 1      
16 16 5000/22 0      
17 17 5000/26 0      
18 18 5000/36 1      
19 19 5000/5 1      
20 20 5000/5 1      
21 21 5000/62 0      
22 22 5000/34 0      
23 23 5000/18 0      
24 24 5000/27 0      
25 25 5000/33 2      
26 26 5000/34 0      
27 27 5000/36 2      
28 28 5000/53 3      
5000/54 3      
29 29 5000/23 1      
30 30 5000/28 0      
31 31 5000/23 2      
32 32 5000/28 0      
33 33 5000/28 0      
34 34 5000/53 4      
5000/54 4      
35 35 5000/65 1      
36 36 5000/53 5      
5000/54 5      
37 37 5000/63 1      
38 38 5000/65 2      
39 39 5000/53 6      
5000/54 6      
40 40 5000/19 0      
41 41 5000/64 2      
42 42 5000/33 3      
43 43 5000/17 0      
44 44 5000/29 0      
45 45 5000/17 0      
46 46 5000/29 0      
47 47 5000/17 0      
48 48 5000/29 0      
49 49 5000/17 0      
50 50 5000/29 0      
51 51 5000/53 7      
5000/54 7      
52 52 5000/16 1      
53 53 5000/53 8      
5000/54 8      
54 54 5000/37 0      
55 55 5000/16 2      
56 56 5000/79 1      
57 57 5000/65 3      
58 58 5000/53 9      
5000/54 9      
59 59 5000/37 0      
60 60 5000/63 2      
61 61 5000/65 4      
62 62 5000/37 0      
63 63 5000/53 10      
5000/54 10      
64 64 5000/61 0      
65 65 5000/79 2      
66 66 5000/61 0      
67 67 5000/67 0      
68 68 5000/68 0      
69 69 5000/53 11      
5000/54 11      
70 70 5000/69 0      
71 71 5000/69 0      
72 72 5000/55 0      
73 73 5000/66 0      
74 74 5000/70 0      
75 75 5000/24 0      
76 76 5000/9 0      
77 77 5000/45 1      
78 78 5000/45 1      
79 79 5000/45 1      
80 80 5000/75 0      
81 81 5000/47 0      
82 82 5000/53 12      
5000/54 12      
83 83 5000/79 3      
84 84 5000/46 0      
85 85 5000/40 1      
86 86 5000/40 1      
87 87 5000/40 2      
88 88 5000/40 2      
89 89 5000/40 2      
90 90 5000/15 0      
91 91 5000/32 0      
92 92 5000/38 1      
5000/76 0      
93 93 5000/15 0      
94 94 5000/32 0      
95 95 5000/38 1      
5000/76 0      
96 96 5000/40 2      
97 97 5000/40 2      
98 98 5000/31 0      
99 99 5000/40 2      
100 100 5000/45 2      
101 101 5000/45 3      
102 102 5000/45 4      
103 103 5000/45 4      
104 104 5000/44 1      
105 105 5000/44 1      
106 106 5000/44 1      
107 107 5000/44 1      
108 108 5000/44 1      
109 109 5000/45 5      
110 110 5000/44 2      
111 111 5000/44 2      
112 112 5000/44 3      
113 113 5000/45 6      
114 114 5000/45 7      
115 115 5000/45 8      
116 116 5000/53 13      
5000/54 13      
117 117 5000/49 1      
118 118 5000/49 1      
119 119 5000/49 2      
120 120 5000/49 2      
121 121 5000/49 2      
122 122 5000/49 2      
123 123 5000/41 0      
124 124 5000/50 1      
125 125 5000/50 2      
126 126 5000/50 2      
127 127 5000/50 3      
128 128 5000/50 4      
129 129 5000/50 4      
130 130 5000/50 4      
131 131 5000/50 4      
132 132 5000/50 4      
133 133 5000/50 4      
134 134 5000/50 4      
135 135 5000/50 4      
136 136 5000/50 4      
137 137 5000/50 5      
138 138 5000/52 1      
139 139 5000/52 1      
140 140 5000/52 1      
141 141 5000/52 1      
142 142 5000/52 2      
143 143 5000/52 2      
144 144 5000/52 2      
145 145 5000/52 3      
146 146 5000/52 3      
147 147 5000/52 3      
148 148 5000/52 3      
149 149 5000/52 3      
150 150 5000/53 14      
5000/54 14      
151 151 5000/53 14      
5000/54 14      
152 152 5000/48 1      
153 153 5000/48 1      
154 154 5000/53 15      
5000/54 15      
155 155 5000/71 0      
156 156 5000/12 1      
157 157 5000/12 2      
158 158 5000/14 0      
159 159 5000/42 1      
160 160 5000/21 0      
5000/30 0      
5000/39 0      
5000/77 0      
161 161 5000/72 0      
162 162 5000/13 1      
163 163 5000/7 0      
164 164 5000/8 0      
165 165 5000/42 2      
166 166 5000/11 0      
167 167 5000/73 0      
168 168 5000/53 16      
5000/54 16      
169 169 5000/13 2      
170 170 5000/42 3      
171 171 5000/74 0      
172 172 5000/53 17      
5000/54 17      
173 173 5000/48 2      
174 174 5000/48 2      
175 175 5000/51 1      
176 176 5000/10 0      
177 177 5000/43 0      
178 178 5000/43 0      
179 179 5000/43 0      
180 180 5000/43 0      
181 181 5000/43 0      
182 182 5000/80 0      
183 183 5000/43 0      
184 184 5000/43 0      
185 185 5000/78 0      
5000/81 0      
186 186 5000/51 2      
187 187 5000/51 2      
188 188 5000/51 2      
189 189 5000/53 18      
5000/54 18      
190 190 5000/53 19      
5000/54 19      
191 191 5000/53 20      
5000/54 20      
192 192 5000/52 4      
193 193 5000/52 5      
194 194 5000/56 1      
195 195 5000/56 1      
196 196 5000/56 1      
197 197 5000/56 1      
198 198 5000/56 2      
199 199 5000/44 4      
200 200 5000/45 9      
201 201 5000/45 9      
202 202 5000/45 10      
203 203 5000/45 10