Készült: 2021.01.28.03:33:21
Dinamikus lap
Dr. Hadházy Ákos
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | LMP | frakcióvez. h. | 2016.10.11. | 2018.05.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | |
2014-2018 | Országos lista | 2016.09.12. | 2018.05.07. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.09.12. | 2016.10.12. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 103 400 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
állatorvos | Állatorvostudományi Egyetem | Állatorvosi Kar |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.facebook.com/hadhazyakos