Készült: 2024.09.20.04:18:01 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/6461 önálló iromány 6461/109 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 6461/51        
2 3 6461/36 1      
3 4 6461/31        
4 5 6461/32        
5 6 6461/35 1      
6 8 6461/30        
7 10 6461/52        
8 11 6461/62        
9 12 6461/36 2      
10 13 6461/19        
11 16 6461/63        
12 17 6461/64        
13 18 6461/20        
14 19 6461/87 1/1      
15 20 6461/21        
16 21 6461/22        
17 22 6461/87 1/2      
18 23 6461/23        
19 24 6461/24        
20 25 6461/44        
21 26 6461/47        
22 27 6461/87 2      
23 28 6461/25        
24 29 6461/26        
25 30 6461/87 3      
26 31 6461/27        
27 32 6461/65        
28 33 6461/6        
29 34 6461/66        
30 35 6461/36 3      
31 36 6461/67        
32 37 6461/68        
33 38 6461/89        
34 39 6461/36 4      
35 40 6461/36 5      
36 44 6461/69        
37 45 6461/70        
38 46 6461/17        
39 47 6461/16        
6461/82        
40 48 6461/71        
41 49 6461/15        
42 50 6461/14        
43 51 6461/83        
44 52 6461/13        
45 53 6461/48        
46 54 6461/53        
47 55 6461/54        
48 56 6461/50        
49 57 6461/12        
50 58 6461/11        
51 59 6461/74 1      
52 60 6461/81        
53 61 6461/18        
54 62 6461/40 1      
55 63 6461/28        
56 64 6461/46        
57 65 6461/72        
58 66 6461/73        
59 67 6461/5        
60 69 6461/100        
61 70 6461/40 2      
62 72 6461/49        
63 73 6461/74 2      
64 74 6461/40 3      
65 75 6461/29        
66 76 6461/74 3      
67 77 6461/10        
68 78 6461/55        
69 79 6461/79        
70 80 6461/7        
6461/56        
6461/80        
71 81 6461/8        
6461/45        
6461/86        
72 82 6461/9        
73 86 6461/77        
74 87 6461/33        
75 88 6461/57        
76 89 6461/58        
77 90 6461/59        
78 91 6461/104        
79 92 6461/105        
80 93 6461/108        
81 94 6461/34        
82 95 6461/107        
83 96 6461/42 1      
84 97 6461/41 1      
85 98 6461/41 2      
86 99 6461/40 4      
87 101 6461/42 2      
88 102 6461/40 5      
89 103 6461/93        
90 104 6461/102        
91 106 6461/37        
92 107 6461/94        
93 108 6461/106 1      
94 109 6461/106 2      
95 110 6461/106 3      
96 111 6461/38        
97 112 6461/87 4      
98 113 6461/39        
99 114 6461/60        
100 115 6461/61        
101 116 6461/75        
102 117 6461/76        
103 119 6461/35 2      
104 120 6461/35 3