Készült: 2024.05.17.15:27:51 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/757 önálló iromány 757/40 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 757/12        
2 2 757/37        
3 3 757/8        
4 4 757/29        
5 5 757/20        
6 6 757/11        
7 7 757/16        
8 8 757/36 1      
9 9 757/26        
10 10 757/12        
11 11 757/36 2      
12 12 757/14        
13 13 757/12        
14 14 757/30        
15 15 757/17        
16 16 757/39        
17 17 757/36 3      
18 18 757/12        
19 19 757/36 4      
20 20 757/13        
21 21 757/9        
22 22 757/22        
23 23 757/31 1      
24 24 757/21        
25 25 757/18        
26 26 757/31 2      
757/27        
27 27 757/31 3      
28 28 757/19        
29 29 757/34        
30 30 757/35        
31 31 757/23        
32 32 757/10        
33 33 757/31 4      
34 34 757/28 1      
757/23        
35 35 757/33        
36 36 757/36 4      
37 37 757/12        
757/25        
38 38 757/15        
39 39 757/28        
40 40 757/24        
41 41 757/36 5      
757/12        
42 42 757/32        
43 43 757/12        
44 44 757/36 6      
45 45 757/12        
46 46 757/36 6      
47 47 757/29        
757/12        
757/37        
48 48 757/36 6