Készült: 2024.04.27.22:13:40 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/4570 önálló iromány 4570/100 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 4570/33        
2 2 4570/34        
3 3 4570/35        
4 4 4570/36        
5 5 4570/61 1      
6 6 4570/37        
7 7 4570/38        
8 8 4570/14        
9 9 4570/80        
10 10 4570/81        
11 11 4570/15        
12 12 4570/18        
13 13 4570/40        
14 14 4570/8        
15 15 4570/62        
16 16 4570/17        
17 17 4570/41        
18 18 4570/54        
19 19 4570/71        
20 20 4570/11        
21 21 4570/42        
22 22 4570/43        
23 23 4570/52        
24 24 4570/19        
25 25 4570/12        
26 26 4570/52        
27 27 4570/16        
28 28 4570/20        
29 29 4570/49        
30 30 4570/98        
31 31 4570/73        
32 32 4570/44        
33 33 4570/61 2      
34 34 4570/64        
35 35 4570/21        
36 36 4570/22        
37 37 4570/90        
38 38 4570/45        
39 39 4570/23        
40 40 4570/24        
4570/69        
41 41 4570/91        
42 43 4570/63        
43 44 4570/25        
44 45 4570/97        
45 46 4570/9        
46 47 4570/26        
47 48 4570/74        
48 49 4570/26        
49 50 4570/26        
50 51 4570/75        
51 52 4570/92        
52 53 4570/76        
53 54 4570/50        
54 55 4570/77        
55 56 4570/27        
56 57 4570/96        
57 58 4570/28        
58 59 4570/51        
59 60 4570/29        
60 61 4570/30        
61 62 4570/88        
62 63 4570/86        
63 64 4570/85        
64 65 4570/93        
65 66 4570/89        
66 67 4570/67        
4570/87        
67 68 4570/99        
68 69 4570/13        
69 70 4570/78        
70 71 4570/31        
71 72 4570/66        
72 73 4570/32        
73 74 4570/65        
74 75 4570/47        
75 76 4570/82        
76 77 4570/10        
77 78 4570/94        
78 79 4570/55        
79 80 4570/83        
80 81 4570/56        
81 82 4570/57        
82 83 4570/58        
4570/70        
83 84 4570/79        
84 85 4570/84        
85 86 4570/61 13      
86 87 4570/59        
87 88 4570/95        
88 89 4570/60        
89 90 4570/68