Készült: 2024.04.28.12:44:31 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/6044 önálló iromány 6044/89 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 6044/33 0      
2 2 6044/50 0      
3 3 6044/10 1      
4 4 6044/9 1      
5 5 6044/51 0      
6 6 6044/9 2      
7 7 6044/7 1      
8 8 6044/21 0      
9 9 6044/30 0      
10 10 6044/47 0      
11 11 6044/80 0      
12 12 6044/9 3      
13 13 6044/7 2      
14 14 6044/10 2      
15 15 6044/6 1      
16 16 6044/10 3      
17 17 6044/13 0      
18 18 6044/10 4      
19 19 6044/53 0      
20 20 6044/44 1      
21 21 6044/81 0      
22 22 6044/23 0      
23 23 6044/29 0      
24 24 6044/9 4      
25 25 6044/26 0      
26 26 6044/31 0      
27 27 6044/9 5      
28 28 6044/67 0      
29 29 6044/9 6      
30 30 6044/54 0      
31 31 6044/7 3      
32 32 6044/40 1      
33 33 6044/43 1      
34 34 6044/9 7      
35 35 6044/9 8      
36 36 6044/7 4      
37 37 6044/32 0      
38 38 6044/9 9      
39 39 6044/82 0      
40 40 6044/9 10      
41 41 6044/43 2      
42 42 6044/7 5      
43 43 6044/43 3      
44 44 6044/7 6      
45 45 6044/83 0      
46 46 6044/27 0      
47 47 6044/7 7      
48 48 6044/6 2      
49 49 6044/16 0      
50 50 6044/22 0      
51 51 6044/36 0      
52 52 6044/43 4      
53 53 6044/7 8      
54 54 6044/28 0      
55 55 6044/7 9      
56 56 6044/39 0      
57 57 6044/9 11      
58 58 6044/43 5      
59 59 6044/7 10      
60 60 6044/9 12      
61 61 6044/46 1      
62 62 6044/19 1      
63 63 6044/7 11      
64 64 6044/7 12      
65 65 6044/46 2      
66 66 6044/19 2      
67 67 6044/7 13      
68 68 6044/14 0      
69 69 6044/43 6      
70 70 6044/7 14      
71 71 6044/7 15      
72 72 6044/20 0      
6044/48 0      
73 73 6044/55 0      
74 74 6044/24 0      
75 75 6044/9 13      
76 76 6044/38 0      
77 77 6044/9 14      
78 78 6044/9 15      
79 79 6044/84 0      
80 80 6044/9 16      
81 81 6044/68 0      
82 82 6044/9 17      
83 83 6044/56 0      
84 84 6044/7 16      
85 85 6044/9 18      
86 86 6044/85 0      
87 87 6044/57 0      
88 88 6044/37 0      
89 89 6044/9 19      
90 90 6044/69 0      
91 91 6044/58 0      
92 92 6044/10 5      
93 93 6044/70 0      
94 94 6044/10 6      
95 95 6044/41 0      
96 96 6044/59 0      
97 97 6044/64 0      
98 98 6044/63 0      
99 99 6044/15 0      
100 100 6044/10 7      
101 101 6044/87 0      
102 102 6044/71 0      
103 103 6044/62 0      
104 104 6044/10 8      
105 105 6044/9 20      
106 106 6044/42 0      
107 107 6044/60 0      
108 108 6044/88 0      
109 109 6044/7 17      
110 110 6044/9 21      
111 111 6044/43 7      
112 112 6044/7 18      
113 113 6044/72 0      
114 114 6044/61 0      
115 115 6044/66 0      
116 116 6044/9 22      
117 117 6044/7 19      
118 118 6044/73 0      
119 119 6044/9 23      
120 120 6044/43 8      
121 121 6044/7 20      
122 122 6044/8 2      
123 123 6044/9 24      
124 124 6044/8 3      
125 125 6044/43 9      
126 126 6044/8 4      
127 127 6044/9 25      
128 128 6044/8 5      
129 129 6044/25 0      
130 130 6044/8 6      
131 131 6044/9 26      
132 132 6044/74 0      
133 133 6044/9 27      
6044/49 0      
134 134 6044/18 0      
135 135 6044/8 7      
136 136 6044/9 28      
137 137 6044/75 0      
138 138 6044/4 0      
139 139 6044/4 0      
140 140 6044/5 0      
141 141 6044/8 8      
142 142 6044/40 2      
143 143 6044/76 0      
144 144 6044/12 0      
145 145 6044/7 21      
146 146 6044/77 0      
147 147 6044/52 0      
148 148 6044/78 0      
149 149 6044/17 0      
150 150 6044/11 0      
151 151 6044/7 22      
152 152 6044/65 0      
153 153 6044/6 3      
154 154 6044/9 29      
155 155 6044/9 30      
156 156 6044/7 23      
157 157 6044/86 0      
158 158 6044/7 24      
159 159 6044/43 10      
160 160 6044/43 11      
161 161 6044/79 0      
162 162 6044/7 25      
163 163 6044/7 26      
164 164 6044/43 12      
165 165 6044/9 31      
166 166 6044/44 2      
167 167 6044/45 0      
168 168 6044/43 13      
169 169 6044/43 14      
170 170 6044/43 15      
171 171 6044/10 9