ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Mandur László (MSZP) | az ülésnap megnyitása | 1:33 |
bejelentések | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 1:33 | ||
2 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző | 3:31 |
mandátumigazolás tárgyalása Bán Imre Csige Tamás Dr. Garai István Levente Jüttner Csaba Koncz Ferenc Kapás Zsolt Mesterházy Attila Németh Szilárd Szűcs Erika Tasó László Wintermantel Zsolt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:14 | ||
4 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | 10:44:00 | 3:31 | |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | mandátum igazolás | 2:07 | ||
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 2:07 | ||
6 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:26 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:31 | ||
8 | Lendvai Ildikó (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 10:53:00 | 5:10 | |
9 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
10 | Dr. Draskovics Tibor | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminiszter | 10:58:00 | 2:03 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
11 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
12 | Dr. Horváth Balázs (MDF) | napirend előtti felszólalás | 11:00:00 | 4:38 | |
13 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
14 | Kiss Péter (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 11:05:00 | 4:33 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
15 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
16 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 11:12:00 | 4:57 | |
17 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
18 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
19 | Dr. Áder János (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 11:38:00 | 5:08 | |
20 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
21 | Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 11:43:00 | 1:17 |
bejelentés az elutasításról H/10688 Az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonai kontingens azonnali hazarendeléséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
22 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 1:03 | ||
23 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:28 |
bejelentések | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
24 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
25 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:01 | |
26 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 1:11 |
az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
26 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 1:11 | ||
27 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:45 | |
28 | Harrach Péter (Fidesz) | Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás | 3:01 | ||
28 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 3:01 | ||
29 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:40 | |
30 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
31 | Göndör István (MSZP) | felszólalás | 11:54:00 | 0:22 | |
32 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
33 | Kósa Lajos (Fidesz) | felszólalás | 11:54:00 | 2:11 | |
34 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
35 | Gusztos Péter (SZDSZ) | felszólalás | 11:57:00 | 2:11 | |
36 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
37 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 11:59:00 | 0:33 | |
38 | Harrach Péter (Fidesz) | Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás | 3:08 | ||
38 | Harrach Péter (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 3:08 |
bejelentések I/10999 Mit ért azon Miniszterelnök Úr, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
38 | Harrach Péter (Fidesz) | az elnök visszautasítja az irományt | 3:08 |
interpelláció megtárgyalása I/10965 Veszélyes adósok - tartozás nélkül |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
38 | Harrach Péter (Fidesz) | ülésvezetés | 3:08 | ||
39 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:03:00 | 3:20 | |
40 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
41 | Dr. Bárándy Péter | az interpellációt szóban megválaszolja | igazságügy-miniszter | 12:06:00 | 2:37 |
42 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
43 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | a képviselő elfogadja a választ | 12:09:00 | 0:53 |
interpelláció megtárgyalása I/10682 Kell-e 2006-ig várni arra, hogy Magyarország legyen Európa gyógy- és egészségturisztikai központja? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
44 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
45 | Pettkó András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:10:00 | 3:04 | |
46 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
47 | Pál Béla (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 12:13:00 | 0:09 |
48 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
49 | Pál Béla (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 3:40 | |
50 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
51 | Pettkó András (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 12:17:00 | 0:41 | |
52 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 |
interpelláció megtárgyalása I/10341 Miért nem használja a Kormány az uniós forrásokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
52 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
53 | Dr. Boros Imre (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:19:00 | 3:04 | |
54 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
55 | Dr. Draskovics Tibor | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 12:22:00 | 0:03 |
56 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
57 | Dr. Draskovics Tibor | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 2:10 | |
58 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
59 | Dr. Boros Imre (független) | a képviselő elutasítja a választ | 12:24:00 | 1:13 | |
60 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:44 |
interpelláció megtárgyalása I/10998 Jókor jó helyen, avagy törvényszerű, hogy Wekler Ferenc, az Országgyűlés alelnöke állami pénzből gazdagodik? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
61 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:26:00 | 3:10 | |
62 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
63 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:29:00 | 4:15 |
64 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
65 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 12:34:00 | 1:08 | |
66 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:44 |
interpelláció megtárgyalása I/10945 Drágábban, lassabban, ködösebben, avagy a közbeszerzés mítosza és a valóság |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
66 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
67 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:36:00 | 3:03 | |
68 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
69 | Gaál Gyula | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 12:39:00 | 4:35 |
70 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
71 | Gaál Gyula | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 0:05 | |
72 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
73 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 12:44:00 | 1:27 | |
74 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:46 |
interpelláció megtárgyalása I/10952 Végleg cserbenhagyja-e a Kormány a kétmillió allergiában szenvedő beteget? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
74 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:46 | ||
75 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:46:00 | 2:47 | |
76 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
77 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:49:00 | 4:15 |
78 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
79 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 12:53:00 | 1:04 | |
80 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:40 |
interpelláció megtárgyalása I/10949 Miért nem segít a Medgyessy-kormány a termelőkön? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
80 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
81 | Arnóth Sándor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:55:00 | 2:37 | |
82 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
83 | Dr. Németh Imre (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:58:00 | 4:23 |
84 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
85 | Arnóth Sándor (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 13:02:00 | 1:03 | |
86 | Mandur László (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 3:44 |
bejelentések A/11038 Mi az összefüggés az Ön megbízatása és a koalíció körüli korrupciós ügyek között? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
86 | Mandur László (MSZP) | az elnök visszautasítja az irományt | 3:44 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11034 Tájékoztatta-e már Önt a Miniszterelnök Úr az SZDSZ korrupciós ügyeiről? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
86 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 3:44 | ||
87 | Rogán Antal (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:07:00 | 1:53 | |
88 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
89 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 13:09:00 | 2:19 |
90 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
91 | Rogán Antal (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:11:00 | 1:06 | |
92 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
93 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 13:12:00 | 0:34 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11040 Ki hagyta, hogy lerombolják Bálint Sándor szülőházát? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
94 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
95 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:13:00 | 0:03 | |
96 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
97 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | ||
98 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
99 | Vass Lajos | a kérdést megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 13:16:00 | 2:07 |
100 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
101 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:18:00 | 0:52 | |
102 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
103 | Vass Lajos | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 13:19:00 | 1:16 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11032 Hány fő igényelte a területalapú támogatást, mekkora nagyságrendű ennek a támogatásnak az értéke és mikorra került mindez kifizetésre? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
104 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:22 | ||
105 | Dr. Magda Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:20:00 | 2:06 | |
106 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
107 | Dr. Németh Imre (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:22:00 | 2:07 |
108 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
109 | Dr. Magda Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:25:00 | 1:01 | |
110 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
111 | Dr. Németh Imre (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:26:00 | 1:06 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11035 Vizsgálódik-e az APEH? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
112 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
113 | Szijjártó Péter (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:27:00 | 2:11 | |
114 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
115 | Dr. Draskovics Tibor | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 13:29:00 | 1:22 |
116 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
117 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:31:00 | 1:01 | |
118 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
119 | Dr. Draskovics Tibor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 13:32:00 | 0:57 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11041 A gazdaság helyzetéről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
120 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
121 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:33:00 | 1:37 | |
122 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
123 | Dr. Csillag István | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési miniszter | 13:35:00 | 2:08 |
124 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
125 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:37:00 | 0:42 | |
126 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
127 | Dr. Csillag István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági és közlekedési miniszter | 13:38:00 | 1:06 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11033 Milyen változások lesznek az első uniós tanévben? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
128 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
129 | Török Zsolt (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:39:00 | 2:04 | |
130 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
131 | Szabados Tamás (MSZP) | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:41:00 | 2:07 |
132 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
133 | Török Zsolt (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:44:00 | 1:07 | |
134 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
135 | Szabados Tamás (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:45:00 | 1:06 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11036 Most kezdődik a tánc? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
136 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
137 | Varga Mihály (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:46:00 | 2:06 | |
138 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
139 | Dr. Draskovics Tibor | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 13:48:00 | 0:02 |
140 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
141 | Dr. Draskovics Tibor | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 2:07 | |
142 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
143 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:50:00 | 0:04 | |
144 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
145 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 1:13 | ||
146 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
147 | Dr. Draskovics Tibor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 13:52:00 | 0:06 |
148 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
149 | Dr. Draskovics Tibor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 1:00 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11037 Mit hoz az ősz? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
150 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:25 | ||
151 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:54:00 | 0:04 | |
152 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
153 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | ||
154 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
155 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:56:00 | 0:03 |
156 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
157 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 0:04 | |
158 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
159 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 2:11 | |
160 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
161 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:58:00 | 0:05 | |
162 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
163 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 0:05 | ||
164 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
165 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 0:52 | ||
166 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
167 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 14:00:00 | 1:09 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10964 Miniszter úr lesz folytatás? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
168 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:27 | ||
169 | Karakas János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:01:00 | 2:08 | |
170 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
171 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 14:04:00 | 2:05 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10967 Milyen hazugságok vannak még? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
172 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
173 | Dr. Pap János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:06:00 | 0:07 | |
174 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
175 | Dr. Pap János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | ||
176 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
177 | dr. Gombos András | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:09:00 | 2:18 |
178 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
179 | dr. Gombos András | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 0:07 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9914 De nehéz az iskolatáska! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
180 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:21 | ||
181 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:11:00 | 2:13 | |
182 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
183 | Szabados Tamás (MSZP) | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:14:00 | 2:09 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11009 A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó visszatérítésének sajátosságairól |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
184 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
185 | Erdős Norbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:16:00 | 1:54 | |
186 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
187 | Dr. Veres János (MSZP) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:18:00 | 0:06 |
188 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
189 | Dr. Veres János (MSZP) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:12 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10908 Még mindig tervezik a Velencei-tó - Vértes kiemelt térség továbbfejlesztését? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
190 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
191 | Balsay István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 2:18 | |
192 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
193 | dr. Gombos András | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:23:00 | 2:05 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11003 Van-e már elég parlagfű-allergiás beteg, vagy még ennél is több kell?!?!? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
194 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
195 | Borkó Károly (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:26:00 | 2:07 | |
196 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
197 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 14:28:00 | 2:09 |
198 | Mandur László (MSZP) | ülésvezetés | 0:41 |
együttes általános és részletes vita lefolytatása T/10920 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
