| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 2 | Lezsák Sándor (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:32:00 | 5:06 | |
| 3 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 4 | Várhegyi Attila (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 08:37:00 | 4:38 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 6 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 08:42:00 | 4:37 | |
| 7 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 8 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 08:47:00 | 5:03 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 10 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:52:00 | 4:48 | |
| 11 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 08:57:00 | 5:11 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:02:00 | 5:08 | |
| 15 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 16 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminiszter | 09:07:00 | 5:08 |
| 17 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 18 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminiszter | ||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 20 | Keller László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:13:00 | 4:24 | |
| 21 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 22 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminiszter | 09:17:00 | 1:25 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 24 | Zsikla Győző (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:19:00 | 3:59 | |
| 25 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Vonza András | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:24:00 | 3:01 |
| általános vita megkezdése T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 27 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 28 | Dr. Mikola István | expozé | egészségügyi miniszter | 09:27:00 | 12:53 |
| 29 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Bartha László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 09:40:00 | 5:11 |
| 31 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 09:45:00 | 5:09 |
| 33 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 09:51:00 | 4:17 |
| 35 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 36 | Szabó György (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 09:55:00 | 5:13 |
| 37 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 38 | Balsay István László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 10:00:00 | 4:54 |
| 39 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 40 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 10:05:00 | 5:03 |
| 41 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 42 | Imre Zsolt (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 10:11:00 | 13:35 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Dr. Schwarcz Tibor (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 10:25:00 | 11:48 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Dr. Hegedűs Mihály (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 10:37:00 | 13:55 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Béki Gabriella (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 10:51:00 | 15:40 | |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Béki Gabriella (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | |||
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Béki Gabriella (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | |||
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Dr. Csáky András (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 11:07:00 | 15:07 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Erkel Tibor (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 11:22:00 | 15:09 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Dr. Mikola István | felszólalás | egészségügyi miniszter | 11:38:00 | 11:59 |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:50:00 | 1:58 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:52:00 | 2:10 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:54:00 | 2:07 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Csáky András (MDF) | kétperces felszólalás | 11:57:00 | 2:08 | |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:59:00 | 2:10 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:01:00 | 1:48 | |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | általános vita elnapolása | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4102 Hisz-e Ön az ügyészségek elfogulatlanságában? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 72 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 73 | Tompa Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:10:00 | 2:14 | |
| 74 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 75 | Dr. Polt Péter | a kérdést megválaszolja | legfőbb ügyész | 13:12:00 | 2:07 |
| 76 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 77 | Tompa Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:15:00 | 1:14 | |
| 78 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 79 | Dr. Polt Péter | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | legfőbb ügyész | 13:16:00 | 1:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3974 Mindnyájunknak el kell menni? Hadkötelezettség mindenkinek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 80 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 81 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:17:00 | 1:04 | |
| 82 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 83 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:18:00 | 2:20 |
| 84 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 85 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:21:00 | 1:12 | |
| 86 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 87 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:22:00 | 1:23 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4099 A budakeszi népszavazás tanulságai alapján indokoltnak tartja-e a kormány az országos és a helyi népszavazás eredményének eltérő törvényi szabályozását? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 88 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 89 | Balczó Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:24:00 | 2:07 | |
| 90 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 91 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:26:00 | 1:22 |
| 92 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 93 | Balczó Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:27:00 | 1:11 | |
| 94 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 95 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:29:00 | 0:49 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4101 Mit tett a magyar diplomácia annak érdekében, hogy a zsámolyi roma kérdést elkerüljük? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 96 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 97 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:30:00 | 2:19 | |
| 98 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 99 | Németh Zsolt (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:32:00 | 2:13 |
| 100 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 101 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:35:00 | 1:07 | |
| 102 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 103 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:36:00 | 0:41 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4103 Lejárt a bérharcok ideje, MIniszter Úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 104 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 105 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:37:00 | 2:07 | |
| 106 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 107 | Dr. Mikola István | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 13:39:00 | 2:12 |
| 108 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 109 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:41:00 | 1:02 | |
| 110 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 111 | Dr. Mikola István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi miniszter | 13:42:00 | 1:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4095 Milyen lesz a vízkár-elhárítási létesítmények fenntartási támogatása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 112 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 113 | Balogh József (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:44:00 | 2:23 | |
| 114 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 115 | Dr. Vonza András | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:46:00 | 2:16 |
| 116 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 117 | Balogh József (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:49:00 | 0:14 | |
| 118 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 119 | Dr. Vonza András | nem érdemi felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3806 Adót készül emelni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 120 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 121 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:49:00 | 2:04 | |
| 122 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 123 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:51:00 | 0:48 |
| 124 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 125 | Bauer Tamás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:52:00 | 1:09 | |
| 126 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 127 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:54:00 | 1:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4092 Canossa járógéppel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 128 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 129 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:55:00 | 1:49 | |
| 130 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 131 | Dr. Mikola István | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 13:57:00 | 1:24 |
| 132 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 133 | Dr. Kelemen András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:59:00 | 0:21 | |
| 134 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 135 | Dr. Mikola István | nem érdemi felszólalás | egészségügyi miniszter | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4100 Ki fizeti meg a rendőri kíséretet a pénzszállításoknál? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 136 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 137 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:59:00 | 1:48 | |
| 138 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 139 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:01:00 | 2:22 |
| 140 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 141 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:04:00 | 1:14 | |
| 142 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 143 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:05:00 | 1:07 |
| interpelláció megtárgyalása I/4055 Miniszter úr, milyennek látja a vidéki önkormányzatok helyzetét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 144 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 145 | Francz Rezső (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:07:00 | 2:52 | |
| 146 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 147 | Tállai András (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:10:00 | 4:09 |
| 148 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 149 | Francz Rezső (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:14:00 | 1:04 | |
| 150 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4064 Polgári sikertörténet: Happy End |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 150 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 151 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:16:00 | 2:55 | |
| 152 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 153 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:19:00 | 3:46 |
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 155 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:23:00 | 1:09 | |
| 156 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4052 MSZP-s fantom cégek görög kézben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 156 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 157 | Dr. Latorcai János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:25:00 | 3:02 | |
| 158 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 159 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 14:28:00 | 2:48 |
| 160 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 161 | Dr. Latorcai János (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:31:00 | 0:58 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3123 Mi is szeretnénk (vasúton is) Európába menni |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 162 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 163 | Dr. Dán János (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:32:00 | 2:28 | |
| 164 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 165 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:35:00 | 3:44 |
| 166 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 167 | Dr. Dán János (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:39:00 | 1:02 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4034 A Magyar Hajózási Részvénytársaság végnapjai. Avagy a tengeri hajózás után a dunai hajózást is fel akarja számolni a Kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 168 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 169 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 3:12 | |
| 170 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 171 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:43:00 | 4:12 |
| 172 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 173 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:48:00 | 1:17 | |
| 174 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3614 Mit kíván tenni a tárca annak érdekében, hogy a Magyar Honvédség járműparkjának a modernizálása a hazai ipar bázisán történjen? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 174 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 175 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 3:12 | |
| 176 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 177 | Glattfelder Béla (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:53:00 | 4:14 |
| 178 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 179 | Lezsák Sándor (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 14:57:00 | 0:51 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4066 Nyugodt lelkiismerettel ki tudja-e jelenteni, hogy a Kormány mindent megtesz a Komáromban élő polgárokért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 180 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 181 | Zatykó János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:59:00 | 2:26 | |
| 182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 183 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 15:01:00 | 4:16 |
| 184 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 185 | Zatykó János (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:06:00 | 0:52 | |
| 186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4013 Miért ilyen lassú a kormány reakcióideje? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 187 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:08:00 | 2:45 | |
| 188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 189 | Dr. Vonza András | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:10:00 | 4:19 |
| 190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 191 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 15:15:00 | 1:13 | |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4060 Mi a következménye egy bírói elfogató parancsnak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 193 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:17:00 | 1:57 | |
| 194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 195 | Dr. Hende Csaba | az interpellációt szóban megválaszolja | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:19:00 | 3:30 |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 197 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:22:00 | 0:41 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4040 Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a Csillebérci Úttörőtábor ne kerülhessen az osztrák és lichtensteini bejegyzésű cég, a MOBILBER Kft. tulajdonába? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 199 | Dr. Bognár László (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:23:00 | 3:08 | |
| 200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 201 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 15:26:00 | 4:14 |
| 202 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 203 | Dr. Bognár László (MIÉP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:31:00 | 1:00 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3961 A helyi települési önkormányzatok korlátlanul zsugoríthatják a helyi állattartást? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 204 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 205 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 3:31 | |
| 206 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 207 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
| 208 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 209 | Dr. Vonza András | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:36:00 | 4:16 |
| 210 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 211 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:40:00 | 1:04 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4048 "Temessük el tisztességesen a csontvázat" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 212 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 213 | Dr. Csáky András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:41:00 | 3:08 | |
| 214 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 215 | Kontrát Károly | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:45:00 | 4:06 |
| 216 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 217 | Dr. Csáky András (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 15:49:00 | 1:14 | |
