| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | |||
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Szájer József (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 11:10:00 | 5:10 | |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 4 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 11:15:00 | 4:10 |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 6 | Dr. Csáky András (MDF) | napirend előtti felszólalás | 11:20:00 | 4:20 | |
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 8 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 11:25:00 | 5:10 |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 10 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 11:30:00 | 4:50 | |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 11:35:00 | 5:10 |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:41:00 | 5:20 | |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 16 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 11:48:00 | 2:10 |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Torgyán József (FKGP) | kétperces felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 11:50:00 | 2:10 |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Torgyán József (FKGP) | kétperces felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Torgyán József (FKGP) | kétperces felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 24 | Dr. Torgyán József (FKGP) | kétperces felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | nem érdemi felszólalás | 11:53:00 | 0:20 | |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 28 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | nem érdemi felszólalás | |||
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | nem érdemi felszólalás | |||
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 32 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:54:00 | 0:50 | |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 11:56:00 | 4:00 | |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 36 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 12:00:00 | 5:00 | |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 38 | Kontrát Károly | napirend előttihez hozzászólás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 12:06:00 | 2:20 |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | |||
| tárgyalás ügyrendi kérdésről | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | ügyrendi kérdés | 12:10:00 | 1:10 | |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | a részletes vita megkezdődik | |||
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | ügyrendi kérdés | 12:10:00 | 1:10 | |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 42 | Ivanics István (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 12:14:00 | 6:10 |
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 44 | Farkas Imre (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 12:20:00 | 10:10 |
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 46 | Potápi Árpád (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 12:31:00 | 4:20 |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 48 | Pokorni Zoltán (Fidesz) | felszólalás | oktatási miniszter | 12:37:00 | 20:30 |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 50 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 12:58:00 | 0:30 | |
| 51 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 52 | Dr. Jánosi György (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:59:00 | 2:40 | |
| 53 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 54 | Pokorni Zoltán (Fidesz) | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 13:02:00 | 2:00 |
| 55 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 56 | Dr. Jánosi György (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:04:00 | 1:10 | |
| 57 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 58 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 13:08:00 | 0:10 | |
| 59 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 60 | Kristyánné Aknai Erzsébet (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:10:00 | 2:20 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:13:00 | 2:00 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Ivanics István (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:15:00 | 2:00 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:18:00 | 1:30 | |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:20:00 | 2:10 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Dr. Jánosi György (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:22:00 | 2:00 | |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Tóth Károly (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:24:00 | 2:00 | |
| 73 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 74 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:27:00 | 1:40 | |
| 75 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 76 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:29:00 | 2:00 | |
| 77 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 78 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:31:00 | 2:00 | |
| 79 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 80 | Ivanics István (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:33:00 | 2:20 | |
| 81 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 82 | Tardos Márton (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:36:00 | 2:20 | |
| 83 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 84 | Dr. Hende Csaba | nem érdemi felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:38:00 | 0:20 |
| 85 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 86 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:39:00 | 2:30 | |
| 87 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 88 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 89 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 90 | Csige József (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:42:00 | 1:50 | |
| 91 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 92 | Lendvai Ildikó (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:44:00 | 1:30 | |
| 93 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 94 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:46:00 | 5:30 |
| 95 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 96 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:55:00 | 2:10 | |
| 97 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 98 | Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:58:00 | 1:50 | |
| 99 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 100 | Ivanics István (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:00:00 | 2:10 | |
| 101 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 102 | Dr. Hack Péter (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:02:00 | 2:20 | |
| 103 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 104 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:05:00 | 1:20 | |
| 105 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 106 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:06:00 | 1:50 | |
| 107 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 108 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:08:00 | 1:30 | |
| 109 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 110 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:10:00 | 2:20 | |
| 111 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 112 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:12:00 | 1:50 | |
| 113 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 114 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:14:00 | 1:40 | |
| 115 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 116 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:16:00 | 1:00 | |
| 117 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 118 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:17:00 | 2:00 | |
| 119 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 120 | Dr. Hargitai János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:20:00 | 2:30 | |
| 121 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 122 | Dr. Hargitai János (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 123 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 124 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:22:00 | 1:40 | |
| 125 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 126 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:24:00 | 1:00 | |
| 127 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 128 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 129 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 130 | Szabados Tamás (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:25:00 | 2:30 | |
| 131 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:28:00 | 2:00 | |
| 133 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:31:00 | 2:00 | |
| 135 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Dr. Hargitai János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:33:00 | 1:20 | |
| 137 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Wiener György (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:35:00 | 1:50 | |
| 139 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 140 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 14:37:00 | 0:50 | |
| 141 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 142 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:38:00 | 1:20 | |
| 143 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 144 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:39:00 | 0:50 | |
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 146 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
| 147 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 148 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:40:00 | 1:30 | |
| 149 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 150 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:42:00 | 1:40 | |
| 151 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 152 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:44:00 | 1:10 | |
| 153 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 154 | Nagyiványi Zoltán (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:45:00 | 0:30 | |
| 155 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:46:00 | 0:10 | |
| 157 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | felszólalás | 14:47:00 | 17:50 | |
| 159 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 161 | Tállai András (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:05:00 | 2:10 | |
| 162 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 163 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:07:00 | 1:40 | |
| 164 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 165 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:09:00 | 2:10 | |
| 166 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 167 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:12:00 | 1:20 | |
| 168 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 169 | Burány Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:13:00 | 2:10 | |
| 170 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 171 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:15:00 | 1:30 | |
| 172 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 173 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:17:00 | 1:50 | |
| 174 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 175 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 15:19:00 | 1:40 | |
| 176 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 177 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:21:00 | 2:10 | |
| 178 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 179 | Tállai András (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:23:00 | 2:00 | |
| 180 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 181 | Lendvai Ildikó (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:26:00 | 1:10 | |
| 182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 183 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:27:00 | 1:40 | |
| 184 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 185 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:29:00 | 2:00 | |
| 186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 187 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:31:00 | 2:10 | |
| 188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 189 | Burány Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:33:00 | 1:20 | |
| 190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 191 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:35:00 | 1:50 | |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 193 | Dr. Járai Zsigmond | felszólalás | pénzügyminiszter | 15:37:00 | 16:40 |
| 194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 195 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:54:00 | 2:30 | |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 197 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:57:00 | 2:20 | |
| 198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 199 | Dr. Karl Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:59:00 | 2:10 | |
| 200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 201 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | kétperces felszólalás | 16:01:00 | 2:10 | |
| 202 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 203 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:04:00 | 2:30 | |
| 204 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 205 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:06:00 | 1:50 | |
| 206 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 207 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 16:09:00 | 2:10 | |
| 208 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 209 | Tardos Márton (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 16:11:00 | 2:50 | |
| 210 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 211 | Tállai András (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:14:00 | 2:00 | |
| 212 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 213 | Mádi László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:16:00 | 1:20 | |
| 214 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 215 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:18:00 | 2:20 | |
| 216 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 217 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 16:20:00 | 2:10 | |
| 218 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 219 | Dr. Gémesi György (MDF) | felszólalás | 16:22:00 | 23:40 | |
| 220 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 221 | Pozsgai Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:46:00 | 2:00 | |
| 222 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 223 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:48:00 | 2:20 | |
| 224 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 225 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 16:51:00 | 1:50 | |
| 226 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 227 | Dr. Orosz Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:53:00 | 2:10 | |
| 228 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 229 | Kovács Tibor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:56:00 | 1:40 | |
| 230 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 231 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 16:57:00 | 0:10 | |
| 232 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 233 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 16:58:00 | 22:20 | |
| 234 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 235 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:20:00 | 2:00 | |
| 236 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 237 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 17:22:00 | 2:00 | |
| 238 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 239 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:25:00 | 2:10 | |
| 240 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 241 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:27:00 | 0:50 | |
| 242 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 243 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:28:00 | 2:10 | |
| 244 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 245 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 17:30:00 | 2:10 | |
| 246 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 247 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:33:00 | 2:10 | |
| 248 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 249 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 17:35:00 | 2:10 | |
| 250 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 251 | Pozsgai Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:37:00 | 2:50 | |
| 252 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 253 | Pozsgai Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
| 254 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 255 | Pozsgai Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
| 256 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 257 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:40:00 | 2:00 | |
| 258 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 259 | Burány Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:42:00 | 2:00 | |
| 260 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 261 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:45:00 | 2:00 | |
| 262 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 263 | Dr. Surján László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:47:00 | 2:00 | |
| 264 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 265 | Burány Sándor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:49:00 | 1:00 | |
| 266 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 267 | Csige József (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:50:00 | 0:40 | |
| 268 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 269 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 17:51:00 | 2:10 | |
| 270 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 271 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 17:53:00 | 2:10 | |
| 272 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 273 | Dr. Kiss Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:56:00 | 1:40 | |
| 274 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 275 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:57:00 | 2:10 | |
| 276 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 277 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:00:00 | 1:50 | |
| 278 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 279 | Homa János (Fidesz) | felszólalás | 18:02:00 | 8:10 | |
| 280 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 281 | Homa János (Fidesz) | felszólalás | |||
| 282 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 283 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 18:10:00 | 2:20 | |
| 284 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 285 | Pál Béla (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:13:00 | 1:50 | |
| 286 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 287 | Pozsgai Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:15:00 | 1:40 | |
| 288 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 289 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:17:00 | 2:00 | |
| 290 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 291 | Font Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 18:19:00 | 2:10 | |
| 292 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 293 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 18:21:00 | 2:20 | |
| 294 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 295 | Homa János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:24:00 | 2:00 | |
| 296 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 297 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:26:00 | 2:20 | |
| 298 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 299 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 18:29:00 | 2:10 | |
| 300 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 301 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:31:00 | 1:30 | |
| 302 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 303 | Pál Béla (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:33:00 | 2:00 | |
| 304 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
