ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása |
általános vita lefolytatása H/3445 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.(IX.30.) Ogy. határozat módosításáról T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
2 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | expozé | 08:03:00 | 10:40 | |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
4 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | expozé | 08:13:00 | 9:56 | |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
6 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Ügyrendi bizottság | 08:24:00 | 1:47 |
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
8 | Dr. Dán János (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi bizottság | 08:27:00 | 5:25 |
9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
10 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Mentelmi bizottság | 08:32:00 | 5:10 |
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
12 | Rogán Antal (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 08:38:00 | 9:25 | |
13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
14 | Keller László (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 08:47:00 | 10:09 | |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
16 | Zsikla Győző (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 08:58:00 | 8:12 | |
17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
18 | Zsikla Győző (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
20 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 09:06:00 | 10:18 | |
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
22 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | |||
23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
24 | Dr. Balsai István (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 09:17:00 | 9:26 | |
25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
26 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 09:26:00 | 10:22 | |
27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
28 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 09:37:00 | 1:31 | |
29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
30 | Körömi Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 09:39:00 | 2:08 | |
31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
32 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 09:41:00 | 2:04 | |
33 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
34 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 09:43:00 | 2:08 | |
35 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
36 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 09:45:00 | 2:15 | |
37 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
38 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 09:48:00 | 2:11 | |
39 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
40 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 09:50:00 | 2:12 | |
41 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
42 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 09:52:00 | 2:08 | |
43 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
44 | Csige József (MSZP) | kétperces felszólalás | 09:55:00 | 2:04 | |
45 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
46 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 09:57:00 | 2:07 | |
47 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
48 | Ékes József (MDF) | kétperces felszólalás | 09:59:00 | 2:07 | |
49 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
50 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:01:00 | 2:04 | |
51 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
52 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:03:00 | 2:05 | |
53 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
54 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:05:00 | 2:03 | |
55 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
56 | Körömi Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:07:00 | 2:08 | |
57 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
58 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:10:00 | 2:08 | |
59 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
60 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:12:00 | 2:05 | |
61 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
62 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 10:15:00 | 0:46 | |
63 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
64 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 10:17:00 | 0:26 | |
65 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
66 | Keller László (MSZP) | ügyrendi kérdés | 10:17:00 | 0:43 | |
67 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
68 | Dr. Salamon László (Fidesz) | személyes érintettség miatti felszólalás | 10:19:00 | 1:27 | |
69 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
70 | Tóth Károly (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:20:00 | 2:09 | |
71 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
72 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 10:23:00 | 2:09 | |
73 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
74 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 10:25:00 | 2:07 | |
75 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
76 | Dr. Dán János (FKGP) | kétperces felszólalás | 10:27:00 | 2:10 | |
77 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
78 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 10:29:00 | 2:11 | |
79 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
80 | Zakó László (FKGP) | kétperces felszólalás | 10:33:00 | 2:01 | |
81 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
82 | Dr. Wiener György (MSZP) | ügyrendi kérdés | 10:35:00 | 1:32 | |
83 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
84 | Páva Zoltán (MSZP) | személyes érintettség miatti felszólalás | 10:38:00 | 0:52 | |
85 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
86 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 10:39:00 | 2:05 | |
87 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
88 | Ékes József (MDF) | kétperces felszólalás | 10:41:00 | 1:50 | |
89 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
90 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:43:00 | 2:13 | |
91 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
92 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:45:00 | 1:40 | |
93 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
94 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:47:00 | 2:09 | |
95 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
96 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 10:49:00 | 2:05 | |
97 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
98 | Körömi Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:51:00 | 2:05 | |
99 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
100 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 10:53:00 | 2:05 | |
101 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
102 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:55:00 | 2:09 | |
103 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
104 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:58:00 | 1:57 | |
105 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
106 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:00:00 | 1:39 | |
107 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
108 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:01:00 | 2:21 | |
109 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
110 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:04:00 | 2:11 | |
111 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
112 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:06:00 | 2:10 | |
113 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
114 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:08:00 | 1:27 | |
115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
116 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:10:00 | 2:05 | |
117 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
118 | Lakatos András (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:12:00 | 2:06 | |
119 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
120 | Zsikla Győző (FKGP) | ügyrendi kérdés | 11:14:00 | 0:26 | |
121 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
122 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:15:00 | 1:15 | |
123 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
124 | Dr. Wiener György (MSZP) | felszólalás | 11:16:00 | 9:55 | |
125 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
126 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:26:00 | 1:12 | |
127 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
128 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:27:00 | 1:44 | |
129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
130 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:29:00 | 2:03 | |
131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
132 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:31:00 | 2:09 | |
133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
134 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:33:00 | 2:15 | |
135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
136 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:36:00 | 2:07 | |
137 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
138 | Dr. Suchman Tamás (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:38:00 | 2:11 | |
139 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
140 | Dr. Wiener György (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:41:00 | 2:02 | |
141 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
142 | Simon József (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:43:00 | 2:09 | |
143 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
144 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:45:00 | 1:45 | |
145 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
146 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:47:00 | 2:06 | |
147 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
148 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:50:00 | 2:06 | |
149 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
150 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:52:00 | 2:04 | |
151 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
152 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
153 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
154 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:54:00 | 1:58 | |
155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
156 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:56:00 | 2:11 | |
157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
158 | Lasztovicza Jenő (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:59:00 | 1:12 | |
159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
160 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:00:00 | 2:05 | |
161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
162 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | kétperces felszólalás | |||
163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
164 | Dr. Wiener György (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:02:00 | 2:02 | |
165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
166 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:04:00 | 1:40 | |
167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
168 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | |||
169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
170 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | |||
171 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
172 | Dr. Wiener György (MSZP) | ügyrendi kérdés | 12:06:00 | 0:41 | |
173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
174 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:08:00 | 1:55 | |
175 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
176 | Végh László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:10:00 | 2:07 | |
177 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
178 | Dr. Suchman Tamás (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:12:00 | 2:29 | |
179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
180 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:15:00 | 2:09 | |
181 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
182 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:17:00 | 2:01 | |
183 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
184 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 12:19:00 | 2:14 | |
185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
186 | Dr. Suchman Tamás (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:21:00 | 2:10 | |
187 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
188 | Sibak András (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:23:00 | 2:08 | |
189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
190 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:26:00 | 2:02 | |
191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
192 | Zsikla Győző (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:28:00 | 1:14 | |
193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
194 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:29:00 | 1:53 | |
195 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
196 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 12:31:00 | 10:04 | |
197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
198 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | felszólalás | 12:42:00 | 7:46 | |
199 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
200 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:49:00 | 1:53 | |
201 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
202 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:51:00 | 2:13 | |
203 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
204 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | előadói válasz | 12:54:00 | 11:18 | |
205 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
206 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | előadói válasz | |||
207 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
208 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | előadói válasz | |||
209 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
209 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva érvényes módosítók nélkül |
részletes vita lefolytatása H/3389 Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
209 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita megkezdődik | |||
210 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Ügyrendi bizottság | 13:06:00 | 1:21 |
211 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
212 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
213 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
214 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 13:09:00 | 0:31 | |
215 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
216 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | felszólalás | 13:10:00 | 2:40 | |
217 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
218 | Keller László (MSZP) | felszólalás | 13:13:00 | 8:33 | |
219 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
220 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | kétperces felszólalás | 13:21:00 | 1:12 | |
221 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
222 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:23:00 | 1:58 | |
223 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
224 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | kétperces felszólalás | 13:25:00 | 2:16 | |
225 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
226 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:27:00 | 0:57 | |
227 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
228 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:28:00 | 0:38 | |
229 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
230 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 13:29:00 | 1:00 | |
231 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
232 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 13:31:00 | 5:33 | |
233 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
234 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | |||
235 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
236 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 13:37:00 | 0:33 | |
237 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
238 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | ügyrendi kérdés | 13:38:00 | 1:49 | |
239 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
240 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
241 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
242 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
243 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
244 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 13:40:00 | 0:22 | |
245 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
246 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:42:00 | 2:07 | |
247 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
248 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:44:00 | 1:55 | |
249 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
250 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | kétperces felszólalás | 13:46:00 | 1:37 | |
251 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
252 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:47:00 | 2:02 | |
253 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
254 | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | felszólalás | 13:50:00 | 4:12 | |
255 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
256 | Dr. Salamon László (Fidesz) | felszólalás | 13:54:00 | 10:44 | |
257 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
258 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:05:00 | 2:02 | |
259 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
260 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:07:00 | 2:12 | |
261 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
262 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 14:09:00 | 7:22 | |
263 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
264 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | felszólalás | 14:16:00 | 10:10 | |
265 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
266 | Kiss Andor (MIÉP) | kétperces felszólalás | 14:27:00 | 1:46 | |
267 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
268 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:29:00 | 1:43 | |
269 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
270 | Keller László (MSZP) | felszólalás | 14:30:00 | 10:11 | |
271 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
272 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | kétperces felszólalás | 14:41:00 | 2:17 | |
273 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
274 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:43:00 | 2:07 | |
275 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
276 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | |||
277 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
278 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:45:00 | 2:09 | |
279 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita lezárása |
általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
279 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
280 | Dr. Torgyán József (FKGP) | expozé | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:48:00 | 0:03 |
281 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
282 | Dr. Torgyán József (FKGP) | expozé | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:49:00 | 22:18 |
283 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
284 | Dr. Torgyán József (FKGP) | expozé | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
285 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
286 | Dr. Torgyán József (FKGP) | expozé | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
287 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
288 | Farkas Sándor (Fidesz) | expozé | Mezőgazdasági bizottság | 15:12:00 | 6:39 |
289 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
290 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 15:18:00 | 1:04 | |
291 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
292 | Dr. Dán János (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Oktatási bizottság | 15:21:00 | 5:10 |
293 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
294 | Kékkői Zoltán (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Területfejlesz bizottság | 15:26:00 | 4:09 |
295 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
296 | Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Területfejlesz bizottság | 15:30:00 | 4:48 |
297 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
298 | Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Területfejlesz bizottság | ||
299 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
300 | Ékes József (MDF) | ismerteti a bizottság véleményét | Környezetvéd. bizottság | 15:35:00 | 5:11 |
301 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
302 | Mayer Bertalan (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 15:41:00 | 5:15 |
303 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
304 | Mayer Bertalan (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | ||
305 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
306 | Herbály Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:46:00 | 2:16 | |
307 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
308 | Herbály Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
309 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
310 | Bebes István (Fidesz) | felszólalás | 15:49:00 | 10:06 | |
311 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
312 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
313 | Babák Mihály (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:59:00 | 1:21 | |
314 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
315 | Dr. Solymosi József (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:01:00 | 2:06 | |
316 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
317 | Farkas Sándor (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 16:03:00 | 0:59 | |
318 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
319 | Dr. Németh Imre (MSZP) | ügyrendi kérdés | 16:04:00 | 0:59 | |
320 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
321 | Mayer Bertalan (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:07:00 | 1:43 | |
322 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
323 | Simon József (MSZP) | nem érdemi felszólalás | 16:09:00 | 0:08 | |
324 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
325 | Dr. Pap János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:09:00 | 2:06 | |
326 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
327 | Mayer Bertalan (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:12:00 | 1:21 | |
328 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
329 | Herbály Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:14:00 | 1:17 | |
330 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
331 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | felszólalás | 16:15:00 | 9:57 | |
332 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
333 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | felszólalás | |||
334 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
335 | Csatári József (FKGP) | felszólalás | 16:25:00 | 10:46 | |
336 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
