Készült: 2024.04.26.16:31:38 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/1207 önálló iromány 1207/136 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 1207/74        
2 2 1207/123        
1207/126        
3 3 1207/42        
4 4 1207/79        
5 5 1207/99        
6 6 1207/42        
7 7 1207/127        
8 8 1207/23        
9 9 1207/58        
10 10 1207/40        
11 11 1207/130        
12 12 1207/113        
13 13 1207/24        
14 14 1207/102        
15 15 1207/73        
1207/83        
16 16 1207/38        
17 17 1207/44        
18 18 1207/102        
19 19 1207/111        
20 20 1207/13        
21 21 1207/38        
1207/43        
22 22 1207/13        
23 23 1207/25        
24 24 1207/104        
25 25 1207/38        
1207/84        
1207/72        
26 26 1207/19        
27 27 1207/13        
28 28 1207/82        
29 29 1207/122        
1207/125        
30 30 1207/103        
31 31 1207/51        
1207/26        
32 32 1207/76        
33 33 1207/71        
1207/45        
1207/12        
1207/85        
1207/89        
34 34 1207/116        
35 35 1207/8        
36 36 1207/52        
37 37 1207/109        
38 38 1207/20        
1207/128        
39 39 1207/59        
40 40 1207/70        
41 41 1207/106        
42 42 1207/97        
43 43 1207/39        
44 44 1207/21        
45 45 1207/81        
46 46 1207/21        
1207/57        
47 47 1207/101 1      
48 48 1207/95        
49 49 1207/21        
50 50 1207/21        
51 51 1207/75        
52 52 1207/75        
53 53 1207/27        
54 54 1207/112        
55 55 1207/41        
56 56 1207/21        
57 57 1207/28        
58 58 1207/63        
59 59 1207/46        
60 60 1207/63        
61 61 1207/101 2      
62 62 1207/53        
63 63 1207/61        
64 64 1207/87        
65 65 1207/47        
66 66 1207/53        
67 67 1207/64        
68 68 1207/86        
69 69 1207/48        
70 70 1207/65        
71 71 1207/101 3      
72 72 1207/29        
73 73 1207/54        
74 74 1207/15        
75 75 1207/39        
76 76 1207/55        
77 77 1207/56        
78 78 1207/30        
79 79 1207/110        
80 80 1207/114        
81 81 1207/31        
82 82 1207/100        
83 83 1207/32        
84 84 1207/91        
85 85 1207/14        
86 86 1207/33        
87 87 1207/60        
88 88 1207/115        
89 89 1207/34        
90 90 1207/120        
91 91 1207/93        
92 92 1207/49        
93 93 1207/67        
94 94 1207/92        
95 95 1207/11        
96 96 1207/35        
1207/77        
97 97 1207/50        
98 98 1207/98        
99 99 1207/16        
1207/78        
1207/129 1      
100 100 1207/17        
101 101 1207/36        
102 102 1207/22        
103 103 1207/118        
104 104 1207/78        
1207/80        
105 105 1207/11        
106 106 1207/66        
107 107 1207/90        
108 108 1207/62        
109 109 1207/22        
110 110 1207/98        
111 111 1207/22        
112 112 1207/98        
113 113 1207/11        
114 114 1207/117        
115 115 1207/10        
116 116 1207/135        
117 117 1207/68        
118 118 1207/129 2      
119 119 1207/119        
120 120 1207/69        
121 121 1207/105        
122 122 1207/96        
123 123 1207/18        
124 124 1207/134        
125 125 1207/94        
126 126 1207/107        
127 127 1207/9        
128 128 1207/121        
1207/124        
129 129 1207/108        
130 130 1207/37