ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
2 | Dr. Balsai István (MDF) | napirend előtti felszólalás | 10:04:00 | 4:25 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
4 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 10:08:00 | 4:34 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
6 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 10:13:00 | 5:25 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
8 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 10:19:00 | 4:50 | |
9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
10 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 10:24:00 | 4:56 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
12 | Dr. Csúcs László (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 10:29:00 | 5:34 | |
13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
14 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 10:35:00 | 5:02 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
16 | Kovács László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 10:40:00 | 4:35 |
az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
17 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása |
sürgősség kérése H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
17 | Dr. Áder János (Fidesz) | sürgősség elfogadva |
engedély időkeretben való tárgyalásra H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
18 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
19 | Dr. Áder János (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás |
általános vita megkezdése H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
19 | Dr. Áder János (Fidesz) | az általános vita megkezdődik | |||
20 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | expozé | 10:50:00 | 10:31 | |
21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
22 | Dr. Vastagh Pál (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Alkotmány bizottság | 11:01:00 | 5:03 |
23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
24 | Dr. Solt Pál | felszólalás | a Legfelsőbb Bíróság elnöke | ||
25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
26 | Dr. Polt Péter | felszólalás | legfőbb ügyész | 11:17:00 | 18:39 |
27 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
28 | Dr. Stumpf István | felszólalás | a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 11:36:00 | 6:44 |
29 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
30 | Dr. Pintér Sándor | felszólalás | belügyminiszter | 11:43:00 | 19:32 |
31 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
32 | Hegyi Gyula (MSZP) | ügyrendi kérdés | 12:03:00 | 0:51 | |
33 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
34 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 12:05:00 | 11:48 | |
35 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
36 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | |||
37 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
38 | Juhász Ferenc (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 12:17:00 | 15:16 | |
39 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
40 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 12:33:00 | 10:50 | |
41 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
42 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 12:44:00 | 13:34 | |
43 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
44 | Dr. Varga István (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 12:58:00 | 13:35 | |
45 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
46 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 13:12:00 | 0:29 | |
47 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
48 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 13:14:00 | 14:26 | |
49 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
50 | Szabó Lukács (független) | vezérszónoki felszólalás | 13:29:00 | 2:19 | |
51 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
52 | Szabó Lukács (független) | vezérszónoki felszólalás | |||
53 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
54 | Dr. Veres János (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:31:00 | 2:13 | |
55 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
56 | Dr. Veres János (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
57 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
58 | Dr. Hende Csaba | kétperces felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:33:00 | 1:38 |
59 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
60 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:35:00 | 2:17 | |
61 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
62 | Dr. Kövér László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:38:00 | 2:23 | |
63 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
64 | Dr. Kövér László (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
65 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
66 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 13:40:00 | 2:14 | |
67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
68 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | |||
69 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
70 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:42:00 | 2:09 | |
71 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
72 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:45:00 | 2:07 | |
73 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
74 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:47:00 | 2:14 | |
75 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
76 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:49:00 | 2:00 | |
77 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
78 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 13:51:00 | 2:04 | |
79 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
80 | Dr. Varga László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:54:00 | 1:35 | |
81 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
82 | Kovács Tibor (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:55:00 | 2:06 | |
83 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
84 | Dr. Kövér László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:57:00 | 2:09 | |
85 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
86 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:00:00 | 2:06 | |
87 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita elnapolása |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2998 Történt-e a Köztársasági Őrezred részéről jogosulatlan adatkezelés Pallag László országgyűlési képviselővel kapcsolatban? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
88 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
89 | Juhász Ferenc (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:03:00 | 1:14 | |
90 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
91 | Dr. Pintér Sándor | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 14:05:00 | 1:57 |
92 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
93 | Juhász Ferenc (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:07:00 | 0:32 | |
94 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
95 | Dr. Pintér Sándor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 14:07:00 | 0:16 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2776 Eljut-e (a) Polgárig autópályán a polgári kormány? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
96 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
97 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:08:00 | 2:09 | |
98 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
99 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:10:00 | 2:13 |
100 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
101 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:13:00 | 1:12 | |
102 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
103 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:14:00 | 0:40 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2987 Képes-e a magyar kormány biztosítani a magyar kulturális értékek jelenlétét és jelenlétüknek az új parazitáktól óvandó biztonságát hazánkban és szerte a világon? Vagy ezért a védelemért vonuljunk a kitaposott úton Strassburghoz? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
104 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
105 | Erkel Tibor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:15:00 | 2:10 | |
106 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
107 | Várhegyi Attila (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:17:00 | 1:46 |
108 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
109 | Erkel Tibor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:19:00 | 1:09 | |
110 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
111 | Erkel Tibor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2990 Üzletszerű-e a kéjelgés, ha "pusztai"? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
112 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
113 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 1:51 | |
114 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
115 | Dr. Pintér Sándor | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 14:23:00 | 1:46 |
116 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
117 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:25:00 | 0:55 | |
118 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
119 | Dr. Pintér Sándor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 14:26:00 | 0:29 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2999 Miért csak a Nemzetbiztonsági Szolgálatoktól nem kért jelentést az olajügyekről? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
120 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
121 | Tóth Károly (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:26:00 | 2:01 | |
122 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
123 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:28:00 | 0:48 |
124 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
125 | Tóth Károly (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:29:00 | 0:47 | |
126 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
127 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:30:00 | 0:52 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2976 Csökkenthető-e a szőlő és bortermelők adminisztrációs terhei? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
128 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
129 | Zsikla Győző (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:31:00 | 2:10 | |
130 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
131 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:34:00 | 1:51 |
132 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
133 | Zsikla Győző (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:36:00 | 0:57 | |
134 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
135 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:37:00 | 0:39 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2991 A kormányprogram prioritásai és a 21 milliárd? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
136 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
137 | Horn Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:37:00 | 2:17 | |
138 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
139 | Horn Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
140 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
141 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:40:00 | 2:10 |
142 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
143 | Horn Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:42:00 | 1:11 | |
144 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
145 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:43:00 | 1:01 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2975 Mikorra várható a pusztaszőlősi gázkitörés elfojtása? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
146 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
147 | Dr. Varga István (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:45:00 | 1:44 | |
148 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
149 | Dr. Pintér Sándor | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 14:47:00 | 1:58 |
150 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
151 | Dr. Varga István (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:49:00 | 0:40 | |
152 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
153 | Dr. Pintér Sándor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 14:49:00 | 0:22 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2988 A Pénzügyminisztérium a bor jövedéki adó kötelessé tételének törvényjavaslati kidolgozásával miért a Gazdaságkutató Intézetet bízta meg? Ki viseli most a felelősséget, hogy a házibor jövedéki szabályozása életidegen és a termelők érdekei ellen van? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
154 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
155 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 1:52 | |
156 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
157 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:52:00 | 1:57 |
158 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
159 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:54:00 | 1:06 | |
160 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
161 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:55:00 | 1:07 |
interpelláció megtárgyalása I/2971 Van-e kapcsolat Nógrádi Zsolt és a nemzetbiztonsági szolgálat között? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
162 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
163 | Keleti György (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:57:00 | 2:59 | |
164 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
165 | Keleti György (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
166 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
167 | Demeter Ervin | az interpellációt szóban megválaszolja | a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 15:00:00 | 3:44 |
168 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
169 | Demeter Ervin | az interpellációt szóban megválaszolja | a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | ||
170 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
171 | Demeter Ervin | az interpellációt szóban megválaszolja | a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | ||
172 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
173 | Keleti György (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:04:00 | 1:12 | |
174 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja |
interpelláció megtárgyalása I/2973 Mit tett eddig a Legfőbb Ügyészség az olajügyben érintett személyek büntetőjogi felelősségének tisztázása érdekében? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
174 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
175 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:06:00 | 3:11 | |
176 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
177 | Dr. Polt Péter | az interpellációt szóban megválaszolja | legfőbb ügyész | 15:09:00 | 4:22 |
178 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
179 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | a képviselő elfogadja a választ | 15:14:00 | 1:20 |
interpelláció megtárgyalása I/2913 Az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
180 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
181 | Dr. Dán János (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:15:00 | 2:51 | |
182 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
183 | Dr. Polt Péter | az interpellációt szóban megválaszolja | legfőbb ügyész | 15:18:00 | 3:55 |
184 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
185 | Dr. Dán János (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:22:00 | 1:07 |
interpelláció megtárgyalása I/2527 Mikor nyílik végre lehetőség a meddő CH kutak hasznosítására? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
186 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
187 | Farkas Sándor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:24:00 | 2:59 | |
188 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
189 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 15:27:00 | 3:52 |
190 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
191 | Farkas Sándor (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:31:00 | 0:48 |
interpelláció megtárgyalása I/2360 A kárpótlásból kifelejtve? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
192 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
193 | Dr. Bognár László (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 3:04 | |
194 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
195 | Dr. Hende Csaba | az interpellációt szóban megválaszolja | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:35:00 | 4:09 |
196 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
197 | Dr. Bognár László (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:39:00 | 0:36 | |
198 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja |
interpelláció megtárgyalása I/2885 Regionális politikánk hatékonyságának fokozásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
198 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
199 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:41:00 | 2:09 | |
200 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
201 | Németh Zsolt (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:43:00 | 4:06 |
202 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
203 | Dr. Kelemen András (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 15:47:00 | 1:13 |
interpelláció megtárgyalása I/2972 Van-e a magyar kormányfőnek európai felelősségtudata? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
204 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
205 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:49:00 | 2:39 | |
206 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
207 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:52:00 | 0:52 | |
208 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
209 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 15:53:00 | 3:22 |
210 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
211 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:57:00 | 1:09 | |
212 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2981 Milyen, az ügyészségre vonatkozó szervezeti és jogszabályi változásokat tart indokoltnak a gazdasági és szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények hatékonyabb üldözése érdekében? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
212 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
213 | Dr. Vastagh Pál (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:00:00 | 1:16 | |
214 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
215 | Dr. Polt Péter | a kérdést megválaszolja | legfőbb ügyész | 16:01:00 | 2:13 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2926 Miért kiáltanak segítségért a homokhátsági állattartó gazdák? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
216 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
217 | Balogh József (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:03:00 | 2:17 | |
218 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
219 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 16:06:00 | 2:22 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2550 Mikor lesz Őriszentpéteren mentőállomás? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
220 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
221 | Németh Zsolt (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:08:00 | 2:20 | |
222 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
