ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
2 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:01:00 | 4:43 | |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
4 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:06:00 | 5:37 | |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
6 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:12:00 | 3:54 |
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
8 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:16:00 | 4:35 | |
9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
10 | Manninger Jenő | napirend előttihez hozzászólás | közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:21:00 | 3:35 |
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
12 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:25:00 | 4:54 | |
13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
14 | Dr. Boros Imre (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 09:30:00 | 5:10 |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
16 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 09:36:00 | 5:05 | |
17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
18 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:41:00 | 5:09 |
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
20 | Pokorni Zoltán (Fidesz) | expozé | oktatási miniszter | 09:47:00 | 18:35 |
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
22 | Dr. Bazsa György (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Oktatási bizottság | 10:06:00 | 5:10 |
23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
24 | Dr. Schwarcz Tibor (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 10:11:00 | 4:15 |
25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
26 | Dr. Mánya Kristóf (Fidesz) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 10:16:00 | 3:38 |
27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
28 | Arnóth Sándor (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 10:20:00 | 1:28 |
29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
30 | Bebes István (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Mezőgazdasági bizottság | 10:21:00 | 3:33 |
31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
32 | Simon József (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Mezőgazdasági bizottság | 10:25:00 | 4:39 |
33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
34 | Révész Máriusz (Fidesz) | felszólalás | 10:30:00 | 14:44 | |
35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
36 | Dr. Jánosi György (MSZP) | felszólalás | 10:45:00 | 15:20 | |
37 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
38 | Dr. Pokol Béla (FKGP) | felszólalás | 11:01:00 | 9:04 | |
39 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
40 | Horn Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 11:10:00 | 12:53 | |
41 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
42 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 11:23:00 | 14:58 | |
43 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
44 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 11:38:00 | 15:10 | |
45 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
46 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1025 Lehetne-e végre a gőzt a hajókürtről a hajólapátokra irányítani? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
46 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
47 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:03:00 | 2:10 | |
48 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
49 | Katona Kálmán | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:06:00 | 1:38 |
50 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
51 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:07:00 | 1:02 | |
52 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
53 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:08:00 | 0:33 |
54 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1027 Melyik közlekedési útvonalon jut el a vidéki Magyarország Európába? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
54 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
55 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:09:00 | 2:15 | |
56 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
57 | Katona Kálmán | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:12:00 | 1:35 |
58 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
59 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:13:00 | 1:14 | |
60 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
61 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:15:00 | 0:58 |
62 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1015 Quousíue tandem hát meddig kell tűrnünk még a törvényszegők arcátlanságát? (Esztétika tanítás feltételei az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
62 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
63 | Erkel Tibor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:16:00 | 2:19 | |
64 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
65 | Dr. Pálinkás József | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:18:00 | 1:51 |
66 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
67 | Erkel Tibor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:20:00 | 1:14 | |
68 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
69 | Dr. Pálinkás József | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:22:00 | 0:51 |
70 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1023 Ki volt itt a palimadár, avagy ki fizetett és mennyit a Budapest Bank privatizációja során? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
70 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
71 | Rogán Antal (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:23:00 | 1:54 | |
72 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
73 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:25:00 | 2:02 |
74 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
75 | Rogán Antal (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:27:00 | 0:59 | |
76 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
77 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:28:00 | 1:08 |
78 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1024 Milyen újabb sikert hozó döntésre készül Miniszter Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
78 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
79 | Csizmár Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:30:00 | 2:10 | |
80 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
81 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | ifjúsági és sport miniszter | 13:32:00 | 2:10 |
82 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
83 | Csizmár Gábor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:34:00 | 1:07 | |
84 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
85 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | ifjúsági és sport miniszter | 13:35:00 | 1:12 |
86 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1001 A belvíz és az árvíz során károsodott lakóépületek mielőbbi helyreállítása érdekében milyen pénzügyi segítséget biztosítanak |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
86 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
87 | Dr. Dán János (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:37:00 | 2:09 | |
88 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
89 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:39:00 | 2:09 |
90 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
91 | Dr. Dán János (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:41:00 | 0:55 | |
92 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
93 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:42:00 | 0:50 |
94 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1019 Ki fizeti meg a rossz befektetések árát? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
94 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
95 | Szalay Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:43:00 | 2:16 | |
96 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
97 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:46:00 | 2:10 |
98 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
99 | Szalay Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:48:00 | 1:16 | |
100 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
101 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:49:00 | 0:41 |
102 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1008 Jövedéki termék lesz-e a bor? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
102 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
103 | Font Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:50:00 | 1:45 | |
104 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
105 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:52:00 | 2:08 |
106 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
107 | Font Sándor (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:54:00 | 1:03 | |
108 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
109 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:56:00 | 0:52 |
110 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1016 Megfelelő kezekbe került-e a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési-és Közigazgatási Hivatala? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
110 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
111 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:57:00 | 2:13 | |
112 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
113 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
114 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
115 | Dr. Chikán Attila | a kérdést megválaszolja | gazdasági miniszter | 13:59:00 | 1:53 |
116 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
117 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:01:00 | 1:01 | |
118 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
119 | Dr. Chikán Attila | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági miniszter | 14:02:00 | 0:31 |
120 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/753 Integrációra kényszeríti-e a kormány a keszthelyi egyetemet a kaposvári főiskolával? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
120 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
121 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 14:04:00 | 3:46 | |
122 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
123 | Dr. Pálinkás József | felszólalás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:08:00 | 0:39 |
124 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
125 | Révész Máriusz (Fidesz) | felszólalás | 14:09:00 | 1:17 | |
126 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
127 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 14:10:00 | 1:10 | |
128 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
129 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 14:11:00 | 0:53 | |
130 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az OGY az interpellációra adott bizottsági jelentést elfogadja | |||
130 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/937 Módosult a kormányprogram? Avagy a nemzetközi befektetőket támogatja a Gazdasági Minisztérium a hazai vállakozások helyett? Mi a kormány stratégiai elképzelése a Multilaterális Beruházási Egyezménnyel? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
130 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
131 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:14:00 | 3:20 | |
132 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
133 | Dr. Chikán Attila | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági miniszter | 14:18:00 | 4:01 |
134 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
135 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:22:00 | 1:19 | |
136 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/979 A felsőoktatás fejlesztése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
136 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
137 | Tóth Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:24:00 | 2:52 | |
138 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
139 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:27:00 | 3:58 |
140 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
141 | Tóth Ferenc (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:31:00 | 0:14 | |
142 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/982 Kik veszítettek és miért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
142 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
143 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:32:00 | 3:04 | |
144 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
145 | Harrach Péter (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | szociális és családügyi miniszter | 14:35:00 | 3:55 |
146 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
147 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:39:00 | 1:44 | |
148 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
149 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | |||
150 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/980 Pályázat- és áfa-mentes Nemzeti Színház |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
150 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
151 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:42:00 | 2:51 | |
152 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
153 | Várhegyi Attila (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:45:00 | 3:46 |
154 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
155 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:49:00 | 1:03 | |
156 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/698 Kulturális örökségünknek része a költő, része ez államférfi |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
156 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
157 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:51:00 | 2:47 | |
158 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
159 | Várhegyi Attila (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:54:00 | 2:19 |
160 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
161 | Dr. Kelemen András (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 14:56:00 | 0:21 | |
162 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/673 Mennyibe kerültek a magyar adófizetőknek Demszky tervei? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
162 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
163 | Molnár Róbert (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:57:00 | 2:46 | |
164 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
165 | Dr. Pintér Sándor | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminiszter | 15:00:00 | 2:03 |
166 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
167 | Molnár Róbert (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:02:00 | 0:39 | |
168 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/971 Miniszter Úr, ugye nem kapott tőlem levelet? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
169 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
170 | Zatykó János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:03:00 | 2:14 | |
171 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
172 | Dr. Pepó Pál | az interpellációt szóban megválaszolja | környezetvédelmi miniszter | 15:06:00 | 3:00 |
173 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
174 | Zatykó János (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:09:00 | 1:02 | |
175 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/978 Továbbra is a bank titka legyen? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
175 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
176 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:11:00 | 3:35 | |
177 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
178 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:14:00 | 3:53 |
179 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
180 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 15:18:00 | 1:07 | |
181 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/679 A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek privatizációs szerződése üzleti titok-e vagy közérdekű adat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
181 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
182 | Dr. Bognár László (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:20:00 | 2:34 | |
183 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
184 | Dr. Hende Csaba | az interpellációt szóban megválaszolja | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:23:00 | 3:48 |
185 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
186 | Dr. Bognár László (MIÉP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:27:00 | 0:34 | |
187 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/814 Hazudott-e az MSZP-SZDSZ kormányzat a Postabank ügyben, avagy mégis igaza volt V. Lajosnénak? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
187 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
188 | Font Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:28:00 | 3:04 | |
189 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
190 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:31:00 | 4:11 |
191 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
192 | Font Sándor (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 15:35:00 | 0:52 | |
193 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/986 Mik az elmúlt évek tapasztalatai az építési beruházások esetében ? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
193 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
194 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:37:00 | 1:59 | |
195 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
196 | Várhegyi Attila (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 15:39:00 | 1:25 |
197 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
198 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:40:00 | 0:51 | |
199 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/853 Várhatnak-e még jobb jövőre a csongrádi Tisza Bútoripari Rt dolgozói? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
199 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
200 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:41:00 | 3:27 | |
201 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
202 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 15:45:00 | 3:27 |
203 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
204 | Vincze László (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:48:00 | 1:12 | |
205 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
interpelláció megtárgyalása I/985 Hajlandó-e a kormány támogatni a Jászsági Főcsatorna megépítését? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
205 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
206 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:50:00 | 3:09 | |
