ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
2 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 14:07:00 | 5:03 | |
3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
4 | Várhegyi Attila (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:12:00 | 2:16 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
6 | Mádi László (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:15:00 | 5:10 | |
7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
8 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:20:00 | 4:58 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
10 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 14:26:00 | 5:09 | |
11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
12 | Dr. Homoki János (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | honvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 14:31:00 | 5:11 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
14 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | napirend előtti felszólalás | 14:36:00 | 5:04 | |
15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
16 | Pokorni Zoltán (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 14:42:00 | 4:41 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
18 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 14:46:00 | 4:40 | |
19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
20 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:51:00 | 4:47 |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
22 | Kovács László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 14:56:00 | 5:53 | |
23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
24 | Kovács László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | |||
25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
26 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:02:00 | 0:15 |
27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
28 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:03:00 | 5:54 |
az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
29 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | |||
30 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 15:16:00 | 2:42 | |
31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
32 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 15:19:00 | 0:45 | |
33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
34 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | |||
35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
36 | Csurka István (MIÉP) | nem érdemi felszólalás | |||
37 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | ügyrendi kérdés | 15:22:00 | 1:13 | |
38 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | |||
38 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés |
tárgyalás ügyrendi kérdésről | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
39 | Csurka István (MIÉP) | ügyrendi kérdés | 15:25:00 | 1:31 | |
40 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
41 | Vancsik Zoltán (MSZP) | ügyrendi kérdés | 15:28:00 | 1:13 | |
42 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés |
részletes vitára bocsátás T/2066 A víziközlekedésről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
42 | Dr. Áder János (Fidesz) | részletes vitára bocsátás |
bejelentés az elutasításról H/2243 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről H/2244 A Szamost és a Tiszát ért környezetszennyezés által okozott károk mérséklésének, a természeti környezet rehabilitációjának költségvetési támogatásáról H/2261 Az Információs Társadalom Alapjairól H/2299 A nyugdíjasok helyzetét javító egyes feladatokról H/2319 A magzati élet védelmét, a gyermekek vállalását elősegítő intézkedésekről H/2337 A MIZO Baranyatej Rt. tejbeszállítóit 2000.február 17-ig -a felszámolás megindításáig- ért kárainak költségvetési támogatásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
43 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | a jegyző bejelenti az elutasítást |
bejelentések | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
42 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
44 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
45 | Mádai Péter (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző |
általános vita lefolytatása J/2204 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezletek ajánlásaira H/2388 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadására |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
46 | Dr. Áder János (Fidesz) | az általános vita megkezdődik | |||
47 | Németh Zsolt (Fidesz) | expozé | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:37:00 | 17:45 |
48 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
49 | Németh Zsolt (Fidesz) | expozé | külügyminisztériumi politikai államtitkár | ||
50 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
51 | Potápi Árpád (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 15:55:00 | 7:32 |
52 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
53 | Dr. Pósán László (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 16:03:00 | 15:27 | |
54 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
55 | Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 16:19:00 | 15:22 | |
56 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
57 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 16:35:00 | 8:30 | |
58 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
59 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
60 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
61 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
62 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
63 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
64 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
65 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
66 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
67 | Dr. Bánk Attila (FKGP) | ügyrendi kérdés | |||
68 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
70 | Németh Zsolt (Fidesz) | nem érdemi felszólalás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 17:02:00 | 0:17 |
71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
72 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 17:03:00 | 10:26 | |
73 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
74 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
75 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
76 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
77 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
78 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
79 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
80 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
81 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
82 | Lányi Zsolt (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | |||
83 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
84 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 17:14:00 | 15:15 | |
85 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
86 | Dr. Kelemen András (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 17:29:00 | 14:48 | |
87 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
88 | Csurka István (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 17:44:00 | 14:48 | |
89 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
90 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 17:59:00 | 2:03 | |
91 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
92 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:01:00 | 2:27 | |
93 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
94 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:04:00 | 2:09 | |
95 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
96 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:06:00 | 1:31 | |
97 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
98 | Koncz Ferenc (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:08:00 | 2:35 | |
99 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
100 | Koncz Ferenc (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
101 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
102 | Koncz Ferenc (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
103 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
104 | Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:11:00 | 2:10 | |
105 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
106 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:13:00 | 1:12 | |
107 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
108 | Lányi Zsolt (FKGP) | kétperces felszólalás | 18:14:00 | 2:29 | |
109 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
110 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 18:17:00 | 1:58 | |
111 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
112 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:19:00 | 1:53 | |
113 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
114 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:21:00 | 2:12 | |
115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
116 | Révész Máriusz (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:23:00 | 2:15 | |
117 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
118 | Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:26:00 | 2:42 | |
119 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
120 | Lányi Zsolt (FKGP) | kétperces felszólalás | 18:28:00 | 1:30 | |
121 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
122 | Dr. Kelemen András (MDF) | kétperces felszólalás | 18:30:00 | 1:28 | |
123 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
124 | Balogh József (FKGP) | felszólalás | 18:32:00 | 7:01 | |
125 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
126 | Hegyi Gyula (MSZP) | felszólalás | 18:39:00 | 10:14 | |
127 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
128 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 18:50:00 | 10:05 | |
129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
130 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 19:00:00 | 10:07 | |
131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
132 | Dr. Kelemen András (MDF) | kétperces felszólalás | 19:10:00 | 1:59 | |
133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
134 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 19:12:00 | 1:54 | |
135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
136 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 19:14:00 | 1:36 | |
137 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
138 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 19:15:00 | 1:24 | |
139 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
140 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 19:17:00 | 0:15 | |
141 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
142 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | felszólalás | 19:17:00 | 9:48 | |
143 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
144 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | felszólalás | 19:27:00 | 9:42 | |
145 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
146 | Fritz Péter (MSZP) | felszólalás | 19:37:00 | 10:06 | |
147 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
148 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 19:47:00 | 1:53 | |
149 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
150 | Fritz Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 19:49:00 | 1:01 | |
151 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
152 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 19:50:00 | 0:54 | |
153 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
154 | Pál Béla (MSZP) | felszólalás | 19:51:00 | 3:43 | |
155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
156 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 19:55:00 | 1:57 | |
157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
158 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 19:57:00 | 2:02 | |
159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
160 | Dr. Kelemen András (MDF) | kétperces felszólalás | 19:59:00 | 1:03 | |
161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
162 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:00:00 | 2:16 | |
163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
164 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:02:00 | 1:27 | |
165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
166 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | |||
167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
168 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:04:00 | 2:12 | |
169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
170 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | felszólalás | 20:06:00 | 2:05 | |
171 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
172 | Pál Béla (MSZP) | kétperces felszólalás | 20:08:00 | 1:56 | |
173 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
174 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:11:00 | 2:04 | |
175 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
176 | Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | kétperces felszólalás | 20:13:00 | 2:20 | |
177 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
178 | Dr. Szalay István (MSZP) | felszólalás | 20:16:00 | 2:09 | |
179 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
180 | Dr. Szalay István (MSZP) | felszólalás | |||
181 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
182 | Dr. Szalay István (MSZP) | felszólalás | |||
183 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
184 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:18:00 | 1:35 | |
185 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
186 | Dr. Szalay István (MSZP) | kétperces felszólalás | 20:20:00 | 0:32 | |
187 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
188 | ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:20:00 | 2:03 | |
189 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
190 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:22:00 | 1:45 | |
191 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
192 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | kétperces felszólalás | 20:24:00 | 1:38 | |
193 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita lezárva érvényes módosítók nélkül |
általános vita folytatása és lezárása T/2030 A műsorelosztás részletes szabályairól (kábeltelevízió) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
193 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | általános vita folytatása | |||
194 | Márton Attila (Fidesz) | felszólalás | 20:27:00 | 11:55 | |
195 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
196 | Pál Béla (MSZP) | felszólalás | 20:39:00 | 8:18 | |
197 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
198 | Márton Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:48:00 | 2:15 | |
199 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
200 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 20:50:00 | 2:06 | |
201 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
202 | Dr. Szalay István (MSZP) | felszólalás | 20:52:00 | 5:56 | |
203 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
204 | Márton Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:58:00 | 1:52 | |
205 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
206 | Szalai Annamária (Fidesz) | felszólalás | 21:00:00 | 7:41 | |
207 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
208 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 21:08:00 | 1:43 | |
209 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
210 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 21:10:00 | 15:12 | |
211 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
212 | Márton Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 21:25:00 | 2:19 | |
213 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
214 | Balogh László (MDF) | felszólalás | 21:28:00 | 3:23 | |
215 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita lezárva |
részletes vita lefolytatása T/2066 A víziközlekedésről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
215 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita megkezdődik | |||
216 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
217 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
218 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 21:34:00 | 2:08 | |
219 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
220 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 21:37:00 | 1:17 | |
221 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
222 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 21:38:00 | 5:53 | |
223 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
224 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 21:44:00 | 1:38 | |
225 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
226 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 21:46:00 | 8:30 | |
227 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
228 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 21:55:00 | 11:49 | |
229 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
230 | Sibak András (MSZP) | felszólalás | 22:07:00 | 2:23 | |
231 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
232 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 22:09:00 | 2:39 | |
233 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
234 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 22:12:00 | 7:55 | |
235 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
236 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 22:20:00 | 7:30 | |
237 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
238 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 22:28:00 | 1:32 | |
239 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
240 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 22:30:00 | 1:36 | |
241 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita lezárása | |||
242 | Manninger Jenő | nem érdemi felszólalás | közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 22:32:00 | 0:05 |
részletes vita lefolytatása H/1997 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
243 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita megkezdődik | |||
244 | Dr. Salamon László (Fidesz) | felszólalás | 22:34:00 | 15:33 | |
245 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
246 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 22:50:00 | 1:17 | |
247 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
248 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 22:51:00 | 1:56 | |
249 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
250 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 22:53:00 | 2:09 | |
251 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
252 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 22:55:00 | 2:00 | |
253 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
254 | Dr. Wiener György (MSZP) | kétperces felszólalás | 22:57:00 | 2:04 | |
255 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
256 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 23:00:00 | 1:22 | |
257 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
258 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:01:00 | 2:08 | |
259 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
260 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:04:00 | 0:45 | |
261 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
262 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 23:05:00 | 2:04 | |
263 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
264 | Tóth András (MSZP) | felszólalás | 23:07:00 | 17:21 | |
265 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
266 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:25:00 | 2:16 | |
267 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
268 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 23:27:00 | 0:18 | |
269 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
270 | Dr. Wiener György (MSZP) | felszólalás | 23:28:00 | 13:23 | |
271 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
272 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:41:00 | 1:36 | |
273 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
274 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 23:43:00 | 0:20 | |
275 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
276 | Dr. Wiener György (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:43:00 | 1:54 | |
277 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
278 | Dr. Salamon László (Fidesz) | ügyrendi kérdés | 23:45:00 | 0:48 | |
279 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
280 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:47:00 | 0:30 | |
281 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
282 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | felszólalás | 23:48:00 | 7:25 | |
283 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
284 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:55:00 | 0:55 | |
285 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
286 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:56:00 | 1:14 | |
287 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
288 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 23:58:00 | 0:39 | |
289 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
290 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 23:59:00 | 8:38 | |
291 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
292 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | |||
293 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
294 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 00:07:00 | 2:13 | |
295 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
296 | Tóth András (MSZP) | kétperces felszólalás | 00:10:00 | 2:09 | |
297 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
298 | Dr. Salamon László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 00:12:00 | 0:18 | |
299 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
300 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | felszólalás | 00:12:00 | 8:03 | |
301 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
302 | Bánki Erik (Fidesz) | kétperces felszólalás | 00:21:00 | 1:58 | |
303 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
304 | Tóth András (MSZP) | kétperces felszólalás | 00:23:00 | 2:01 | |
