ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
2 | Simicskó István (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 08:02:00 | 4:57 | |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
4 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:07:00 | 4:25 | |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
6 | Vancsik Zoltán (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 08:12:00 | 5:08 | |
7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
8 | Demeter Ervin | napirend előttihez hozzászólás | a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter politikai államtitkára | 08:17:00 | 3:46 |
9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
10 | Demeter Ervin | napirend előttihez hozzászólás | a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter politikai államtitkára | ||
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
12 | Balczó Zoltán (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:21:00 | 5:04 | |
13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
14 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 08:26:00 | 4:11 |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
16 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 08:31:00 | 4:57 | |
17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
18 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 08:36:00 | 3:14 |
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
20 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 08:39:00 | 5:05 | |
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés |
általános vita lefolytatása T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
22 | Harrach Péter (Fidesz) | expozé | szociális és családügyi miniszter | 08:45:00 | 18:34 |
23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
24 | Dr. Boda Ilona (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Foglalkoztat. bizottság | 09:04:00 | 5:24 |
25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
26 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Foglalkoztat. bizottság | 09:10:00 | 5:05 |
27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
28 | Barkóczy Gellért (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 09:15:00 | 3:20 |
29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
30 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 09:19:00 | 4:57 |
31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
32 | Koltai Ildikó (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 09:24:00 | 3:23 |
33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
34 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 09:27:00 | 5:09 |
35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
36 | Jauernik István (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 09:33:00 | 5:03 |
37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
38 | Arnóth Sándor (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 09:38:00 | 3:03 |
39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
40 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Emberi jogi bizottság | 09:41:00 | 5:11 |
41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
42 | Fehérvári Tamás (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Ifjúsági bizottság | 09:47:00 | 1:57 |
43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
44 | Juhász Gábor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Emberi jogi bizottság | 09:49:00 | 5:07 |
44 | Juhász Gábor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Ifjúsági bizottság | 09:49:00 | 5:07 |
45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
46 | Balla György (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 09:54:00 | 4:47 |
47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
48 | Dr. Sáling József (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 09:59:00 | 4:39 |
49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
50 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | felszólalás | 10:04:00 | 8:17 | |
51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
52 | Kiss Péter (MSZP) | felszólalás | 10:13:00 | 10:54 | |
53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
54 | Szabó Sándorné (MSZP) | felszólalás | 10:24:00 | 4:17 | |
55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
56 | Dr. Boda Ilona (FKGP) | felszólalás | 10:28:00 | 10:25 | |
57 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
58 | Béki Gabriella (SZDSZ) | felszólalás | 10:39:00 | 15:12 | |
59 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
60 | Dr. Csáky András (MDF) | felszólalás | 10:55:00 | 13:04 | |
61 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
62 | Erkel Tibor (MIÉP) | felszólalás | 11:08:00 | 14:58 | |
63 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
64 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:23:00 | 2:13 | |
65 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
66 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
68 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:26:00 | 2:16 | |
69 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
70 | Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:28:00 | 1:41 | |
71 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
72 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:30:00 | 1:59 | |
73 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
74 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:32:00 | 2:05 | |
75 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
76 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:34:00 | 1:26 | |
77 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
78 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:35:00 | 1:55 | |
79 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
80 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:37:00 | 2:04 | |
81 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
82 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:40:00 | 2:02 | |
83 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
84 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:42:00 | 2:09 | |
85 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
86 | Dr. Füle István (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:44:00 | 2:10 | |
87 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
88 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:46:00 | 1:21 | |
89 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
90 | Babák Mihály (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:48:00 | 2:00 | |
91 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
92 | Filló Pál (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:50:00 | 2:04 | |
93 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
94 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:52:00 | 2:06 | |
95 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
96 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:54:00 | 2:07 | |
97 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
98 | Csabai Lászlóné (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:56:00 | 2:08 | |
99 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
100 | Dr. Toller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:58:00 | 2:08 | |
101 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
102 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:01:00 | 1:44 | |
103 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
104 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:02:00 | 2:06 | |
105 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
106 | Dr. Füle István (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:05:00 | 2:04 | |
107 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
108 | Babák Mihály (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:07:00 | 1:57 | |
109 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
110 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:09:00 | 1:53 | |
111 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
112 | Dr. Sándor László (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:11:00 | 2:06 | |
113 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
114 | Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:13:00 | 1:59 | |
115 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
116 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:15:00 | 2:07 | |
117 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
118 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:17:00 | 2:11 | |
119 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
120 | Dr. Sáling József (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:19:00 | 2:01 | |
121 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
122 | Márton Attila (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:22:00 | 2:06 | |
123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
124 | Dr. Toller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:24:00 | 2:12 | |
125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
126 | Végh László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:26:00 | 2:07 | |
127 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
128 | Dr. Pósán László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:28:00 | 1:16 | |
129 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
130 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:30:00 | 2:06 | |
131 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
132 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:32:00 | 2:10 | |
133 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
134 | Csabai Lászlóné (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:34:00 | 1:01 | |
135 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
136 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:35:00 | 2:07 | |
137 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
138 | Babák Mihály (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:37:00 | 2:12 | |
139 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
140 | Babák Mihály (Fidesz) | kétperces felszólalás | |||
141 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
142 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:40:00 | 2:10 | |
143 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
144 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:42:00 | 2:07 | |
145 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
146 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:44:00 | 2:00 | |
147 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
148 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:46:00 | 2:11 | |
149 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
150 | Filló Pál (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:48:00 | 2:07 | |
151 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
152 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:51:00 | 2:10 | |
153 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
154 | Dr. Füle István (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:53:00 | 1:49 | |
155 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
156 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:55:00 | 2:06 | |
157 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
158 | Dr. Boda Ilona (FKGP) | kétperces felszólalás | 12:57:00 | 2:01 | |
159 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
419 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
420 | Benedek Mihály (MSZP) | felszólalás | 22:50:00 | 6:38 | |
421 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
422 | Borkó Károly (Fidesz) | felszólalás | 22:57:00 | 8:07 | |
423 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
424 | Borkó Károly (Fidesz) | felszólalás | |||
425 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
426 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:05:00 | 2:26 | |
427 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
428 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
429 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
430 | Borkó Károly (Fidesz) | kétperces felszólalás | 23:08:00 | 1:02 | |
431 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
432 | Dr. Sáling József (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:09:00 | 2:05 | |
433 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
434 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 23:11:00 | 11:04 | |
435 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
436 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | |||
437 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
440 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
441 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | felszólalás | 23:30:00 | 9:11 | |
442 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
443 | Kiss Péter (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:40:00 | 1:39 | |
444 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
445 | Dr. Sáling József (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:41:00 | 2:11 | |
446 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
447 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 23:44:00 | 0:56 | |
448 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
449 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | felszólalás | 23:45:00 | 8:51 | |
450 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
451 | Filló Pál (MSZP) | felszólalás | 23:54:00 | 8:18 | |
452 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
453 | Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | felszólalás | 00:02:00 | 8:04 | |
454 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
455 | Göndör István (MSZP) | felszólalás | 00:11:00 | 4:48 | |
456 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
456 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1940 Sóderparti 3 - Nyiltan felelősség nélkül, törvények felett? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
160 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
161 | Herczog Edit (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:04:00 | 1:39 | |
162 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
163 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:05:00 | 2:16 |
164 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
165 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | ||
166 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
167 | Herczog Edit (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:08:00 | 1:08 | |
168 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
169 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:09:00 | 0:46 |
170 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
helyettes válaszadó elutasítása A/1941 Mire alapozta Ön tavaly augusztus 25-i bejelentését a törvénytelen megfigyelésekről? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
170 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
171 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:10:00 | 0:11 |
helyettes válaszadó elutasítása A/1574 Volt-e Önnél házkutatás? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
172 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
173 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:11:00 | 0:08 |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1934 Derogációs vagy degenerációs időt kell-e kérnünk az EU-tól? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
174 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
175 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:12:00 | 2:05 | |
176 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
177 | Dr. Martonyi János | a kérdést megválaszolja | külügyminiszter | 14:14:00 | 1:56 |
178 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
179 | Kiss Andor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:16:00 | 0:56 | |
180 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
181 | Dr. Martonyi János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminiszter | 14:17:00 | 0:49 |
182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1942 Hány "kapitány"-váltásra számítsunk még Miniszter úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
183 | Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:18:00 | 2:09 | |
184 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
185 | Katona Kálmán | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:20:00 | 2:15 |
186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
187 | Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:23:00 | 1:03 | |
188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
189 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:24:00 | 1:07 |
190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1938 Tribuszerné bravúros elfogása után számíthatnak-e újabb sikerre a Tribu-ügy kárvallottjai és a törvénytisztelő polgárok? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
191 | Körömi Attila (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:25:00 | 2:02 | |
192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
193 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:27:00 | 1:36 |
194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
195 | Körömi Attila (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:29:00 | 0:48 | |
196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
197 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:30:00 | 0:38 |
198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
helyettes válaszadó elutasítása A/1863 Hol tart az 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásának előkészítése? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
199 | Bajor Tibor (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:31:00 | 0:12 | |
200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1939 Nagykövet határok nélkül? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
201 | Molnár Gyula (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:31:00 | 2:12 | |
202 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
203 | Molnár Gyula (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
204 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
205 | Dr. Martonyi János | a kérdést megválaszolja | külügyminiszter | 14:34:00 | 1:32 |
206 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
207 | Molnár Gyula (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:35:00 | 0:43 | |
208 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
209 | Dr. Martonyi János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminiszter | 14:36:00 | 0:36 |
210 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1857 Mik a HU 9705-ös számú PHARE kisérleti program alatt 1999.évi magyarországi felhasználásának az esélyei? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
210 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
211 | Kékkői Zoltán (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:37:00 | 2:02 | |
212 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
213 | Dr. Boros Imre (FKGP) | a kérdést megválaszolja | a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 14:39:00 | 2:03 |
214 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
215 | Kékkői Zoltán (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:41:00 | 1:01 | |
216 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
217 | Dr. Boros Imre (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 14:42:00 | 1:11 |
218 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1930 Mi lesz a sorsa ezer kilóméter vasútvonalnak? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
218 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
219 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:44:00 | 2:04 | |
220 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
221 | Katona Kálmán | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:46:00 | 1:59 |
222 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
223 | Lezsák Sándor (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:48:00 | 1:03 | |
224 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
225 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:49:00 | 0:31 |
226 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés |
kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1943 Ismét az MTV Rt. pénzügyi helyzetéről? |
