ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Sólyom László | az ülésnap megnyitása | a Magyar Köztársaság elnöke | 22:08 | |
2 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | 24:48 |
az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
3 | Bana Tibor (Jobbik) | jegyzői ismertetés | korjegyző | 0:20 | |
4 | Dr. Horváth János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | az Országgyűlés korelnöke | 3:00 |
bejelentések J/1 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2010. április 11-én és 25-én megtartott országgyűlési képviselők választásáról J/2 A 2010. április 11-i és április 25-i országgyűlési képviselő-választás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
4 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 3:00 | |
5 | Dr. Szigeti Péter | felszólalás | az Országos Választási Bizottság elnöke | 12:50 | |
6 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 0:21 | |
7 | Varga Zoltán (MSZP) | felszólalás | önkormányzati miniszter | 5:33 |
mandátumigazolás tárgyalása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
8 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 1:07 | |
9 | Bana Tibor (Jobbik) | jegyzői ismertetés | korjegyző | 0:20 | |
10 | Farkas Gergely (Jobbik) | jegyzői ismertetés | korjegyző | 0:30 | |
11 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 0:16 | |
12 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 1:20 | |
13 | Ágh Péter (Fidesz) | felszólalás | 0:25 | ||
14 | Dr. Horváth János (Fidesz) | mandátum igazolás | 14:05 | ||
15 | Dr. Horváth János (Fidesz) | eskü | az Országgyűlés korelnöke | 15:38 |
zárószavazás önálló indítványról J/1 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2010. április 11-én és 25-én megtartott országgyűlési képviselők választásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
15 | Dr. Horváth János (Fidesz) | az önálló indítvány elutasítása | 15:38 |
zárószavazás önálló indítványról J/2 A 2010. április 11-i és április 25-i országgyűlési képviselő-választás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
15 | Dr. Horváth János (Fidesz) | az önálló indítvány elutasítása | 15:38 |
döntés személyi kérdésben H/4 Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról (Elnök:dr. Schmitt Pál, Alelnök: Jakab István, Lezsák Sándor, dr. Latorcai János, dr. Ujhelyi István, Balczó Zoltán, Jegyző: Erdős Norbert, Földesi Gyula, dr. Szűcs Lajos, Móring József Attila, dr. Tarnai Richárd, Göndör István, Nyakó István, Hegedűs Lorántné, dr. Lenhardt Balázs, Szilágyi Péter) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
15 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 15:38 | |
16 | Samu Tamás Gergő (Jobbik) | jegyzői ismertetés | korjegyző | 1:06 | |
17 | Dúró Dóra (Jobbik) | jegyzői ismertetés | korjegyző | 0:48 | |
18 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 0:22 | |
19 | Dr. Horváth János (Fidesz) | az önálló indítvány elfogadása | 15:26 | ||
20 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | felszólalás | az Országgyűlés elnöke | 10:47 | |
21 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés korelnöke | 0:51 |
A HSZ 45.§ (2) bekezdése szerinti felszólalás | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
22 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | ülésvezetés | az Országgyűlés elnöke | 1:40 | |
23 | Bajnai Gordon | felszólalás | miniszterelnök | 16:10 | |
24 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | ülésvezetés | 1:23 | ||
25 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:28 | |
26 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
27 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | felszólalás | miniszterelnök-jelölt | 11:57 |
tárgyalás ügyrendi kérdésről | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
29 | Mesterházy Attila (MSZP) | ügyrendi kérdés | 0:59 |
zárószavazás önálló indítványról H/5 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
28 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | ülésvezetés | 1:58 | ||
30 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | az önálló indítvány elfogadása | 6:36 |
ülésnap lezárása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
30 | Dr. Schmitt Pál (Fidesz) | az ülésnap bezárása | 6:36 |