
| Készült: 2013.12.10.10:35:16 | Dinamikus lap |
| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 1:43 | ||
| napirend előtti felszólalások "A középiskolások közösségi munkájának sikere" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:43 | ||
| 2 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | napirend előtti felszólalás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:08:00 | 5:06 |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 4 | Dr. Hiller István (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 13:13:00 | 2:05 | |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 6 | Talabér Márta (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 13:15:00 | 2:09 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 8 | Dúró Dóra (Jobbik) | napirend előttihez hozzászólás | 13:17:00 | 1:59 | |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 10 | Osztolykán Ágnes (LMP) | napirend előttihez hozzászólás | 13:19:00 | 1:49 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 12 | Harrach Péter (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | 13:21:00 | 2:04 | |
| napirend előtti felszólalások "Fidesz-MSZP kartell a NAV vizsgálat elszabotálásában?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 14 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:24:00 | 5:11 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:00 | ||
| 16 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 0:05 | ||
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 18 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:29:00 | 5:06 |
| napirend előtti felszólalások A régi elit reszketni méltóztatott |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 20 | Dr. Schiffer András (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:34:00 | 5:08 | |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 22 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:39:00 | 4:31 |
| napirend előtti felszólalások Derüljön ki az igazság! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 24 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:44:00 | 0:51 | |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 26 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 0:04 | ||
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 28 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 3:55 | ||
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 30 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 0:05 | ||
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 32 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 0:16 | ||
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 34 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:50:00 | 4:29 |
| napirend előtti felszólalások "Egészséges egészségügy - erős Magyarország." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 36 | Szászfalvi László (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:54:00 | 4:55 | |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 38 | Dr. Szócska Miklós | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:59:00 | 3:03 |
| napirend előtti felszólalások "Közös ügyeinkről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 40 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:03:00 | 4:46 | |
| 41 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 42 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:07:00 | 2:44 |
| mandátumigazolás tárgyalása Kránitz László (MSZP) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 44 | Dr. Rubovszky György (KDNP) | ismerteti a bizottság véleményét | 14:11:00 | 1:04 | |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | mandátum igazolás | 0:59 | ||
| 46 | Kránitz László (MSZP) | eskü | 0:46 | ||
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 48 | Spaller Endre (KDNP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:31 | |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 7:36 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:36 | ||
| 51 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 1:31 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 50 | Osztolykán Ágnes (LMP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:28 | |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 1:31 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13177 Miért akadályozza a NAV-botrány kivizsgálását? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:31 | ||
| 52 | Dr. Józsa István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:24:00 | 3:10 | |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 54 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:28:00 | 4:04 |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 56 | Dr. Józsa István (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:32:00 | 1:06 | |
| 57 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:38 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13108 Megállítják-e az áradatot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 58 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:33:00 | 3:07 | |
| 59 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 60 | Kontrát Károly (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 14:37:00 | 2:18 |
| 61 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 62 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:39:00 | 1:04 | |
| 63 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:49 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13176 Vizsgálta-e a kormány az úgynevezett stratégiai partnerek esetleges érintettségét az 1000 milliárdos adócsalásban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 63 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 64 | Dr. Szél Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:41:00 | 2:29 | |
| 65 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 66 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:44:00 | 3:51 |
| 67 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 68 | Vágó Gábor (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:48:00 | 1:13 | |
| 69 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:45 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13173 Ki állja a liberálisok tartozásait? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 69 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 70 | Gajda Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 2:34 | |
| 71 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 72 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:52:00 | 4:17 |
| 73 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 74 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 0:07 | |
| 75 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 76 | Gajda Róbert (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:57:00 | 0:43 | |
| interpelláció megtárgyalása I/13172 Folytatódik a pénztárgép-káosz! 2. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 77 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 78 | Tóth Csaba (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 3:01 | |
| 79 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 80 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:01:00 | 3:58 |
| 81 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 82 | Tóth Csaba (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:05:00 | 0:58 | |
| 83 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:49 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13179 A Kormány a csúsztatások és mellébeszélés után mikor tér át a földvédelem útjára? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 83 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 84 | Magyar Zoltán (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:07:00 | 2:54 | |
| 85 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 86 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:10:00 | 4:03 |
| 87 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 88 | Magyar Zoltán (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 15:14:00 | 1:01 | |
| 89 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:54 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/13164 Hogyan járul hozzá a Munkahelyvédelmi Akcióterv a foglalkoztatás javulásához és a gazdasági növekedéshez? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:54 | ||
| 90 | Firtl Mátyás (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:16:00 | 2:39 | |
| 91 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 92 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:18:00 | 4:01 |
| 93 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 94 | Firtl Mátyás (KDNP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:22:00 | 0:59 | |
| interpelláció megtárgyalása I/13170 Miért árulta el az Orbán-kormány a családi gazdálkodókat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 95 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 96 | Szabó Rebeka (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:24:00 | 3:01 | |
| 97 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 98 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:27:00 | 3:36 |
| 99 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 100 | Szabó Rebeka (független) | a képviselő elutasítja a választ | 15:31:00 | 1:06 | |
| 101 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 102 | Szabó Rebeka (független) | a képviselő elutasítja a választ | 0:03 | ||
| 103 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:55 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12986 Vizsgál-e a vizsgáló? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 103 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 104 | Lukács Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:33:00 | 1:15 | |
| 105 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 106 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:34:00 | 2:13 |
| 107 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 108 | Lukács Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:36:00 | 1:10 | |
| 109 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:00 | ||
| 110 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:38:00 | 0:34 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13222 Hová lett a lendület? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 111 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 112 | Vona Gábor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:38:00 | 2:04 | |
| 113 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 114 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:40:00 | 1:31 |
| 115 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 116 | Vona Gábor (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:42:00 | 1:04 | |
| 117 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 118 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:43:00 | 0:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13059 Hogyan csalhattak el 1000 milliárdokat a legnagyobb adózók - hol van a felelős? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 119 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 120 | Vágó Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:44:00 | 2:09 | |
| 121 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 122 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:46:00 | 1:46 |
| 123 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 124 | Vágó Gábor (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:48:00 | 1:05 | |
| 125 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 126 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:49:00 | 1:09 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13231 Lesz-e jövőre is folytatása a nagyfelületű útburkolat felújításoknak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 128 | Tasó László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:51:00 | 2:08 | |
| 129 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 130 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:53:00 | 1:58 |
| 131 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 132 | Tasó László (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:55:00 | 0:59 | |
| 133 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 134 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:56:00 | 1:00 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13224 Mikor látják be Miniszterelnök Úr, hogy a 27 %-os élelmiszer Áfa csak a bűnözőknek tetszik? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 135 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 136 | Gőgös Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:57:00 | 2:08 | |
| 137 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 138 | Gőgös Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:05 | ||
| 139 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 140 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök-helyettes | 16:00:00 | 1:45 |
| 141 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 142 | Gőgös Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:01:00 | 1:12 | |
| 143 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 144 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök-helyettes | 16:03:00 | 0:52 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12981 Miért veri át az embereket a foglalkoztatottsági adatok statisztikai manipulálásával a kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 146 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:04:00 | 2:12 | |
| 147 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 148 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 16:06:00 | 2:36 |
| 149 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 150 | Volner János (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:09:00 | 1:02 | |
| 151 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 152 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 16:10:00 | 1:09 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13229 Miben látja a kormány a magyar turizmus versenyképességének jövőbeni kulcsát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 153 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 154 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:12:00 | 0:00 | |
| 155 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 156 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | ||
| 157 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 158 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:14:00 | 2:07 |
| 159 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 160 | Földi László (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:16:00 | 0:57 | |
| 161 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 162 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:17:00 | 1:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13226 Miniszterelnök Úr, hogyan kell értenünk azokat a kijelentéseit, amiket hazai nukleáris fejlesztési tervekkel kapcsolatban nemzetközi színtéren tett? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 163 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 164 | Dr. Szél Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:19:00 | 2:06 | |
| 165 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 166 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 16:21:00 | 1:59 |
| 167 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 168 | Dr. Szél Bernadett (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:23:00 | 1:01 | |
| 169 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 170 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 16:24:00 | 0:53 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13232 Önként segítik a hátrányos helyzetűeket. Folytathatják? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 171 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 172 | Dr. Nagy István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:26:00 | 0:01 | |
| 173 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 174 | Dr. Nagy István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 | ||
| 175 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 176 | Dr. Nagy István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:04 | ||
| 177 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 178 | Doncsev András | a kérdést megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:28:00 | 1:59 |
| 179 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:00 | ||
| 180 | Dr. Nagy István (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:30:00 | 0:42 | |
| 181 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 182 | Doncsev András | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:31:00 | 0:59 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13225 A Takarékszövetkezetek lenyúlásáról IV. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 183 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 184 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:32:00 | 0:01 | |
| 185 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 186 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | ||
| 187 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 188 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:34:00 | 2:08 |
| 189 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 190 | Tukacs István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:37:00 | 1:03 | |
| 191 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 192 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:38:00 | 1:15 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13175 A Kormányzat nem tarja be az általa hozott munkaügyi és adójogszabályokat! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 193 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 194 | Gúr Nándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:40:00 | 2:09 | |
| 195 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 196 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 16:42:00 | 1:51 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13192 Számíthatnak-e a Kormányra azok a devecseriek, akik nyugodt körülmények között szeretnének élni, biztonságban szeretnék tudni családjukat és vagyontárgyaikat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
