
| Készült: 2013.07.02.15:52:27 | Dinamikus lap |
| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az ülésnap megnyitása | 0:50 | ||
| napirend előtti felszólalások "Mit kell tennünk még a családokért?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 2 | Pálffy István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 10:02:00 | 4:40 | |
| 3 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 4 | Doncsev András | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 10:08:00 | 4:44 |
| napirend előtti felszólalások "Újra együtt a rezsicsökkentés ellenes koalíció" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 6 | Németh Szilárd István (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 10:13:00 | 4:50 | |
| 7 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 8 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 10:18:00 | 5:05 |
| napirend előtti felszólalások "Titkok" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 10 | Lukács Zoltán (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 10:23:00 | 5:12 | |
| 11 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 12 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 10:28:00 | 5:08 |
| napirend előtti felszólalások Egy unortodox lépés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 14 | Vona Gábor (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 10:34:00 | 4:58 | |
| 15 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 16 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 10:39:00 | 5:10 |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 18 | Göndör István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:41 | |
| döntés kivételes és sürgős tárgyalásról T/11651 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | kivételes sürgős tárgyalás elfogadva | 11:04 | ||
| döntés kivételes és sürgős tárgyalásról T/11665 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | sürgősség elfogadva | 11:04 | ||
| döntés kivételes és sürgős tárgyalásról T/11666 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | sürgősség elfogadva | 11:04 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az ülés napirendjének elfogadása | 11:04 | ||
| záróvita T/11114 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 11:04 | ||
| 20 | Vágó Gábor (független) | felszólalás | 10:56:00 | 3:18 | |
| 21 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 22 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 11:00:00 | 0:05 | |
| 23 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 24 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 2:49 | ||
| 25 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 26 | Dr. Pósán László (Fidesz) | felszólalás | 11:03:00 | 1:33 | |
| 27 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 28 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 11:05:00 | 1:55 | |
| 29 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 30 | Dr. Pósán László (Fidesz) | felszólalás | 11:07:00 | 0:40 | |
| 31 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 1:15 | ||
| záróvita T/11107 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 1:15 | ||
| 32 | Szilágyi László (független) | felszólalás | 11:09:00 | 2:26 | |
| 33 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 34 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | felszólalás | 11:11:00 | 2:31 | |
| 35 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 36 | Tukacs István (MSZP) | felszólalás | 11:14:00 | 2:24 | |
| 37 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 38 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | felszólalás | 11:16:00 | 3:44 | |
| 39 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 40 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | felszólalás | 11:20:00 | 2:37 | |
| 41 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 42 | Vágó Gábor (független) | felszólalás | 11:23:00 | 0:45 | |
| 43 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 44 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | felszólalás | 11:24:00 | 1:20 | |
| 45 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 0:18 | ||
| 46 | Dr. Szócska Miklós | előadói válasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 11:26:00 | 4:57 |
| záróvita T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 0:56 | ||
| 48 | Tóth Csaba (MSZP) | felszólalás | 11:31:00 | 4:59 | |
| 49 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 50 | Hadházy Sándor (Fidesz) | felszólalás | 11:37:00 | 4:01 | |
| 51 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 52 | Mile Lajos (független) | felszólalás | 11:41:00 | 3:24 | |
| 53 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 0:21 | ||
| 54 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | előadói válasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 11:44:00 | 2:38 |
| záróvita T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 1:14 | ||
| 56 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 11:48:00 | 3:52 | |
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 3:33 | ||
| záróvita T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 3:33 | ||
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 3:33 | ||
| záróvita T/11210 Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita megnyitása | 3:33 | ||
| 58 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | nem érdemi felszólalás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 0:02 | |
| 59 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 60 | Dr. Tóth József (MSZP) | felszólalás | 11:56:00 | 4:25 | |
| 61 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 62 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | felszólalás | 12:01:00 | 5:15 | |
| 63 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 64 | Szilágyi Péter (független) | felszólalás | 12:06:00 | 1:48 | |
| 65 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 66 | Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | felszólalás | 12:08:00 | 1:15 | |
| 67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 68 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | felszólalás | 12:09:00 | 0:33 | |
| 69 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 70 | Dr. Schiffer András (független) | felszólalás | 12:10:00 | 1:20 | |
| 71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 72 | Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | felszólalás | 12:12:00 | 0:33 | |
| 73 | Dr. Latorcai János (KDNP) | a záróvita lezárása | 0:26 | ||
| 74 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | előadói válasz | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 12:12:00 | 5:38 |
| zárószavazás önálló indítványról T/11114 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az önálló indítvány elfogadása | 13:07 | ||
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | határozathozatal módosítókról | 13:07 | ||
| zárószavazás önálló indítványról T/11107 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az önálló indítvány elfogadása | 13:07 | ||
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | határozathozatal módosítókról | 13:07 | ||
| zárószavazás önálló indítványról T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az önálló indítvány elfogadása | 13:07 | ||
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | határozathozatal módosítókról | 13:07 | ||
| zárószavazás önálló indítványról T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az önálló indítvány elfogadása | 13:07 | ||
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | határozathozatal módosítókról | 13:07 | ||
| zárószavazás önálló indítványról T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az önálló indítvány elfogadása | 13:07 | ||
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | határozathozatal módosítókról | 13:07 | ||
| zárószavazás önálló indítványról T/11210 Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 76 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az önálló indítvány elfogadása | 4:45 | ||
| 76 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | határozathozatal módosítókról | 4:45 | ||
| zárószavazás önálló indítványról H/11659 Javaslat tiszteletdíj csökkentésére (Dr. Apáti István, Balla Gergő, Bana Tibor, Baráth Zsolt, Bertha Szilvia, Dúró Dóra, Egyed Zsolt, Farkas Gergely, Ferenczi Gábor, Dr. Gaudi-Nagy Tamás, Dr. Gyenes Géza, Gyöngyösi Márton, Dr. Gyüre Csaba, Hegedűs Lorántné, Jámbor Nándor, Kepli Lajos, Dr. Kiss Sándor, Korondi Miklós, Kulcsár Gergely, Magyar Zoltán, Mirkóczki Ádám, Murányi Levente, Németh Zsolt, Novák Előd, Dr. Nyikos László, Rubi Gergely, Schön Péter, Sneider Tamás, Dr. Staudt Gábor, Suhajda Krisztián, Szabó Gábor, Szávay István, Szilágyi György, Varga Géza, Vágó Sebestyén, Volner János, Vona Gábor, Zagyva György Gyula, Zakó László és Z. Kárpát Dániel) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 76 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 4:45 | ||
| 77 | Földesi Gyula (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 4:41 | |
| 78 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az önálló indítvány elfogadása | 14:18 | ||
| zárószavazás önálló indítványról H/11658 Javaslat tiszteletdíj csökkentésére (Lengyel Szilvia, Osztolykán Ágnes, dr. Szél Bernadett) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 78 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 14:18 | ||
| 79 | Göndör István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:15 | |
| 80 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az önálló indítvány elfogadása | 1:33 | ||
| bejelentések I/11605 Van-e változás a gyógyulás esélyeiben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 81 | Vitányi Iván (független) | egyéb felszólalás | 12:58:00 | 1:37 | |
| 82 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | bejelentés | 2:21 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/11634 Mindezt ugyanúgy csinálnák, ha a lakhatási integráció az Önök közvetlen környezetét, netán az Önök ingatlanjának szomszédságát érintené? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 82 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 2:21 | ||
| 83 | Sneider Tamás (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:02:00 | 2:42 | |
| 84 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 85 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 13:05:00 | 4:18 |
| 86 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 87 | Sneider Tamás (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 13:09:00 | 1:06 | |
| 88 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:47 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/11600 Trafikbotrány - vesztesek és nyertesek! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 89 | Tóth Csaba (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:11:00 | 2:58 | |
| 90 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 91 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 13:14:00 | 2:28 |
| 92 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 93 | Tóth Csaba (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 13:16:00 | 1:06 | |
| 94 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/11632 Milyen fejlesztések és mikorra várhatóak a győri-péri reptérrel kapcsolatban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 94 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 95 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:18:00 | 2:55 | |
| 96 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 97 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 13:21:00 | 3:23 |
| 98 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 99 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 13:25:00 | 1:01 | |
| interpelláció megtárgyalása I/11517 Egyre több munkavállaló kénytelen feketén dolgozni! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 100 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 101 | Gúr Nándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:26:00 | 3:05 | |
| 102 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 103 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:29:00 | 4:11 |
| 104 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 105 | Gúr Nándor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 13:34:00 | 1:02 | |
| 106 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:46 | ||
| 106 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/11630 A Kormánynak Brüsszel, a Nemzeti Banknak Frankfurt diktál? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 107 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:35:00 | 2:59 | |
| 108 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 109 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:38:00 | 3:45 |
| 110 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 111 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 13:42:00 | 1:04 | |
| 112 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:58 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/11635 Mi indokolja a kft-k alaptőke-szükségletének drasztikus megemelését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 112 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:58 | ||
| 113 | Hegedűs Tamás (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:44:00 | 2:16 | |
| 114 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 115 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:47:00 | 4:08 |
| 116 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 117 | Hegedűs Tamás (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 13:51:00 | 0:56 | |
| 118 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 2:07 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11662 Összeomlott a feladatfinanszírozás miniszter úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 118 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 2:07 | ||
| 119 | Varga Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:54:00 | 2:07 | |
| 120 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 121 | Tállai András (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:56:00 | 2:08 |
| 122 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 123 | Varga Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:58:00 | 1:14 | |
| 124 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 125 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:00:00 | 1:12 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/11667 Ha a nyugdíjpótlékra méltatlanok a III/III-asok, nem kellene a kormányból is eltávolítani azt, aki ügynök volt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 126 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 127 | Novák Előd (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:01:00 | 0:15 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11668 Miért teszik eladhatóvá a termőföldet és miért adják el az ország jövőjét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 128 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 129 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:02:00 | 0:02 | |
| 130 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 131 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | ||
| 132 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 133 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:04:00 | 2:05 |
| 134 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 135 | Volner János (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:06:00 | 1:02 | |
| 136 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 137 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:07:00 | 1:13 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11660 Milyen előrelépéseket eredményez az új 112-es segélyhívó rendszer kialakítása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 139 | Ágh Péter (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:09:00 | 1:49 | |
| 140 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 141 | Kontrát Károly (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 14:11:00 | 1:36 |
| 142 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 143 | Ágh Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:12:00 | 0:59 | |
| 144 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 145 | Kontrát Károly (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi államtitkár | 14:13:00 | 1:02 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11663 Miniszterelnök úr, kik készítették elő a 2013. május 17-i, a háztáji gazdálkodás elterjesztését segítő kormányhatározatot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 146 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 147 | Gőgös Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:15:00 | 2:02 | |
| 148 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 149 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:17:00 | 2:11 |
| 150 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 151 | Gőgös Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:19:00 | 1:04 | |
| 152 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 153 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:20:00 | 1:15 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11669 Hol lehet megismerni azokat a hatástanulmányokat, amelyek a földforgalmi törvény előtt a kormány általi előterjesztést megelőzték? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 154 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:27 | ||
