
| Készült: 2012.12.07.13:08:23 | Dinamikus lap |
| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 0:30 | ||
| napirend előtti felszólalások "Sárgacsekkes nagykoalíció" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 2 | Vona Gábor (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:07:00 | 5:07 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 4 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 13:12:00 | 5:14 |
| napirend előtti felszólalások Az emberi jogok világnapja alkalmából |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 6 | Szabó Timea (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:18:00 | 4:47 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 8 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:23:00 | 5:06 |
| napirend előtti felszólalások N.E.M.! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 10 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:28:00 | 4:37 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 12 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:33:00 | 5:04 |
| napirend előtti felszólalások "Kinek használ?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 14 | Varga László (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:38:00 | 5:19 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 16 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:43:00 | 2:53 |
| napirend előtti felszólalások "Közös ügyeinkről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 18 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:46:00 | 4:32 | |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 20 | Szilágyi Péter (LMP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:35 | |
| bejelentés az elutasításról H/9200 A fiatalok tömeges elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges feladatokat meghatározó országgyűlési eseti bizottság létrehozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:05 | ||
| bejelentés az elutasításról H/9257 A korengedményes nyugdíj újbóli bevezetéséhez szükséges haladéktalan intézkedésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:05 | ||
| bejelentés az elutasításról T/9059 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:05 | ||
| bejelentés az elutasításról T/9105 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:05 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 6:00 | ||
| 23 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 6:00 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/7971 A Polgári Törvénykönyvről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 6:00 | ||
| 24 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 13:59:00 | 3:05 | |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 26 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | felszólalás | 14:02:00 | 2:11 | |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 28 | Balla György (Fidesz) | felszólalás | 14:04:00 | 1:49 | |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 30 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | felszólalás | 14:06:00 | 2:07 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 32 | Dr. Rubovszky György (KDNP) | felszólalás | 14:09:00 | 1:22 | |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 1:18 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9298 Meg kell védeni az erdélyi magyarságot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:18 | ||
| 34 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:11:00 | 3:05 | |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 36 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:15:00 | 4:06 |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 38 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 0:09 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 40 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:19:00 | 0:09 | |
| 41 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 42 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 0:56 | ||
| 43 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:40 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9299 Igazságot Kajászónak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 44 | Magyar Zoltán (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 3:00 | |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 46 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:24:00 | 2:48 |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 48 | Magyar Zoltán (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:27:00 | 0:53 | |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:38 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9297 Mi legyen a vidéki főiskolák sorsa? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 50 | Osztolykán Ágnes (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:28:00 | 3:00 | |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 52 | Halász János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:31:00 | 4:03 |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 54 | Osztolykán Ágnes (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:35:00 | 1:03 | |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:38 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9300 Tervezi-e a Kormány a mezőgazdasági hatósági ügyek, például az őstermelői igazolvány kiváltásának egyszerűsítését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 56 | Pócs János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:37:00 | 1:47 | |
| 57 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 58 | Czerván György (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:39:00 | 3:27 |
| 59 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:00 | ||
| 60 | Pócs János (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:42:00 | 0:59 | |
| interpelláció megtárgyalása I/9261 Mikor csökken a távfűtés díja Miskolcon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:08 | ||
| 62 | Dr. Simon Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:44:00 | 2:15 | |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 64 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:47:00 | 3:53 |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 66 | Dr. Simon Gábor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:51:00 | 1:06 | |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 68 | Dr. Simon Gábor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 0:02 | ||
| 69 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:44 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9294 ENSZ Egyezmény, Új Fogyatékosügyi Program? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 70 | Vágó Sebestyén (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:53:00 | 2:40 | |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 72 | Halász János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:55:00 | 4:07 |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 74 | Vágó Sebestyén (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:59:00 | 1:05 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:53 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9283 Füstöl a dohány! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 76 | Tóth Csaba (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:01:00 | 3:03 | |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 78 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:05:00 | 2:45 |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 80 | Tóth Csaba (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:07:00 | 1:01 | |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:38 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/9212 Eladósodott önkormányzatok. Ki a felelős? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 82 | Rubi Gergely (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:09:00 | 3:08 | |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 84 | Rubi Gergely (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:04 | ||
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 86 | Tállai András (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 15:12:00 | 4:04 |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 88 | Rubi Gergely (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 15:17:00 | 0:50 | |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:55 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9083 Jó tanács |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 90 | Lukács Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:18:00 | 1:54 | |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 92 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:20:00 | 1:47 |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 94 | Lukács Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:22:00 | 1:10 | |
| 95 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 96 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:24:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9075 Nem gondolja Miniszterelnök Úr, hogy megszorítások helyett növekednie kellene a magyar gazdaságnak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 98 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:25:00 | 2:08 | |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 100 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:27:00 | 2:10 |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 102 | Volner János (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:29:00 | 1:13 | |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 104 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:31:00 | 1:12 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/9172 A Matolcsyzmus és a gazdaságpolitika hitelessége? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 106 | Vágó Gábor (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:32:00 | 0:08 | |
| helyettes válaszadó elutasítása A/9173 Mit kíván tenni a BM? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 108 | Dr. Dorosz Dávid (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:33:00 | 0:06 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9342 Meddig szabdaljuk még az Alaptörvényt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 110 | Szabó Timea (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:34:00 | 1:51 | |
| 111 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 112 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:36:00 | 2:12 |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 114 | Szabó Timea (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:38:00 | 1:09 | |
| 115 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 116 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:39:00 | 0:57 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9347 Miként biztosítja a Kormány az érintettek számára a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás hozzáférhetőségét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 117 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 118 | Hirt Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:41:00 | 0:01 | |
| 119 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 120 | Hirt Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:49 | ||
| 121 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 122 | Soltész Miklós (KDNP) | a kérdést megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:43:00 | 2:14 |
| 123 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 124 | Hirt Ferenc (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:45:00 | 0:39 | |
| 125 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 126 | Soltész Miklós (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:46:00 | 1:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9345 Ön szerint a felmérés, a kutatás és a listázás azonos fogalmak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 128 | Dr. Steiner Pál (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:47:00 | 2:03 | |
| 129 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 130 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:49:00 | 2:15 |
| 131 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 132 | Dr. Steiner Pál (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:52:00 | 0:52 | |
| 133 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 134 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:53:00 | 0:35 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9340 Továbbra sem számít az emberek véleménye? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 135 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 136 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:54:00 | 2:01 | |
| 137 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 138 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:56:00 | 2:27 |
| 139 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 140 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:58:00 | 1:14 | |
| 141 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 142 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 16:00:00 | 0:56 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9343 Igazságot Kajászónak, földet a helyi gazdáknak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 143 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 144 | Szabó Rebeka (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:01:00 | 0:02 | |
| 145 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 146 | Szabó Rebeka (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | ||
| 147 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 148 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:03:00 | 1:47 |
| 149 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 150 | Szabó Rebeka (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:05:00 | 1:03 | |
| 151 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 152 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:06:00 | 1:01 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9346 Élni vagy visszaélni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 153 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 154 | Harangozó Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:08:00 | 1:51 | |
| 155 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 156 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 16:10:00 | 1:03 |
| 157 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 158 | Harangozó Gábor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:11:00 | 1:08 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9344 Cikk-cakk avagy a külgazdaság irányai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 159 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:52 | ||
| 160 | Mile Lajos (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:13:00 | 0:02 | |
| 161 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 162 | Mile Lajos (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | ||
| 163 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 164 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:15:00 | 2:05 |
| 165 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 166 | Mile Lajos (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:17:00 | 1:05 | |
| 167 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 168 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:18:00 | 0:52 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9341 Ezzel megoldottuk? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 169 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 170 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:19:00 | 2:13 | |
| 171 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 172 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 16:22:00 | 1:49 |
| 173 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 174 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:24:00 | 1:09 | |
| 175 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 176 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 16:25:00 | 0:09 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9305 Közös lónak túros a háta? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 177 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 178 | Dr. Ipkovich György (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:26:00 | 2:17 | |
| 179 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 180 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:28:00 | 1:31 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9134 Mit tesznek azért, hogy a gyermekvállalás, gyermeknevelés ne luxus vagy merészség legyen? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 181 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 182 | Sneider Tamás (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:30:00 | 2:02 | |
| 183 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 184 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:32:00 | 2:00 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9325 Hogyan hozhatók helyzetbe a helyi idegenvezetők a két lábon járó bédekkerekkel szemben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
