| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 2:24 | ||
| megemlékezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 2:24 | ||
| napirend előtti felszólalások Adócsökkentést! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:04:00 | 4:55 | |
| 3 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 4 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:09:00 | 4:51 |
| napirend előtti felszólalások A magyar társadalom létkérdéseinek megoldása lehetetlen őszinte, valós, bátor diagnózis nélkül. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 6 | Balczó Zoltán (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:14:00 | 4:58 | |
| 7 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 8 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:20:00 | 4:30 |
| napirend előtti felszólalások Pótcselekvés és szóháború helyett: rendszerváltást a pénzügyekben! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 10 | Scheiring Gábor (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:24:00 | 4:53 | |
| 11 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 12 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:29:00 | 4:58 |
| napirend előtti felszólalások "Akikről teljesen elfelejtkeztünk!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 14 | Varga László (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:35:00 | 4:51 | |
| napirend előtti felszólalások 2012. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 15 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 16 | Lázár János (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:40:00 | 5:16 | |
| 17 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 18 | Móring József Attila (KDNP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:29 | |
| bejelentés az elutasításról T/3887 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról H/3883 A devizában eladósodottak megvédéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3690 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3856 A járulékfizetési felső határ megszüntetésének érdekében szükséges egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3826 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3744 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3603 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/4075 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról T/3692 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| bejelentés az elutasításról H/3906 Az önhibájukon kívüli okból nehézséggel küzdő, eladósodott emberek segítése érdekében szükséges, legsürgetőbb intézkedésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 2:58 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 5:35 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4233 Megbukott az egykulcsos SZJA. Káosz a gazdaságpolitikában. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 5:35 | ||
| 22 | Dr. Baja Ferenc (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:55:00 | 3:04 | |
| 23 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 24 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:58:00 | 4:00 |
| 25 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 26 | Dr. Baja Ferenc (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:03:00 | 1:03 | |
| 27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:55 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4093 Naivitás vagy politikai paktum áll annak hátterében, hogy az Orbán-kormány külügyminisztériuma a Gyurcsány-kormány bizalmasait foglalkoztatja kiemelt diplomáciai posztokon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 28 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:05:00 | 3:05 | |
| 29 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 30 | Németh Zsolt (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | külügyminisztériumi államtitkár | 14:08:00 | 2:50 |
| 31 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 32 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:11:00 | 1:04 | |
| 33 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:50 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4224 Mire számíthat az edelényi kórház az elkövetkezendő időszakban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 34 | Dr. Daher Pierre (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 3:07 | |
| 35 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 36 | Dr. Réthelyi Miklós | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás miniszter | 14:16:00 | 3:44 |
| 37 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 38 | Dr. Daher Pierre (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:20:00 | 0:19 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4230 "Itt élned, halnod kell". Élhető Magyarország helyett röghöz kötés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 40 | Osztolykán Ágnes (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 3:10 | |
| 41 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 42 | Dr. Réthelyi Miklós | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás miniszter | 14:24:00 | 3:30 |
| 43 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 44 | Szilágyi László (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:27:00 | 1:05 | |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4215 Fogytán a társadalom türelme : mi lesz a nyugdíjrendszerrel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 46 | Pál Béla (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:29:00 | 3:07 | |
| 47 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 48 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:33:00 | 4:02 |
| 49 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 50 | Pál Béla (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:37:00 | 0:45 | |
| 51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:50 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4229 Már megint a kisemberek bukják a pénzüket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 52 | Gúr Nándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:38:00 | 3:09 | |
| 53 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 54 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:42:00 | 4:04 |
| 55 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 56 | Gúr Nándor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:46:00 | 1:03 | |
| 57 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:53 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4127 Elérkezett a lakásmaffia reneszánsza a kisemmizett devizahitelesek kárára |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 58 | Bödecs Barna (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:48:00 | 3:15 | |
| 59 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 60 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:51:00 | 4:08 |
| 61 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 62 | Bödecs Barna (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:55:00 | 1:13 | |
| 63 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:10 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4285 Drága a benzin? Szidjuk a kormányt! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 63 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:10 | ||
| 64 | Kovács Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 2:04 | |
| 65 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 66 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:00:00 | 1:54 |
| 67 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 68 | Kovács Tibor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:02:00 | 1:03 | |
| 69 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 70 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:03:00 | 0:43 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4059 Hogyan értette azt az őszödi elszólást Orbán Viktor, hogy "ne figyeljenek arra, amit a megválasztásomért mondok"? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 71 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 72 | Novák Előd (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:04:00 | 2:17 | |
| 73 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 74 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:06:00 | 0:59 |
| 75 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 76 | Novák Előd (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:08:00 | 1:05 | |
| 77 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 78 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:09:00 | 0:56 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4303 Mit keres a vízügy a belügyben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:58 | ||
| 80 | Szilágyi László (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:11:00 | 0:13 | |
| 81 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 82 | Szilágyi László (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | ||
| 83 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 84 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:13:00 | 2:05 |
| 85 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 86 | Szilágyi László (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:16:00 | 1:11 | |
| 87 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 88 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:17:00 | 1:16 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4290 Mit tervez a kormány a rosszirányú túlképzések ellensúlyozására? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:05 | ||
| 90 | Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:19:00 | 2:15 | |
| 91 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 92 | Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:12 | ||
| 93 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 94 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:22:00 | 2:01 |
| 95 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 96 | Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:24:00 | 0:35 | |
| 97 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 98 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:25:00 | 1:03 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4164 Olvas-e levelet Miniszterelnök Úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 100 | Gúr Nándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:26:00 | 2:13 | |
| 101 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 102 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:28:00 | 1:46 |
| 103 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 104 | Gúr Nándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:30:00 | 1:06 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4300 Mi folyik itt Gyöngyösön? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 105 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 106 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 2:00 | |
| 107 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 108 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:34:00 | 1:16 |
| 109 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 110 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:35:00 | 0:57 | |
| 111 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 112 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:36:00 | 0:40 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4304 Kötelesek-e elszámolást küldeni tagjaiknak a magánnyugdíj pénztárak a hozamok mértékéről? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 114 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:37:00 | 1:56 | |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 116 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:39:00 | 1:56 |
| 117 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 118 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:41:00 | 0:55 | |
| 119 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 120 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:42:00 | 0:53 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4302 Szentesíteni akarják a rossz gyakorlatokat a Munka Törvénykönyvében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 121 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 122 | Kaufer Virág (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:44:00 | 2:12 | |
| 123 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 124 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:46:00 | 2:00 |
| 125 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 126 | Kaufer Virág (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:48:00 | 1:10 | |
| 127 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 128 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:49:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4286 Ki és miért akar lemondani a közvetlen főpolgármester-választásról? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 129 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 130 | Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:51:00 | 1:22 | |
| 131 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 132 | Tállai András (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 15:52:00 | 2:09 |
| 133 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 134 | Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:54:00 | 1:04 | |
| 135 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 136 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi államtitkár | 15:55:00 | 0:57 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4301 Aki fizet, az életben marad? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 137 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 138 | Bertha Szilvia (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:57:00 | 2:02 | |
| 139 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 140 | Kontrát Károly (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 15:59:00 | 2:00 |
| 141 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 142 | Bertha Szilvia (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:01:00 | 0:51 | |
| 143 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 144 | Kontrát Károly (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi államtitkár | 16:02:00 | 1:06 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4266 Miből lesz itt bérkompenzáció? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 146 | Dr. Józsa István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:04:00 | 2:07 | |
| 147 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 148 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:06:00 | 2:14 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3763 Szolgálunk és védünk - de kit? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 149 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 150 | Szilágyi György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:08:00 | 2:21 | |
| 151 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 152 | Kontrát Károly (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 16:11:00 | 1:40 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4268 Mikor kapják meg állami támogatásukat a kulturális szervezetek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 153 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 154 | L. Simon László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:12:00 | 1:49 | |
| 155 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 156 | Szőcs Géza | a kérdést megválaszolja | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 16:14:00 | 2:15 |
| 157 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
