ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az ülésnap megnyitása | 0:41 |
napirend előtti felszólalások "II. János Pál boldoggá avatása" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:41 | ||
2 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előtti felszólalás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 09:00:00 | 5:40 |
3 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:20 |
napirend előtti felszólalások Milyen irányba tart a kormányzati stratégiaalkotás a fogyatékossággal élők jogainak érvényesítésére, különös tekintettel a foglalkoztatásra? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
4 | Kaufer Virág (LMP) | napirend előtti felszólalás | 09:07:00 | 4:20 | |
5 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
6 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 09:12:00 | 5:01 |
napirend előtti felszólalások Már nem bíznak a csodában |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
7 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:15 | ||
8 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:17:00 | 4:40 | |
9 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
10 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 09:22:00 | 1:02 |
11 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
12 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 3:22 |
napirend előtti felszólalások Összenő, ami összetartozik? - Az elmúlt 20 év politikai elitjének teljes összeborulása a Tom Lantos Intézetben |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
13 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:20 | ||
14 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 09:27:00 | 5:26 | |
15 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
16 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi államtitkár | 09:32:00 | 5:05 |
napirend előtti felszólalások Örményország |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
17 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:11 | ||
18 | Dr. Kupper András (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:37:00 | 5:06 | |
19 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
20 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi államtitkár | 09:43:00 | 4:14 |
bejelentés az elutasításról T/2825 Az országgyűlési képviselők jövedelmének arányosítása érdekében az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításokról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:11 | ||
22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:14 |
bejelentés az elutasításról H/2902 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az időskorúak támogatása céljából történő felhasználásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:14 |
bejelentés az elutasításról T/2895 A természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairól |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:14 |
bejelentés az elutasításról T/2934 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
22 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:14 |
általános vita lefolytatása T/2942 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
23 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az általános vita megkezdődik | 0:54 | ||
24 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | expozé | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 09:49:00 | 4:10 |
25 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:22 | ||
26 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | felszólalás | 09:54:00 | 11:03 | |
27 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
28 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 10:05:00 | 4:30 | |
29 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
30 | Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | felszólalás | 10:09:00 | 3:18 | |
31 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
32 | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | felszólalás | 10:13:00 | 4:53 | |
33 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:23 | ||
34 | Dúró Dóra (Jobbik) | felszólalás | 10:18:00 | 5:10 | |
35 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
36 | Novák Előd (Jobbik) | felszólalás | 10:24:00 | 9:15 | |
37 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
38 | Szilágyi László (LMP) | felszólalás | 10:33:00 | 7:38 | |
39 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
40 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:41:00 | 2:03 | |
41 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
42 | Novák Előd (Jobbik) | kétperces felszólalás | 10:43:00 | 2:10 | |
43 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:13 | ||
44 | Szilágyi László (LMP) | kétperces felszólalás | 10:45:00 | 2:09 | |
45 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
46 | Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:48:00 | 0:55 | |
47 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:25 | ||
48 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | előadói válasz | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 10:49:00 | 1:57 |
49 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az általános vita lezárva | 1:10 |
általános vita lefolytatása T/2882 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
313 | Lezsák Sándor (Fidesz) | az általános vita megkezdődik | 1:36 | ||
314 | Kovács Péter (Fidesz) | expozé | 18:06:00 | 1:01 | |
315 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
316 | Szilágyi György (Jobbik) | felszólalás | 18:07:00 | 13:46 | |
317 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
318 | Kovács Péter (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Sport- és turizmusbizottság | 18:21:00 | 0:41 |
319 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
320 | Czene Attila | felszólalás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 18:22:00 | 7:42 |
321 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
322 | Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:30:00 | 1:46 | |
323 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
324 | Dr. Varga László (MSZP) | kétperces felszólalás | 18:32:00 | 2:12 | |
325 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
326 | Pichler Imre László (Fidesz) | felszólalás | 18:34:00 | 9:58 | |
327 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:11 | ||
328 | Kukorelly Endre (LMP) | felszólalás | 18:46:00 | 2:32 | |
329 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
330 | Ágh Péter (Fidesz) | kétperces felszólalás | 18:48:00 | 1:13 | |
331 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
332 | Pál Béla (MSZP) | felszólalás | 18:49:00 | 7:11 | |
333 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
334 | Czene Attila | felszólalás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 18:57:00 | 4:31 |
335 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
336 | Dr. Varga László (MSZP) | felszólalás | 19:02:00 | 6:08 | |
337 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
338 | Czene Attila | felszólalás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 19:08:00 | 3:01 |
339 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
340 | Szilágyi György (Jobbik) | felszólalás | 19:11:00 | 5:52 | |
341 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
342 | Kovács Péter (Fidesz) | előadói válasz | 19:17:00 | 0:39 | |
343 | Jakab István (Fidesz) | az általános vita lezárva | 1:09 |
általános vita lefolytatása T/2732 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
343 | Jakab István (Fidesz) | az általános vita megkezdődik | 1:09 | ||
344 | Lukács László (Fidesz) | expozé | 19:19:00 | 4:45 | |
345 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
346 | Halász János (Fidesz) | felszólalás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 19:24:00 | 0:10 |
347 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
348 | Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Kulturális bizottság | 19:24:00 | 1:38 |
349 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
350 | Novák Előd (Jobbik) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Kulturális bizottság | 19:26:00 | 5:01 |
351 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
352 | Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) | kétperces felszólalás | 19:31:00 | 1:19 | |
353 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
354 | Novák Előd (Jobbik) | felszólalás | 19:33:00 | 4:44 | |
355 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
356 | Karácsony Gergely (LMP) | felszólalás | 19:38:00 | 3:51 | |
357 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
358 | Pál Béla (MSZP) | felszólalás | 19:42:00 | 2:10 | |
359 | Jakab István (Fidesz) | az általános vita lezárva | 1:12 |
általános vita lefolytatása T/1836 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
359 | Jakab István (Fidesz) | az általános vita megkezdődik | 1:12 | ||
360 | Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) | expozé | 19:45:00 | 10:45 | |
361 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
362 | Halász János (Fidesz) | felszólalás | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 19:56:00 | 0:07 |
363 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
364 | Pál Béla (MSZP) | felszólalás | 19:57:00 | 5:10 | |
365 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
366 | Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) | kétperces felszólalás | 20:02:00 | 2:05 | |
367 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
368 | Pál Béla (MSZP) | kétperces felszólalás | 20:04:00 | 1:53 | |
369 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
370 | Dr. Nyikos László (Jobbik) | felszólalás | 20:07:00 | 4:15 | |
371 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
372 | Scheiring Gábor (LMP) | felszólalás | 20:11:00 | 7:08 | |
373 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
374 | Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) | előadói válasz | 20:19:00 | 2:57 | |
375 | Jakab István (Fidesz) | az általános vita lezárva | 2:38 |
napirend utáni felszólalások Magyarnak lenni büszke gyönyörűség V. - Halzsíros atyafiság vagy török-szkíta nyelvrokonság? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
417 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
418 | Ferenczi Gábor (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 21:46:00 | 5:18 |
ülésnap lezárása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
419 | Jakab István (Fidesz) | az ülésnap bezárása | 0:38 |