| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 2:47 | ||
| megemlékezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:47 | ||
| napirend előtti felszólalások Az ország 2011. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:08:00 | 4:54 | |
| 3 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 4 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:13:00 | 4:50 |
| napirend előtti felszólalások Meghekkelt jogállam |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 6 | Dr. Schiffer András (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:19:00 | 5:16 | |
| 7 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 8 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:24:00 | 4:53 |
| napirend előtti felszólalások Kormányzati cinizmus kontra álszent demokráciaféltés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 10 | Vona Gábor (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:29:00 | 5:04 | |
| 11 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:11 | ||
| 12 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:35:00 | 4:22 |
| napirend előtti felszólalások Határponthoz érkeztünk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 14 | Tóbiás József (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:40:00 | 5:10 | |
| 15 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 16 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:45:00 | 3:50 |
| napirend előtti felszólalások "Az életünket irányító törvényekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 18 | Harrach Péter (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:49:00 | 4:07 | |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 20 | Nyakó István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:28 | |
| bejelentés az elutasításról H/1190 A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 22 | Földesi Gyula (Fidesz) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:21 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 2:45 | ||
| 23 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 2:45 | ||
| 23 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:45 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1451 Valóban elmarad a járulékcsökkentés? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:58:00 | 3:01 | |
| 25 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 26 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:01:00 | 3:43 |
| 27 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 28 | Tukacs István (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:04:00 | 1:05 | |
| 29 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:40 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1357 Mit érdemel az a bíró...? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 30 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:06:00 | 3:15 | |
| 31 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 32 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 14:10:00 | 2:37 |
| 33 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 34 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:12:00 | 1:03 | |
| 35 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:47 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1461 Hogyan kívánja megvédeni a kormány a hazai termelőket a multinacionális kereskedőláncok tisztességtelen piaci magatartása miatt bekövetkező versenyhátránytól? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 36 | Tiffán Zsolt (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:14:00 | 1:50 | |
| 37 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 38 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:16:00 | 2:40 |
| 39 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 40 | Tiffán Zsolt (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:19:00 | 0:32 | |
| interpelláció megtárgyalása I/1464 A strabagdemokrácia folytatódik: kérdés a hazai kkv szektort érő ostorcsapásokról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 41 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 42 | Scheiring Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:20:00 | 2:46 | |
| 43 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 44 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:23:00 | 4:05 |
| 45 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 46 | Scheiring Gábor (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:27:00 | 1:11 | |
| 47 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:40 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1405 Hová tűnnek a magyar munkahelyek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 48 | Gúr Nándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:29:00 | 3:09 | |
| 49 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 50 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:32:00 | 4:11 |
| 51 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 52 | Gúr Nándor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:37:00 | 1:06 | |
| 53 | Dr. Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:43 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1448 Mi lesz veled betegjogok? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 53 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 54 | Sós Tamás (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:38:00 | 2:42 | |
| 55 | Dr. Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 56 | Dr. Réthelyi Miklós | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás miniszter | 14:41:00 | 3:21 |
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 58 | Sós Tamás (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:45:00 | 1:08 | |
| 59 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:53 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/1241 Idénymunkás-e a pedagógus? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 60 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:47:00 | 1:50 | |
| 61 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 62 | Dr. Réthelyi Miklós | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás miniszter | 14:49:00 | 3:01 |
| 63 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 64 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | a képviselő elfogadja a választ | 14:52:00 | 1:13 | |
| interpelláció megtárgyalása I/1462 Mit kíván tenni a kormány a magyar mezőgazdasági beszállítók védelme érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 65 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 66 | Ferenczi Gábor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:53:00 | 3:21 | |
| 67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 68 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:57:00 | 2:57 |
| 69 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 70 | Ferenczi Gábor (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 15:00:00 | 0:58 | |
| 71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 2:03 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1505 Mennyit ér a jó erkölcs? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 2:03 | ||
| 72 | Lendvai Ildikó (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:03:00 | 2:08 | |
| 73 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 74 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | a kérdést megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 15:06:00 | 2:06 |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 76 | Lendvai Ildikó (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:08:00 | 1:14 | |
| 77 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 78 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 15:09:00 | 1:05 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1501 Tesz-e valamit a kormányzat a bankokra és kiskereskedelmi láncokra kivetett különadó áthárításának megelőzése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 80 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:11:00 | 0:01 | |
| 81 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 82 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | ||
| 83 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 84 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:13:00 | 1:52 |
| 85 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 86 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:15:00 | 1:10 | |
| 87 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 88 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:16:00 | 0:39 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1499 Kiemelt kaszinó beruházások nyomában |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 90 | Dr. Schiffer András (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:18:00 | 0:02 | |
| 91 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 92 | Dr. Schiffer András (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | ||
| 93 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 94 | Dr. Belovics Ervin | a kérdést megválaszolja | a legfőbb ügyész helyettese | 15:20:00 | 2:10 |
| 95 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 96 | Dr. Schiffer András (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:23:00 | 1:07 | |
| 97 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 98 | Dr. Belovics Ervin | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a legfőbb ügyész helyettese | 15:24:00 | 0:37 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1504 Az aktív korúak ellátása - avagy a családok kényszerű szétköltöztetése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 100 | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:25:00 | 0:02 | |
| 101 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 102 | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | ||
| 103 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 104 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:28:00 | 2:01 |
| 105 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 106 | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:30:00 | 0:20 | |
| 107 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 108 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:30:00 | 0:22 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1506 Miért nem fizeti ki a nyugdíjasoknak a törvény szerint járó jussukat a Fidesz Kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 109 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 110 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:31:00 | 0:02 | |
| 111 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 112 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | ||
| 113 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 114 | Soltész Miklós (KDNP) | a kérdést megválaszolja | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 15:33:00 | 2:20 |
| 115 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 116 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:36:00 | 1:16 | |
| 117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 118 | Soltész Miklós (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 15:37:00 | 1:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1502 Nem kellene már rendet rakni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 119 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 120 | Szilágyi György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:39:00 | 0:05 | |
| 121 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 122 | Szilágyi György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | ||
| 123 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 124 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:42:00 | 2:28 |
| 125 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 126 | Szilágyi György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:44:00 | 1:24 | |
| 127 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 128 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:46:00 | 1:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1503 Vannak-e nehézfémek a vörösiszapban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 129 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 130 | Kepli Lajos (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:47:00 | 1:46 | |
| 131 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 132 | Dr. Ángyán József (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:49:00 | 2:18 |
| 133 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 134 | Kepli Lajos (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:52:00 | 1:06 | |
| 135 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 136 | Dr. Ángyán József (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:53:00 | 1:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1500 Adjunk-e kiemelt támogatás a járműiparnak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 137 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 138 | Szilágyi László (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:54:00 | 2:12 | |
| 139 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 140 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:57:00 | 2:12 |
| 141 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 142 | Szilágyi László (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:59:00 | 1:11 | |
| 143 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 144 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:00:00 | 1:13 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1469 A vállalati kutatás, fejlesztési adókedvezmények alapjairól és azok elbírálásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 146 | Varju László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:02:00 | 1:54 | |
| 147 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 148 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:04:00 | 1:39 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1412 Van-e hivatali korrupció Magyarországon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 149 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 150 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:06:00 | 1:35 | |
| 151 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 152 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 16:08:00 | 2:06 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1470 Mi lesz veled kkv? Miért nézi tétlenül a kormány az állami hitelgarancia befagyasztását és a KKV szektor végelgyengyülését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 153 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:01 | ||
| 154 | Scheiring Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:10:00 | 1:50 | |
| 155 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 156 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:12:00 | 1:30 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1484 Hol tart a nyomozás Sukoró ügyében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 157 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 158 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:14:00 | 1:30 | |
| 159 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 160 | Dr. Belovics Ervin | a kérdést megválaszolja | a legfőbb ügyész helyettese | 16:16:00 | 1:41 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1468 A Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja-e a Vát-Porpác térségben létrehozandó reptér nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházás státuszát, és szándékozik-e a projektért felelős miniszterelnöki megbízottat kinevezni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 161 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 162 | Dr. Nemény András (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:18:00 | 1:56 | |
| 163 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 164 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:20:00 | 1:33 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1423 Mit kíván tenni a Kormány a vidéki vasutak díjszabási versenyhátrányának megszüntetése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 165 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 166 | Bödecs Barna (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:22:00 | 2:00 | |
| 167 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 168 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:24:00 | 1:52 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1416 Milyen lesz a termékdíj szabályozása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 169 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 170 | Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:26:00 | 2:05 | |
| 171 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 172 | Dr. Ángyán József (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:29:00 | 2:13 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1489 Mit tesz a polgári kormány az előző kulturális kormányzat részéről méltatlanul súlytalanul kezelt Erkel Ferenc bicentenáriumi év megünneplésének helyrehozatala érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 173 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 174 | Gajda Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:31:00 | 1:52 | |
| 175 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 176 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 16:33:00 | 1:56 |
