Készült: 2024.04.26.01:46:15 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/4857 önálló iromány 4857/65 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 4857/32 0      
2 2 4857/47 1      
3 3 4857/47 1      
4 4 4857/33 0      
5 5 4857/47 2      
6 6 4857/47 3      
7 7 4857/31 0      
8 8 4857/29 0      
9 9 4857/47 4      
10 10 4857/47 5      
11 11 4857/17 0      
12 12 4857/47 6      
13 13 4857/61 1      
14 14 4857/61 1      
15 15 4857/61 1      
16 16 4857/61 1      
17 17 4857/28 0      
18 18 4857/51 1      
19 19 4857/51 1      
20 20 4857/51 1      
21 21 4857/51 1      
22 22 4857/51 1      
23 23 4857/51 1      
24 24 4857/57 0      
25 25 4857/57 0      
26 26 4857/27 0      
27 27 4857/61 2      
28 28 4857/61 3      
29 29 4857/51 2      
30 30 4857/61 3      
31 31 4857/61 3      
32 32 4857/55 0      
33 33 4857/61 4      
34 34 4857/61 4      
35 35 4857/61 4      
36 36 4857/61 4      
37 37 4857/61 4      
38 38 4857/61 4      
39 39 4857/52 1      
40 40 4857/21 0      
41 41 4857/56 1      
42 42 4857/63 1      
43 43 4857/56 1      
44 44 4857/63 1      
45 45 4857/56 1      
46 46 4857/63 1      
47 47 4857/35 0      
48 48 4857/35 0      
49 49 4857/56 1      
50 50 4857/63 1      
51 51 4857/56 1      
52 52 4857/63 1      
53 53 4857/35 0      
54 54 4857/56 1      
55 55 4857/63 2      
56 56 4857/35 0      
57 57 4857/35 0      
58 58 4857/35 0      
59 59 4857/56 1      
60 60 4857/34 0      
61 61 4857/34 0      
62 62 4857/19 0      
63 63 4857/23 0      
64 64 4857/34 0      
65 65 4857/56 2      
66 66 4857/34 0      
67 67 4857/56 2      
68 68 4857/56 2      
69 69 4857/36 0      
70 70 4857/22 0      
71 71 4857/36 0      
72 72 4857/37 0      
73 73 4857/54 1      
74 74 4857/38 0      
4857/53 0      
75 75 4857/56 3      
76 76 4857/52 2      
77 77 4857/52 3      
78 78 4857/39 0      
79 79 4857/39 0      
80 80 4857/54 2      
81 81 4857/39 0      
82 82 4857/54 2      
83 83 4857/39 0      
84 84 4857/54 2      
85 85 4857/39 0      
86 86 4857/39 0      
87 87 4857/39 0      
88 88 4857/39 0      
89 89 4857/54 2      
90 90 4857/54 2      
91 91 4857/20 0      
92 92 4857/54 2      
93 93 4857/54 2      
94 94 4857/6 0      
95 95 4857/5 0      
96 96 4857/54 2      
97 97 4857/54 3      
98 98 4857/13 0      
99 99 4857/54 3      
100 100 4857/54 3      
101 101 4857/54 3      
102 102 4857/54 3      
103 103 4857/54 4      
104 104 4857/48 1      
105 105 4857/48 2      
106 106 4857/12 0      
107 107 4857/11 0      
108 108 4857/10 0      
109 109 4857/45 0      
110 109/1 4857/64 0      
111 110 4857/42 1      
112 111 4857/42 2      
113 112 4857/42 2      
114 113 4857/16 0      
115 114 4857/42 2      
116 115 4857/42 2      
117 116 4857/58 0      
118 117 4857/58 0      
119 118 4857/58 0      
120 119 4857/58 0      
121 120 4857/58 0      
122 121 4857/58 0      
123 122 4857/58 0      
124 123 4857/58 0      
125 124 4857/58 0      
126 125 4857/58 0      
127 126 4857/44 0      
128 127 4857/44 0      
129 128 4857/42 3      
130 129 4857/42 4      
131 130 4857/42 4      
132 131 4857/25 0      
133 132 4857/42 4      
134 133 4857/15 0      
135 134 4857/9 0      
4857/14 0      
136 135 4857/50 1      
137 136 4857/59 1      
138 137 4857/59 1      
139 138 4857/26 0      
140 139 4857/59 2      
141 140 4857/50 2      
142 141 4857/43 0      
143 142 4857/59 3      
144 143 4857/50 3      
145 144 4857/59 4      
146 145 4857/59 5      
147 146 4857/50 4      
148 147 4857/30 0      
149 148 4857/46 0      
150 149 4857/41 0      
151 150 4857/60 1      
152 151 4857/60 2      
153 152 4857/60 3      
154 153 4857/60 4      
155 154 4857/59 6      
156 155 4857/8 0      
157 156 4857/59 7      
158 157 4857/24 0      
159 158 4857/59 8      
160 159 4857/40 0      
161 160 4857/62 1      
162 161 4857/62 2      
163 162 4857/62 3      
164 163 4857/62 3      
165 164 4857/62 3      
166 165 4857/62 3      
167 166 4857/62 3      
168 167 4857/62 4      
169 168 4857/62 5      
170 169 4857/62 5      
171 170 4857/62 5      
172 171 4857/62 5      
173 172 4857/62 5      
174 173 4857/62 6      
175 174 4857/62 6      
176 175 4857/62 7      
177 176 4857/62 7      
178 177 4857/54 5      
179 178 4857/54 5      
180 179 4857/49 0      
181 180 4857/49 0      
182 181 4857/61 5      
183 182 4857/62 8