Készült: 2024.04.25.22:33:44 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/214 önálló iromány 214/110 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 214/45        
2 2 214/20        
3 3 214/15        
4 4 214/21        
5 5 214/51        
6 6 214/52        
7 7 214/67 1      
8 8 214/46        
9 9 214/47        
10 10 214/48        
11 11 214/82        
12 12 214/89        
13 13 214/90        
14 14 214/73        
15 15 214/80        
16 16 214/50 16 83    
17 17 214/22        
18 18 214/32        
19 19 214/33        
20 20 214/75        
21 21 214/97        
22 22 214/104        
23 23 214/66        
24 24 214/14        
214/85        
25 25 214/109        
26 26 214/26        
27 27 214/45        
28 28 214/46        
29 29 214/47        
30 30 214/48        
31 31 214/82        
32 32 214/75        
33 33 214/89        
34 34 214/90        
35 35 214/32        
36 36 214/33        
37 37 214/75        
38 38 214/97        
39 39 214/26        
40 40 214/49        
214/81        
41 41 214/15        
42 42 214/65        
43 43 214/16        
44 44 214/67 2      
45 45 214/103        
46 46 214/64        
47 47 214/64        
48 48 214/64        
49 49 214/91        
50 50 214/34        
51 51 214/35        
52 52 214/28        
53 53 214/87        
54 54 214/25        
55 55 214/68        
56 56 214/92        
57 57 214/53        
58 58 214/102        
214/105        
59 59 214/106        
60 60 214/17        
61 61 214/78        
214/93        
62 62 214/76        
63 63 214/31        
64 64 214/36        
65 65 214/67 3      
66 66 214/79        
67 67 214/77        
68 68 214/37        
69 69 214/54        
70 70 214/55        
71 71 214/38        
72 72 214/8        
73 73 214/24        
74 74 214/30        
75 75 214/39        
76 76 214/8        
77 77 214/108        
78 78 214/24        
79 79 214/29        
80 80 214/56        
81 81 214/67 4      
82 82 214/57        
83 83 214/58        
84 84 214/40        
85 85 214/40        
86 86 214/27        
87 87 214/108        
88 88 214/59        
89 89 214/60        
90 90 214/61        
91 91 214/41        
92 92 214/84        
93 93 214/42        
94 94 214/99        
95 95 214/71        
96 96 214/42        
97 97 214/71        
98 98 214/71        
99 99 214/71        
100 100 214/71        
101 101 214/71        
102 102 214/71        
103 103 214/71        
104 104 214/71        
105 105 214/43        
106 106 214/86        
107 107 214/18        
214/69        
108 108 214/18        
214/69        
109 109 214/63        
110 110 214/18        
214/69        
111 111 214/18        
214/69        
112 112 214/43        
113 113 214/43        
114 114 214/86        
115 115 214/86        
116 116 214/43        
117 117 214/86        
118 118 214/43        
119 119 214/86        
120 120 214/62        
121 121 214/18        
214/69        
122 122 214/86        
123 123 214/86        
124 124 214/96        
125 125 214/98        
126 126 214/88        
127 127 214/17        
128 128 214/18        
214/69        
129 129 214/18        
214/69        
130 130 214/106        
131 131 214/74        
132 132 214/95        
133 133 214/18        
214/69        
134 134 214/44        
135 135 214/86        
136 136 214/96        
137 137 214/23        
138 138 214/19        
139 139 214/72        
140 140 214/94        
141 141 214/18        
214/69        
142 142 214/87        
143 143 214/107        
144 144 214/70        
145 145 214/94        
146 146 214/17        
147 147 214/106