Készült: 2024.04.26.01:06:10 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/1037 önálló iromány 1037/169 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 1037/5        
2 2 1037/46        
1037/156 1      
3 3 1037/6        
4 4 1037/44        
5 5 1037/7        
6 6 1037/43        
7 7 1037/25 1      
8 8 1037/8        
9 9 1037/23        
10 10 1037/24        
11 11 1037/47        
12 12 1037/87        
13 13 1037/26        
14 14 1037/109        
15 15 1037/156 2      
16 16 1037/94        
17 17 1037/27        
18 18 1037/9        
19 19 1037/28        
20 20 1037/42        
21 21 1037/76 1      
22 22 1037/41        
23 23 1037/129        
24 24 1037/128        
25 25 1037/113        
26 26 1037/39 1      
27 27 1037/39 2      
28 28 1037/111        
29 29 1037/39 3      
30 30 1037/38 1      
31 31 1037/130 1      
32 32 1037/38 2      
33 33 1037/130 2      
34 34 1037/39 4      
35 35 1037/166        
36 36 1037/53        
37 37 1037/39 5      
38 38 1037/39 6      
39 39 1037/165        
40 40 1037/112        
41 41 1037/52        
1037/131        
42 42 1037/51 1      
43 43 1037/160 1      
1037/161 1      
44 44 1037/162        
45 45 1037/160 2      
1037/161 2      
46 46 1037/51 2      
47 47 1037/51 3      
48 48 1037/51 4      
49 49 1037/161 3      
50 50 1037/122 1      
51 51 1037/122 2      
52 52 1037/122 3      
53 53 1037/122 4      
54 54 1037/10        
55 55 1037/121 1      
56 56 1037/121 2      
57 57 1037/50        
58 58 1037/121 3      
59 59 1037/11        
60 60 1037/49        
61 61 1037/22        
62 62 1037/12        
63 63 1037/32        
64 64 1037/48        
65 65 1037/119        
66 66 1037/168        
67 68 1037/132 1      
68 69 1037/132 2      
69 70 1037/29 1      
70 71 1037/29 2      
71 72 1037/132 3      
72 73 1037/29 3      
73 74 1037/29 4      
74 75 1037/30        
75 76 1037/167        
76 77 1037/45        
77 78 1037/123        
78 79 1037/114        
79 80 1037/13        
80 81 1037/56        
81 82 1037/125        
82 83 1037/89        
83 84 1037/21        
84 85 1037/127        
85 87 1037/90        
86 88 1037/141        
87 89 1037/36 1      
88 90 1037/37        
89 91 1037/93        
90 92 1037/139        
91 93 1037/36 2      
92 94 1037/14        
93 95 1037/110        
94 96 1037/164        
95 97 1037/134        
96 98 1037/153        
97 99 1037/76 2      
98 100 1037/135 1      
99 101 1037/135 2      
100 102 1037/154        
101 103 1037/105        
102 104 1037/40        
103 105 1037/58        
1037/86        
104 106 1037/138        
105 107 1037/137        
106 108 1037/77        
107 109 1037/15        
108 110 1037/157        
109 111 1037/78        
110 112 1037/35        
111 113 1037/79        
1037/91        
112 114 1037/152        
113 115 1037/88        
114 116 1037/59        
115 117 1037/85        
116 118 1037/55        
117 119 1037/108        
118 120 1037/156 3      
1037/156 4      
1037/156 6      
1037/156 5      
119 121 1037/107        
120 122 1037/124        
121 124 1037/84        
122 125 1037/151        
123 126 1037/54        
124 127 1037/83        
125 128 1037/76 3      
126 129 1037/155        
127 131 1037/60        
128 132 1037/16        
129 133 1037/61        
130 134 1037/148        
131 135 1037/62        
132 136 1037/63        
133 137 1037/82        
1037/147        
134 138 1037/144        
135 139 1037/65        
136 140 1037/81        
137 141 1037/143        
138 142 1037/80        
139 143 1037/95        
140 144 1037/142        
141 146 1037/163 1      
142 147 1037/66        
143 148 1037/96        
144 149 1037/150        
145 150 1037/17        
146 151 1037/97        
147 152 1037/67        
148 153 1037/98        
149 154 1037/68        
150 155 1037/69        
151 156 1037/70        
152 157 1037/76 4      
153 159 1037/163 2      
154 160 1037/92        
155 161 1037/133        
156 162 1037/149        
157 163 1037/104        
158 164 1037/103        
159 165 1037/18        
160 166 1037/118        
161 167 1037/135 3      
162 168 1037/71        
163 170 1037/163 3      
164 171 1037/19        
165 172 1037/102        
166 173 1037/72        
167 174 1037/117        
168 175 1037/100        
169 176 1037/136        
170 177 1037/115        
171 178 1037/145        
172 179 1037/75        
173 180 1037/33        
174 181 1037/74        
175 182 1037/159        
176 183 1037/73 1      
177 184 1037/158 1      
178 185 1037/146        
179 186 1037/120 1      
180 187 1037/34        
181 188 1037/106        
182 189 1037/140        
183 190 1037/116        
184 191 1037/73 2      
1037/158 2      
185 192 1037/20        
186 193 1037/135 4      
187 194 1037/101        
188 195 1037/25 2      
189 196 1037/120 2