Készült: 2024.04.25.07:49:28 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/3934 önálló iromány 3934/340 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 26/2 3934/245        
2 27/1 3934/244        
3 27/3 3934/246        
4 28/1 3934/238        
5 28/2 3934/297        
6 28/3 3934/297        
7 30/1 3934/242        
8 35/1 3934/242        
9 35/2 3934/242        
10 39/1 3934/242        
11 40/2 3934/250        
12 55/1 3934/251        
13 63/1 3934/252        
14 63/2 3934/252        
15 65/1 3934/299        
16 80/1 3934/301        
17 82/2 3934/319        
18 82/3 3934/243        
19 82/4 3934/243        
20 83/1 3934/294        
21 83/2 3934/320        
22 86/1 3934/253        
23 86/2 3934/232        
24 89/1 3934/237        
25 89/2 3934/233        
26 91/1 3934/254        
27 91/3 3934/233        
28 109/1 3934/323        
29 109/3 3934/231        
3934/234        
30 112/1 3934/240        
31 119/1 3934/230        
32 119/2 3934/235        
33 120/1 3934/305        
34 122/2 3934/256        
35 123/1 3934/224        
36 123/3 3934/324        
37 127/1 3934/241        
38 156/1 3934/236        
39 158/2 3934/321        
40 158/3 3934/325        
41 158/7 3934/321        
42 158/8 3934/325        
43 158/9 3934/229        
44 165/1 3934/228        
45 167/1 3934/227        
46 169/1 3934/317        
47 170/2 3934/239        
3934/298        
48 177/1 3934/258        
49 177/2 3934/226        
50 181/3 3934/326        
51 182/1 3934/247        
52 182/3 3934/327        
53 196/2 3934/259        
54 204/2 3934/260        
55 207/1 3934/260        
56 208/1 3934/260        
57 208/2 3934/225        
58 208/3 3934/260        
59 209/3 3934/261        
60 211/1 3934/262        
61 217/1 3934/290        
62 218/1 3934/248        
63 218/2 3934/263        
64 219/1 3934/291        
65 221/1 3934/292        
66 221/2 3934/293        
67 221/3 3934/328        
68 239/2 3934/264        
69 247/1 3934/266        
70 260/1 3934/329        
71 265/1 3934/267        
72 270/1 3934/268        
73 282/1 3934/269        
74 290/1 3934/270        
75 292/2 3934/330 1      
76 292/3 3934/330 1      
77 292/4 3934/238        
78 292/6 3934/272        
3934/295        
79 292/7 3934/297        
80 292/9 3934/239        
3934/298        
81 293/2 3934/331        
82 299/1 3934/332        
83 299/2 3934/265        
84 300/1 3934/249        
85 300/2 3934/273        
86 302/1 3934/330 2      
87 304/1 3934/333        
88 304/2 3934/334        
89 305/1 3934/274        
90 309/1 3934/275        
91 309/2 3934/322        
92 312/2 3934/276        
93 315/1 3934/277        
94 316/1 3934/278        
95 316/3 3934/279        
96 319/1 3934/280        
97 319/2 3934/335        
98 321/1 3934/281        
99 324/1 3934/282        
100 326/1 3934/296        
101 328/2 3934/239        
3934/298        
102 328/4 3934/239        
3934/298        
103 328/5 3934/296        
104 341/1 3934/339        
105 341/2 3934/283        
106 352/1 3934/284        
107 352/2 3934/285        
108 352/3 3934/336        
109 368/1 3934/286        
110 368/2 3934/337        
111 371/1 3934/287        
112 375/3 3934/338