Készült: 2021.01.26.19:15:03
Dinamikus lap
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria
![]() |
|
Nemzetiségi szószóló Mandátum |
|||
---|---|---|---|
Ciklus | Országos nemzetiségi lista | Mandátum kezdete |
Mandátum vége |
2018- | lengyel | 2018.05.08. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2018- | 5 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 324 080 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
lengyel | felsőfokú | C |
orosz | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |