Készült: 2021.01.26.19:56:12
Dinamikus lap
Ritter Imre
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Országos nemzetiségi lista | 2018.05.08. |
Nemzetiségi szószóló Mandátum |
|||
---|---|---|---|
Ciklus | Országos nemzetiségi lista | Mandátum kezdete |
Mandátum vége |
2014-2018 | német | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Benyújtott indítványok | ||
---|---|---|
Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
2014-2018 | 1 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 875 780 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Népgazdasági Tervező-elemző Szak | 1976 |
abszolutórium - alkalmazott matematikus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | tárgyalási |