Készült: 2021.01.26.18:42:33
Dinamikus lap
Kreszta Traján
![]() |
|
Nemzetiségi szószóló Mandátum |
|||
---|---|---|---|
Ciklus | Országos nemzetiségi lista | Mandátum kezdete |
Mandátum vége |
2018- | román | 2018.05.08. | |
2014-2018 | román | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2014-2018 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 324 080 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
román | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
szerb | társalgási |