Készült: 2021.01.24.22:42:07
Dinamikus lap
Szolga József
![]() |
|
Nemzetiségi szószóló Mandátum |
|||
---|---|---|---|
Ciklus | Országos nemzetiségi lista | Mandátum kezdete |
Mandátum vége |
2018- | horvát | 2018.05.08. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2018- | 3 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 324 080 |