Készült: 2024.12.02.08:01:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Tibor (MSZP) | Elnök | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Tállai András (Fidesz) | Alelnök | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. |
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.