Készült: 2025.12.12.03:48:52
Dinamikus lap
Erős Gábor
![]() |
|
||||||||||||
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Komárom-Esztergom 2. OEVK | 2022.05.02. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2022- | 7 | |
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2022- | 5 | ||
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. november | 2 802 933 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| érettségi | Bottyán János Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola | Finommechanikai és automatizálási | 1990 |
| Egyéb végzettségek | |||
|---|---|---|---|
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| labdarúgó játékvezető alapfok | MLSZ Felnőttképző Intézet | 1994 | |
| labdarúgó játékvezető felsőfok | MLSZ Felnőttképző Intézet | 2006 | |
| testépítés fitness edző | EDUCPRO Felnőttképzési Intézmény | 2021 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | alapfokú | A |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

