Készült: 2025.12.08.00:03:18
Dinamikus lap
Dr. Füle István
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 4. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1975 | |
| egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1980 | |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1989 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| orosz | középfokú |

