Készült: 2025.01.18.14:47:56
Dinamikus lap
Farkas Imre
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Jász-Nagykun-Szolnok 5. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 5. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
bőrfeldolgozó-ipari üzemmérnök | Könnyűipari Műszaki Főiskola | 1974 | |
okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari Kar | 1988 |