Készült: 2024.12.03.05:52:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Népjóléti bizottság tagjai változásának megjelenítése
Népjóléti bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 53 | 1/2018 | 2018.02.27. | Határozatképes | 1:34 |
2 | 52 | 14/2017 | 2017.11.21. | Határozatképes | 3:39 |
3 | 51 | 13/2017 | 2017.11.08. | Határozatképes | 0:38 |
4 | 50 | 12/2017 | 2017.10.25. | Határozatképes | 0:47 |
5 | 49 | 11/2017 | 2017.10.16. | Határozatképes | 0:05 |
6 | 48 | 10/2017 | 2017.10.11. | Határozatképes | 1:37 |
7 | 47 | 9/2017 | 2017.09.27. | Határozatképes | 0:44 |
8 | 46 | 8/2017 | 2017.06.06. | Határozatképes | 0:56 |
9 | 45 | 7/2017 | 2017.05.23. | Határozatképes | 1:27 |
10 | 44 | 6/2017 | 2017.05.23. | Határozatképes | 1:16 |
11 | 43 | 5/2017 | 2017.05.10. | Határozatképes | 3:38 |
12 | 42 | 4/2017 | 2017.05.02. | Határozatképes | 1:07 |
13 | 41 | 3/2017 | 2017.03.29. | Határozatképes | 2:13 |
14 | 40 | 2/2017 | 2017.03.14. | Határozatképes | 2:06 |
15 | 39 | 1/2017 | 2017.03.01. | Határozatképes | 0:55 |
16 | 38 | 15/2016 | 2016.12.05. | Határozatképes | 2:05 |
17 | 37 | 14/2016 | 2016.11.30. | Határozatképes | 0:45 |
18 | 36 | 13/2016 | 2016.11.21. | Határozatképes | 0:17 |
19 | 35 | 12/2016 | 2016.11.16. | Határozatképes | 2:35 |
20 | 34 | 11/2016 | 2016.10.19. | Határozatképes | 1:28 |
21 | 33 | 10/2016 | 2016.10.10. | Határozatképes | 0:03 |
22 | 32 | 9/2016 | 2016.10.05. | Határozatképes | 1:27 |
23 | 31 | 8/2016 | 2016.09.26. | Határozatképes | 0:06 |
24 | 30 | 7/2016 | 2016.06.01. | Határozatképes | 1:11 |
25 | 29 | 6/2016 | 2016.05.18. | Határozatképes | 1:33 |
Népjóléti bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 28 | 5/2016 | 2016.05.04. | Határozatképes | 2:54 |
27 | 27 | 4/2016 | 2016.04.20. | Határozatképes | 1:41 |
28 | 26 | 3/2016 | 2016.03.23. | Határozatképes | 0:44 |
29 | 25 | 2/2016 | 2016.03.09. | Határozatképes | 1:11 |
30 | 24 | 1/2016 | 2016.02.24. | Határozatképes | 1:48 |
31 | 23 | 14/2015 | 2015.12.09. | Határozatképes | 0:54 |
32 | 22 | 13/2015 | 2015.11.25. | Határozatképes | 1:57 |
33 | 21 | 12/2015 | 2015.11.02. | Határozatképes | 2:28 |
34 | 20 | 11/2015 | 2015.10.14. | Határozatképes | 2:07 |
35 | 19 | 10/2015 | 2015.09.16. | Határozatképes | 0:29 |
36 | 18 | 9/2015 | 2015.06.17. | Határozatképes | 1:46 |
37 | 17 | 8/2015 | 2015.06.03. | Határozatképes | 2:26 |
38 | 16 | 7/2015 | 2015.05.20. | Határozatképes | 0:55 |
39 | 15 | 6/2015 | 2015.05.07. | Határozatképes | 3:00 |
40 | 14 | 5/2015 | 2015.04.22. | Határozatképes | 3:03 |
41 | 13 | 4/2015 | 2015.04.08. | Határozatképes | 0:43 |
42 | 12 | 3/2015 | 2015.03.30. | Határozatképes | 0:23 |
43 | 11 | 2/2015 | 2015.03.25. | Határozatképes | 2:55 |
44 | 10 | 1/2015 | 2015.03.11. | Határozatképes | 2:17 |
45 | 9 | 9/2014 | 2014.12.09. | Határozatképes | 0:55 |
46 | 8 | 8/2014 | 2014.12.03. | Határozatképes | 2:05 |
47 | 7 | 7/2014 | 2014.11.26. | Határozatképes | 1:10 |
48 | 6 | 6/2014 | 2014.11.05. | Határozatképes | 0:27 |
49 | 5 | 5/2014 | 2014.10.29. | Határozatképes | 0:23 |
50 | 4 | 4/2014 | 2014.10.27. | Határozatképes | 0:05 |
51 | 3 | 3/2014 | 2014.10.13. | Határozatképes | 0:07 |
52 | 2 | 2/2014 | 2014.06.03. | Határozatképes | 2:04 |
53 | 1 | 1/2014 | 2014.05.27. | Határozatképes | 0:28 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
Népesedéspolitikai albizottság | 2014.11.05. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok