Készült: 2025.11.08.07:02:09
Dinamikus lap
Bánki Erik
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2022- | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. | |
| 2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2012.06.10. |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.11. | 2009.05.11. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.23. | 2007.04.23. | |
| Európai Parlamenti képviselő | ||||
|---|---|---|---|---|
| EP frakció | tól | ig | Delegáló párt | Ki helyett |
| Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport | 2012.06.01. | 2014.05.05. | Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja | Dr. Áder János |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Baranya területi lista | 2010.05.14. | 2012.06.10. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Baranya területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Baranya területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.06.11. | 2012.07.11. | igen | ZÁRÓ |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. október | 3 403 562 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| külkereskedelmi áruforgalmi felsőfokú szakképesítés | Külkereskedelmi Oktatási Továbbképző Központ | 1992 | |
| közgazdász (felnőttképzésben) | Econovum Akadémia | 2010 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

