Készült: 2024.12.10.14:58:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
Gazdasági Bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2022.05.02. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
gb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Gazdasági Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Gazdasági Bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági Bizottság tagjainak változásai (18 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2022.05.02. | ||
Barcza Attila (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | F. Kovács Sándor (Fidesz) 1 | |
F. Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Dr. Dávid Ferenc (DK) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Erős Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
F. Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2022.06.08. | Dr. Kiss János (Fidesz) | |
Dr. Kiss János (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Dr. Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Gelencsér Ferenc (Momentum) | Tag | 2024.02.26. | Orosz Anna (Momentum) | |
Orosz Anna (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | 2024.02.26. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | ||
Tordai Bence (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. | ||
Csárdi Antal (LMP) | Tag | 2022.05.02. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági Bizottság | Fidesz | 11 | 61.11% |
KDNP | 1 | 5.56% | |
DK | 1 | 5.56% | |
Momentum | 1 | 5.56% | |
Jobbik | 1 | 5.56% | |
Párbeszéd | 2 | 11.11% | |
LMP | 1 | 5.56% | |
Összesen | 18 | 100.00% |
Gazdasági Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Turisztikai Albizottság | 2022.07.05. | ||
Energetikai Albizottság | 2022.07.05. | ||
Fogyasztóvédelmi Albizottság | 2022.07.11. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok